Henan Jinyuan Hydrogenated Chemicals Co., Ltd. - Compte de résultat (TTM)

Henan Jinyuan Hydrogenated Chemicals Co., Ltd.
HK ˙ SEHK
0,42 HKD 0,00 (0,00%)
2025-09-10
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Henan Jinyuan Hydrogenated Chemicals Co., Ltd. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 1 079 1 480 2 255 2 253 2 252 2 291 2 330 2 593 2 856 2 979 3 102 3 022 2 942
Changement (%) 37,10 52,38 -0,07 -0,07 1,75 1,72 11,29 10,14 4,30 4,12 -2,58 -2,64
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 978 1 326 1 967 1 995 2 022 2 102 2 181 2 462 2 742 2 886 3 030 2 975 2 920
Changement (%) 35,62 48,28 1,41 1,39 3,94 3,79 12,85 11,39 5,25 4,99 -1,82 -1,86
% du chiffre d'affaires 90,63 89,65 87,24 88,53 89,82 91,75 93,61 94,93 96,00 96,88 97,69 98,44 99,24
Bénéfice brut d'exploitation 101 153 288 258 229 189 149 131 114 93 72 47 22
Changement (%) 51,41 87,88 -10,14 -11,29 -17,56 -21,29 -11,65 -13,19 -18,61 -22,87 -34,39 -52,43
% du chiffre d'affaires 9,37 10,35 12,76 11,47 10,18 8,25 6,39 5,07 4,00 3,12 2,31 1,56 0,76
Frais de vente, généraux et administratifs 30 32 47 49 51 50 50 52 55 58 61 60 60
Changement (%) 3,87 48,63 4,56 4,36 -1,44 -1,46 5,16 4,90 5,79 5,47 -1,30 -1,31
% du chiffre d'affaires 2,82 2,13 2,08 2,18 2,27 2,20 2,13 2,02 1,92 1,95 1,97 2,00 2,03
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 1 013 1 370 2 019 2 047 2 075 2 155 2 235 2 518 2 801 2 952 3 102 3 046 2 990
Changement (%) 35,21 47,42 1,38 1,36 3,86 3,72 12,66 11,23 5,37 5,09 -1,81 -1,84
% du chiffre d'affaires 93,87 92,57 89,57 90,86 92,16 94,08 95,93 97,11 98,07 99,08 100,00 100,79 101,62
Résultat d'exploitation 66 110 235 206 176 136 95 75 55 28 0 -24 -48
Changement (%) 65,99 114,10 -12,48 -14,27 -23,13 -30,09 -20,98 -26,55 -49,94 -99,76 -35 591,04 100,28
% du chiffre d'affaires 6,13 7,43 10,43 9,14 7,84 5,92 4,07 2,89 1,93 0,92 0,00 -0,79 -1,62
Frais d'intérêts -9 -3 -8 -7 -7 -7 -6 -9 -11 -14 -16 -16 -16
Changement (%) -69,10 203,29 -6,68 -7,16 -6,37 -6,81 42,00 29,58 23,81 19,23 -0,46 -0,46
% du chiffre d'affaires -0,79 -0,18 -0,36 -0,33 -0,31 -0,28 -0,26 -0,33 -0,39 -0,46 -0,53 -0,54 -0,55
Revenu net 29 72 138 120 102 79 55 45 34 9 -16 -41 -67
Changement (%) 149,10 90,74 -12,95 -14,88 -23,19 -30,18 -18,80 -23,15 -73,39 -275,86 157,33 61,14
% du chiffre d'affaires 2,70 4,90 6,13 5,34 4,55 3,43 2,36 1,72 1,20 0,31 -0,52 -1,37 -2,26

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista