Fujing Holdings Co., Limited - Compte de résultat (TTM)

Fujing Holdings Co., Limited
HK ˙ SEHK
0,77 HKD ↓ -0,02 (-2,53%)
2025-09-12
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Fujing Holdings Co., Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 121 155 127 158 160 162 172 182 189 195
Changement (%) 27,63 -18,23 24,60 1,18 1,17 6,39 6,01 3,63 3,51
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 65 86 76 86 89 92 97 103 104 105
Changement (%) 32,50 -11,20 12,78 3,34 3,24 6,17 5,81 1,11 1,09
% du chiffre d'affaires 53,35 55,39 60,15 54,45 55,61 56,75 56,63 56,53 55,15 53,86
Bénéfice brut d'exploitation 57 69 50 72 71 70 75 79 85 90
Changement (%) 22,06 -26,96 42,43 -1,40 -1,42 6,68 6,26 6,92 6,47
% du chiffre d'affaires 46,65 44,61 39,85 45,55 44,39 43,25 43,37 43,47 44,85 46,14
Frais de vente, généraux et administratifs 12 14 13 13 15 16 15 15 15 16
Changement (%) 18,74 -13,36 6,69 8,55 7,88 -2,94 -3,03 4,48 4,29
% du chiffre d'affaires 10,05 9,35 9,91 8,48 9,10 9,71 8,85 8,10 8,17 8,23
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 72 99 88 98 102 106 111 116 118 120
Changement (%) 36,87 -11,31 11,75 4,08 3,92 4,80 4,58 1,56 1,53
% du chiffre d'affaires 59,64 63,96 69,37 62,22 64,00 65,75 64,76 63,89 62,61 61,41
Résultat d'exploitation 49 56 39 60 57 55 61 66 71 75
Changement (%) 13,97 -30,53 53,71 -3,60 -3,73 9,45 8,64 7,31 6,81
% du chiffre d'affaires 40,36 36,04 30,63 37,78 36,00 34,25 35,24 36,11 37,39 38,59
Frais d'intérêts -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -3
Changement (%) -24,18 0,33 -3,11 -7,11 -7,65 31,55 23,98 52,83 34,57
% du chiffre d'affaires -0,97 -0,58 -0,71 -0,55 -0,51 -0,46 -0,57 -0,67 -0,99 -1,28
Revenu net 44 47 32 49 44 39 45 52 60 68
Changement (%) 8,05 -32,75 54,75 -10,61 -11,87 16,72 14,32 16,16 13,91
% du chiffre d'affaires 36,06 30,53 25,11 31,19 27,55 24,00 26,33 28,40 31,83 35,03

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista