Persistence Resources Group Ltd - Compte de résultat (TTM)

Persistence Resources Group Ltd
HK ˙ SEHK
1,53 HKD ↓ -0,02 (-1,29%)
2025-09-11
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Persistence Resources Group Ltd montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 361 248 418 404 398 384 383 398 423 465 500 529 567
Changement (%) -31,34 68,80 -3,33 -1,66 -3,40 -0,19 3,78 6,28 9,86 7,49 5,87 7,19
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 153 99 200 201 212 205 200 204 207 222 246 260 283
Changement (%) -35,38 101,85 0,66 5,36 -3,04 -2,57 2,13 1,05 7,37 10,77 5,73 8,93
% du chiffre d'affaires 42,44 39,94 47,76 49,73 53,28 53,48 52,21 51,38 48,85 47,74 49,20 49,13 49,93
Bénéfice brut d'exploitation 208 149 219 203 186 179 183 193 216 243 254 269 284
Changement (%) -28,36 46,83 -6,99 -8,61 -3,82 2,53 5,59 11,81 12,25 4,49 6,01 5,50
% du chiffre d'affaires 57,56 60,06 52,24 50,27 46,72 46,52 47,79 48,62 51,15 52,26 50,80 50,87 50,07
Frais de vente, généraux et administratifs 20 21 34 35 36 37 43 46 45 48 55 58 65
Changement (%) 2,62 63,48 3,42 2,51 2,53 17,99 6,92 -2,47 7,55 14,44 4,51 12,02
% du chiffre d'affaires 5,57 8,32 8,06 8,62 8,99 9,54 11,28 11,62 10,66 10,44 11,11 10,97 11,46
R&D -1 1 -1 1 3
Changement (%) -187,53 -214,24
% du chiffre d'affaires -0,28 0,25 -0,29 0,22 0,46
Dépenses d'exploitation 187 130 234 231 240 237 243 251 253 270 301 318 351
Changement (%) -30,53 79,29 -1,29 4,07 -1,37 2,88 2,98 0,78 7,00 11,43 5,51 10,31
% du chiffre d'affaires 51,94 52,55 55,81 56,99 60,32 61,59 63,49 63,00 59,73 58,18 60,31 60,10 61,85
Résultat d'exploitation 174 118 185 174 158 148 140 147 170 194 198 211 216
Changement (%) -32,21 57,19 -5,91 -9,27 -6,50 -5,12 5,18 15,66 14,11 2,01 6,42 2,48
% du chiffre d'affaires 48,06 47,45 44,19 43,01 39,68 38,41 36,51 37,00 40,27 41,82 39,69 39,90 38,15
Frais d'intérêts -4 -3 -1 -2 -1 -3 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -2
Changement (%) -34,89 -64,55 65,31 -20,98 119,81 -51,64 -9,92 69,03 -55,38 -8,71 21,07 149,44
% du chiffre d'affaires -1,12 -1,07 -0,22 -0,38 -0,31 -0,70 -0,34 -0,29 -0,47 -0,19 -0,16 -0,18 -0,43
Revenu net 82 42 83 78 69 69 65 71 85 97 105 108 110
Changement (%) -49,49 99,92 -6,49 -11,28 -0,06 -5,76 9,00 20,00 14,63 7,46 3,37 1,80
% du chiffre d'affaires 22,83 16,79 19,89 19,24 17,36 17,96 16,96 17,81 20,11 20,98 20,97 20,48 19,45

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista