China Aluminum International Engineering Corporation Limited - Compte de résultat (TTM)

China Aluminum International Engineering Corporation Limited
HK ˙ SEHK
2,37 HKD ↓ -0,02 (-0,84%)
2025-09-09
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de China Aluminum International Engineering Corporation Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Revenu 26 465 23 026 24 095 23 413 22 607 23 899 23 585 24 082 24 253 23 697 23 185 22 802 22 425 22 337 23 016 23 426 23 440 24 003 23 822
Changement (%) -12,99 4,64 -2,83 -3,44 5,71 -1,31 2,11 0,71 -2,29 -2,16 -1,65 -1,65 -0,39 3,04 1,78 0,06 2,40 -0,75
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 23 610 20 989 21 839 21 179 20 324 21 104 20 932 21 319 21 493 20 686 20 112 19 853 19 444 20 740 21 390 21 823 22 081 21 076 20 938
Changement (%) -11,10 4,05 -3,02 -4,04 3,84 -0,81 1,85 0,81 -3,75 -2,77 -1,29 -2,06 6,67 3,13 2,02 1,19 -4,55 -0,66
% du chiffre d'affaires 89,21 91,15 90,64 90,46 89,90 88,31 88,75 88,53 88,62 87,29 86,75 87,07 86,70 92,85 92,93 93,16 94,20 87,80 87,89
Bénéfice brut d'exploitation 2 855 2 037 2 255 2 234 2 284 2 795 2 653 2 763 2 760 3 011 3 072 2 949 2 981 1 597 1 626 1 603 1 359 2 927 2 885
Changement (%) -28,64 10,72 -0,97 2,24 22,39 -5,07 4,13 -0,09 9,09 2,03 -4,02 1,11 -46,45 1,85 -1,43 -15,25 115,49 -1,46
% du chiffre d'affaires 10,79 8,85 9,36 9,54 10,10 11,69 11,25 11,47 11,38 12,71 13,25 12,93 13,30 7,15 7,07 6,84 5,80 12,20 12,11
Frais de vente, généraux et administratifs 1 653 2 188 2 232 2 135 2 136 1 832 1 694 1 670 1 638 1 656 1 740 2 912 1 703 2 968 3 041 1 719 2 972 1 406 1 334
Changement (%) 32,37 2,03 -4,38 0,07 -14,24 -7,55 -1,42 -1,91 1,10 5,08 67,36 -41,53 74,29 2,48 -43,48 72,89 -52,70 -5,14
% du chiffre d'affaires 6,25 9,50 9,27 9,12 9,45 7,67 7,18 6,93 6,75 6,99 7,51 12,77 7,59 13,29 13,21 7,34 12,68 5,86 5,60
R&D 561 604 666 623 654 785 764 869 847 912 964 967 960 943 911 938 968 961 975
Changement (%) 7,69 10,22 -6,37 4,97 20,03 -2,73 13,72 -2,48 7,64 5,65 0,38 -0,77 -1,72 -3,46 3,04 3,20 -0,76 1,48
% du chiffre d'affaires 2,12 2,62 2,76 2,66 2,89 3,29 3,24 3,61 3,49 3,85 4,16 4,24 4,28 4,22 3,96 4,01 4,13 4,00 4,09
Dépenses d'exploitation 25 862 23 893 24 856 24 089 23 248 23 834 23 507 23 970 24 117 23 366 22 927 23 837 22 219 24 766 25 446 24 586 26 124 23 542 23 358
Changement (%) -7,61 4,03 -3,08 -3,49 2,52 -1,37 1,97 0,61 -3,11 -1,88 3,97 -6,79 11,46 2,75 -3,38 6,26 -9,88 -0,78
% du chiffre d'affaires 97,72 103,77 103,16 102,89 102,83 99,73 99,67 99,53 99,44 98,60 98,89 104,54 99,08 110,87 110,56 104,95 111,45 98,08 98,05
Résultat d'exploitation 603 -867 -761 -676 -640 65 79 113 136 331 257 -1 034 207 -2 429 -2 430 -1 160 -2 684 461 464
Changement (%) -243,86 -12,19 -11,15 -5,32 -110,09 21,93 42,87 21,00 143,26 -22,38 -502,26 -119,96 -1 276,16 0,04 -52,26 131,36 -117,19 0,59
% du chiffre d'affaires 2,28 -3,77 -3,16 -2,89 -2,83 0,27 0,33 0,47 0,56 1,40 1,11 -4,54 0,92 -10,87 -10,56 -4,95 -11,45 1,92 1,95
Frais d'intérêts -642 -652 -622 -612 -611 -560 -545 -524 -524 -514 -516 -491 -449 -416 -371 -393 -399 -362 -358
Changement (%) 1,55 -4,71 -1,65 -0,12 -8,32 -2,63 -3,93 0,07 -1,86 0,26 -4,84 -8,47 -7,38 -10,77 5,73 1,52 -9,21 -1,06
% du chiffre d'affaires -2,43 -2,83 -2,58 -2,61 -2,70 -2,34 -2,31 -2,18 -2,16 -2,17 -2,22 -2,15 -2,00 -1,86 -1,61 -1,68 -1,70 -1,51 -1,50
Revenu net -166 -1 976 -1 857 -1 830 -1 793 -1 070 -1 053 -950 -923 112 51 -842 -805 -2 658 -2 557 -1 671 -1 642 221 183
Changement (%) 1 088,76 -6,01 -1,50 -2,01 -40,29 -1,61 -9,79 -2,87 -112,19 -54,73 -1 754,90 -4,49 230,33 -3,80 -34,66 -1,75 -113,47 -17,25
% du chiffre d'affaires -0,63 -8,58 -7,71 -7,81 -7,93 -4,48 -4,47 -3,95 -3,81 0,47 0,22 -3,69 -3,59 -11,90 -11,11 -7,13 -7,00 0,92 0,77

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:4AI 0,26 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista