Sino Harbour Holdings Group Limited - Compte de résultat (TTM)

Sino Harbour Holdings Group Limited
HK ˙ SEHK
0,07 HKD ↓ -0,00 (-1,43%)
2025-09-11
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Sino Harbour Holdings Group Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Revenu 532 480 427 574 721 1 230 1 739 1 498 1 257 752 247 360 472 892 942 992 759 526
Changement (%) -9,91 -11,00 34,50 25,65 70,51 41,35 -13,84 -16,07 -40,16 -67,11 45,34 31,20 88,96 5,60 5,31 -23,48 -30,68
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 300 279 257 366 475 865 1 254 1 088 922 536 150 225 301 596 634 672 497 322
Changement (%) -7,12 -7,66 42,22 29,69 82,07 45,07 -13,24 -15,27 -41,87 -72,03 50,36 33,49 97,93 6,38 6,00 -26,06 -35,24
% du chiffre d'affaires 56,38 58,13 60,31 63,77 65,82 70,28 72,13 72,63 73,32 71,23 60,59 62,68 63,77 66,80 67,29 67,73 65,45 61,15
Bénéfice brut d'exploitation 232 201 169 208 247 366 485 410 335 216 98 134 171 296 308 320 262 204
Changement (%) -13,52 -15,63 22,77 18,55 48,27 32,55 -15,39 -18,19 -35,46 -54,95 37,64 27,34 73,17 4,04 3,88 -18,06 -22,04
% du chiffre d'affaires 43,62 41,87 39,69 36,23 34,18 29,72 27,87 27,37 26,68 28,77 39,41 37,32 36,23 33,20 32,71 32,27 34,55 38,85
Frais de vente, généraux et administratifs 82 76 70 74 78 87 96 92 88 89 91 92 93 115 113 111 97 83
Changement (%) -7,23 -7,79 5,40 5,12 11,77 10,53 -4,27 -4,46 2,14 2,09 0,91 0,91 23,22 -1,75 -1,78 -12,44 -14,20
% du chiffre d'affaires 15,36 15,82 16,39 12,84 10,74 7,04 5,51 6,12 6,96 11,89 36,90 25,62 19,70 12,85 11,95 11,15 12,76 15,79
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 391 359 326 439 551 950 1 349 1 178 1 008 624 240 316 392 708 743 779 587 394
Changement (%) -8,25 -8,99 34,44 25,62 72,29 41,96 -12,64 -14,47 -38,10 -61,55 31,73 24,09 80,59 5,00 4,76 -24,68 -32,76
% du chiffre d'affaires 73,44 74,79 76,48 76,45 76,43 77,23 77,56 78,64 80,13 82,89 96,90 87,82 83,06 79,39 78,93 78,53 77,30 74,98
Résultat d'exploitation 141 121 100 135 170 280 390 320 250 129 8 44 80 184 198 213 172 132
Changement (%) -14,51 -16,97 34,69 25,75 64,75 39,30 -17,99 -21,94 -48,47 -94,04 471,02 82,49 130,00 7,92 7,34 -19,10 -23,60
% du chiffre d'affaires 26,56 25,21 23,52 23,55 23,57 22,77 22,44 21,36 19,87 17,11 3,10 12,18 16,94 20,61 21,07 21,47 22,70 25,02
Frais d'intérêts -4 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -3 -1 -1 -0 -11 -15 -19 -18 -17
Changement (%) 0,62 0,62 1,92 1,88 6,33 5,95 -1,36 -1,38 -30,32 -76,02 -22,31 -28,72 2 615,88 33,24 24,95 -5,42 -5,73
% du chiffre d'affaires -0,74 -0,83 -0,94 -0,71 -0,58 -0,36 -0,27 -0,31 -0,36 -0,42 -0,31 -0,16 -0,09 -1,29 -1,62 -1,92 -2,38 -3,23
Revenu net 66 62 58 114 171 215 259 186 114 66 19 25 32 52 55 57 38 19
Changement (%) -6,25 -6,66 98,84 49,71 25,64 20,41 -28,04 -38,97 -41,83 -71,91 36,13 26,54 63,78 4,77 4,55 -33,56 -50,50
% du chiffre d'affaires 12,35 12,85 13,48 19,93 23,74 17,49 14,90 12,45 9,05 8,80 7,51 7,04 6,79 5,88 5,84 5,79 5,03 3,59

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista