Livzon Pharmaceutical Group Inc. - Compte de résultat (TTM)

Livzon Pharmaceutical Group Inc.
HK ˙ SEHK ˙ CNE100001QV5
37,46 HKD ↓ -0,80 (-2,09%)
2025-09-09
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Livzon Pharmaceutical Group Inc. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2021
01-01
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 10 015 10 520 11 366 11 661 11 964 12 064 12 193 12 131 12 183 12 630 12 564 13 017 12 796 12 430 12 260 12 022 11 857 11 812 11 750 11 802
Changement (%) 5,04 8,03 2,60 2,60 0,83 1,07 -0,51 0,43 3,67 -0,52 3,61 -1,70 -2,86 -1,37 -1,94 -1,38 -0,38 -0,53 0,44
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 3 550 3 744 3 987 4 151 4 264 4 309 4 364 4 375 4 378 4 577 4 659 4 790 4 787 4 772 4 658 4 506 4 393 4 249 4 218 4 224
Changement (%) 5,45 6,48 4,11 2,74 1,06 1,27 0,24 0,08 4,53 1,81 2,80 -0,07 -0,30 -2,40 -3,25 -2,51 -3,29 -0,73 0,15
% du chiffre d'affaires 35,45 35,59 35,08 35,59 35,64 35,72 35,79 36,06 35,94 36,24 37,09 36,80 37,41 38,39 37,99 37,48 37,05 35,97 35,89 35,79
Bénéfice brut d'exploitation 6 465 6 777 7 379 7 510 7 700 7 754 7 829 7 756 7 804 8 053 7 904 8 227 8 009 7 658 7 602 7 516 7 464 7 564 7 532 7 578
Changement (%) 4,82 8,89 1,78 2,53 0,71 0,96 -0,93 0,62 3,18 -1,85 4,08 -2,64 -4,39 -0,72 -1,13 -0,70 1,34 -0,41 0,60
% du chiffre d'affaires 64,55 64,41 64,92 64,41 64,36 64,28 64,21 63,94 64,06 63,76 62,91 63,20 62,59 61,61 62,01 62,52 62,95 64,03 64,11 64,21
Frais de vente, généraux et administratifs 3 530 3 740 4 117 4 368 4 550 4 556 4 552 4 473 4 438 4 550 4 373 4 590 4 404 4 268 4 215 4 042 3 879 3 873 3 759 3 842
Changement (%) 5,94 10,08 6,09 4,16 0,13 -0,08 -1,74 -0,77 2,52 -3,90 4,96 -4,05 -3,08 -1,25 -4,11 -4,02 -0,14 -2,94 2,19
% du chiffre d'affaires 35,25 35,55 36,23 37,46 38,03 37,76 37,33 36,87 36,43 36,03 34,81 35,26 34,42 34,34 34,38 33,62 32,71 32,79 31,99 32,55
R&D 835 884 982 1 085 1 086 1 146 1 203 1 193 1 338 1 427 1 450 1 483 1 434 1 335 1 261 1 215 1 083 1 033 1 011 975
Changement (%) 5,87 11,04 10,48 0,15 5,48 4,96 -0,76 12,13 6,60 1,62 2,29 -3,32 -6,89 -5,49 -3,72 -10,80 -4,62 -2,14 -3,61
% du chiffre d'affaires 8,34 8,40 8,64 9,30 9,08 9,50 9,86 9,84 10,98 11,30 11,54 11,39 11,20 10,74 10,29 10,10 9,14 8,75 8,61 8,26
Dépenses d'exploitation 7 978 8 491 9 163 9 739 10 071 10 147 10 273 10 092 10 322 10 697 10 638 11 099 10 770 10 509 10 273 9 875 9 505 9 276 9 135 9 171
Changement (%) 6,43 7,92 6,28 3,42 0,75 1,24 -1,75 2,28 3,64 -0,55 4,33 -2,96 -2,43 -2,24 -3,88 -3,75 -2,41 -1,52 0,39
% du chiffre d'affaires 79,66 80,71 80,62 83,52 84,18 84,11 84,25 83,19 84,72 84,70 84,68 85,27 84,17 84,54 83,80 82,14 80,16 78,53 77,74 77,70
Résultat d'exploitation 2 037 2 029 2 202 1 922 1 893 1 917 1 921 2 039 1 861 1 932 1 925 1 918 2 026 1 921 1 986 2 148 2 352 2 536 2 615 2 631
Changement (%) -0,38 8,52 -12,73 -1,52 1,29 0,17 6,15 -8,72 3,83 -0,37 -0,37 5,64 -5,17 3,39 8,12 9,52 7,83 3,10 0,63
% du chiffre d'affaires 20,34 19,29 19,38 16,48 15,82 15,89 15,75 16,81 15,28 15,30 15,32 14,73 15,83 15,46 16,20 17,86 19,84 21,47 22,26 22,30
Frais d'intérêts -17 -25 -38 -54 -81 -84 -93 -95 -84 -98 -97 -99 -101 -102 -102 -100 -96 -89 -81 -72
Changement (%) 48,63 50,66 42,52 49,47 3,39 11,17 2,14 -11,77 15,93 -0,83 2,14 2,37 0,92 0,16 -2,54 -3,99 -7,38 -8,92 -10,46
% du chiffre d'affaires -0,17 -0,24 -0,34 -0,47 -0,68 -0,70 -0,77 -0,79 -0,69 -0,77 -0,77 -0,76 -0,79 -0,82 -0,83 -0,83 -0,81 -0,75 -0,69 -0,61
Revenu net 1 685 1 715 1 835 1 773 1 746 1 776 1 809 1 731 1 830 1 909 1 938 2 026 2 004 1 954 1 980 1 990 2 025 2 061 2 090 2 171
Changement (%) 1,80 7,01 -3,41 -1,50 1,69 1,89 -4,34 5,72 4,35 1,50 4,56 -1,10 -2,52 1,33 0,53 1,75 1,79 1,40 3,89
% du chiffre d'affaires 16,82 16,30 16,15 15,20 14,59 14,72 14,84 14,27 15,02 15,12 15,43 15,57 15,66 15,72 16,15 16,55 17,08 17,45 17,79 18,40

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:LP6 4,02 €
US:LVZPF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista