Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de China Reinsurance (Group) Corporation montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 165 082 | 168 097 | 159 621 | 151 146 | 157 548 | 163 950 | 141 432 | 118 914 | 119 986 | 80 055 | 84 343 | 88 630 | 91 794 | 94 958 | 98 638 | 102 318 | 102 990 | 103 661 |
Changement (%) | 1,83 | -5,04 | -5,31 | 4,24 | 4,06 | -13,73 | -15,92 | 0,90 | -33,28 | 5,36 | 5,08 | 3,57 | 3,45 | 3,88 | 3,73 | 0,66 | 0,65 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 138 374 | 141 573 | 133 007 | 124 441 | 132 033 | 139 625 | 123 716 | 107 807 | 108 864 | 76 658 | 79 940 | 83 222 | 84 223 | 85 224 | 85 497 | 85 770 | 85 788 | 85 806 |
Changement (%) | 2,31 | -6,05 | -6,44 | 6,10 | 5,75 | -11,39 | -12,86 | 0,98 | -29,58 | 4,28 | 4,11 | 1,20 | 1,19 | 0,32 | 0,32 | 0,02 | 0,02 | |
% du chiffre d'affaires | 83,82 | 84,22 | 83,33 | 82,33 | 83,80 | 85,16 | 87,47 | 90,66 | 90,73 | 95,76 | 94,78 | 93,90 | 91,75 | 89,75 | 86,68 | 83,83 | 83,30 | 82,78 |
Bénéfice brut d'exploitation | 26 708 | 26 524 | 26 614 | 26 705 | 25 515 | 24 325 | 17 716 | 11 107 | 11 122 | 3 397 | 4 403 | 5 408 | 7 571 | 9 734 | 13 141 | 16 548 | 17 201 | 17 855 |
Changement (%) | -0,69 | 0,34 | 0,34 | -4,45 | -4,66 | -27,17 | -37,30 | 0,13 | -69,46 | 29,61 | 22,84 | 39,99 | 28,57 | 35,00 | 25,92 | 3,95 | 3,80 | |
% du chiffre d'affaires | 16,18 | 15,78 | 16,67 | 17,67 | 16,20 | 14,84 | 12,53 | 9,34 | 9,27 | 4,24 | 5,22 | 6,10 | 8,25 | 10,25 | 13,32 | 16,17 | 16,70 | 17,22 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 17 585 | 17 584 | 16 681 | 15 778 | 15 382 | 14 986 | 11 903 | 8 819 | 9 113 | 3 574 | 3 737 | 3 899 | 3 808 | 3 717 | 3 808 | 3 898 | 3 792 | 3 685 |
Changement (%) | -0,01 | -5,13 | -5,41 | -2,51 | -2,57 | -20,58 | -25,91 | 3,34 | -60,78 | 4,55 | 4,35 | -2,34 | -2,39 | 2,44 | 2,38 | -2,73 | -2,81 | |
% du chiffre d'affaires | 10,65 | 10,46 | 10,45 | 10,44 | 9,76 | 9,14 | 8,42 | 7,42 | 7,60 | 4,46 | 4,43 | 4,40 | 4,15 | 3,91 | 3,86 | 3,81 | 3,68 | 3,55 |
R&D | ||||||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 156 507 | 159 715 | 150 239 | 140 763 | 147 947 | 155 131 | 136 009 | 116 887 | 118 233 | 80 233 | 83 677 | 87 121 | 88 031 | 88 941 | 89 305 | 89 668 | 89 580 | 89 491 |
Changement (%) | 2,05 | -5,93 | -6,31 | 5,10 | 4,86 | -12,33 | -14,06 | 1,15 | -32,14 | 4,29 | 4,12 | 1,04 | 1,03 | 0,41 | 0,41 | -0,10 | -0,10 | |
% du chiffre d'affaires | 94,81 | 95,01 | 94,12 | 93,13 | 93,91 | 94,62 | 96,17 | 98,30 | 98,54 | 100,22 | 99,21 | 98,30 | 95,90 | 93,66 | 90,54 | 87,64 | 86,98 | 86,33 |
Résultat d'exploitation | 8 575 | 8 382 | 9 382 | 10 382 | 9 601 | 8 819 | 5 423 | 2 027 | 1 753 | -177 | 666 | 1 509 | 3 763 | 6 017 | 9 333 | 12 649 | 13 410 | 14 170 |
Changement (%) | -2,25 | 11,93 | 10,66 | -7,53 | -8,14 | -38,51 | -62,63 | -13,51 | -110,12 | -475,42 | 126,64 | 149,36 | 59,90 | 55,11 | 35,53 | 6,01 | 5,67 | |
% du chiffre d'affaires | 5,19 | 4,99 | 5,88 | 6,87 | 6,09 | 5,38 | 3,83 | 1,70 | 1,46 | -0,22 | 0,79 | 1,70 | 4,10 | 6,34 | 9,46 | 12,36 | 13,02 | 13,67 |
Frais d'intérêts | -3 200 | -2 931 | -3 376 | -3 821 | -3 475 | -3 130 | -2 477 | -1 824 | -2 072 | -1 934 | -1 972 | -2 010 | -2 167 | -2 324 | -2 286 | -2 248 | -2 128 | -2 008 |
Changement (%) | -8,42 | 15,18 | 13,18 | -9,04 | -9,94 | -20,86 | -26,35 | 13,55 | -6,64 | 1,96 | 1,92 | 7,81 | 7,25 | -1,64 | -1,66 | -5,33 | -5,63 | |
% du chiffre d'affaires | -1,94 | -1,74 | -2,11 | -2,53 | -2,21 | -1,91 | -1,75 | -1,53 | -1,73 | -2,42 | -2,34 | -2,27 | -2,36 | -2,45 | -2,32 | -2,20 | -2,07 | -1,94 |
Revenu net | 5 454 | 5 711 | 6 482 | 7 254 | 6 604 | 5 954 | 4 182 | 2 410 | 1 533 | -325 | 448 | 1 221 | 3 437 | 5 652 | 7 510 | 9 368 | 9 962 | 10 557 |
Changement (%) | 4,71 | 13,51 | 11,90 | -8,96 | -9,84 | -29,77 | -42,38 | -36,37 | -121,18 | -238,02 | 172,45 | 181,51 | 64,48 | 32,86 | 24,73 | 6,35 | 5,97 | |
% du chiffre d'affaires | 3,30 | 3,40 | 4,06 | 4,80 | 4,19 | 3,63 | 2,96 | 2,03 | 1,28 | -0,41 | 0,53 | 1,38 | 3,74 | 5,95 | 7,61 | 9,16 | 9,67 | 10,18 |
Source: Capital IQ