FEG Holdings Corporation Limited - Compte de résultat (TTM)

FEG Holdings Corporation Limited
HK ˙ SEHK
0,09 HKD ↓ -0,01 (-5,32%)
2025-09-12
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de FEG Holdings Corporation Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Revenu 482 519 555 552 549 484 419 378 338 368 398 618 635 652 528 405
Changement (%) 7,64 7,10 -0,58 -0,59 -11,87 -13,47 -9,58 -10,60 8,77 8,06 55,46 2,71 2,64 -18,93 -23,36
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 421 453 486 494 503 456 409 368 326 351 375 583 601 619 542 465
Changement (%) 7,73 7,17 1,72 1,69 -9,29 -10,24 -10,13 -11,27 7,45 6,93 55,56 3,07 2,98 -12,46 -14,24
% du chiffre d'affaires 87,37 87,44 87,51 89,54 91,59 94,28 97,80 97,21 96,48 95,31 94,32 94,38 94,71 95,02 102,60 114,81
Bénéfice brut d'exploitation 61 65 69 58 46 28 9 11 12 17 23 35 34 32 -14 -60
Changement (%) 7,03 6,57 -16,73 -20,09 -40,05 -66,81 14,82 12,91 44,87 30,97 53,82 -3,29 -3,40 -142,31 336,34
% du chiffre d'affaires 12,63 12,56 12,49 10,46 8,41 5,72 2,20 2,79 3,52 4,69 5,68 5,62 5,29 4,98 -2,60 -14,81
Frais de vente, généraux et administratifs 10 10 10 15 19 22 25 22 18 15 13 14 19 25 25 26
Changement (%) 1,61 1,58 44,56 30,82 16,38 14,07 -14,69 -17,22 -15,00 -17,65 11,32 39,44 28,28 2,11 2,07
% du chiffre d'affaires 2,03 1,91 1,81 2,64 3,47 4,58 6,04 5,70 5,28 4,13 3,14 2,25 3,06 3,82 4,81 6,41
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 431 463 496 509 522 478 435 389 344 366 388 597 621 644 568 491
Changement (%) 7,59 7,05 2,59 2,53 -8,35 -9,11 -10,39 -11,60 6,29 5,91 54,13 3,92 3,77 -11,90 -13,51
% du chiffre d'affaires 89,40 89,36 89,32 92,17 95,06 98,86 103,85 102,91 101,76 99,44 97,46 96,63 97,76 98,84 107,41 121,21
Résultat d'exploitation 51 55 59 43 27 6 -16 -11 -6 2 10 21 14 8 -39 -86
Changement (%) 8,07 7,47 -27,14 -37,25 -79,69 -392,41 -31,52 -46,03 -134,81 387,28 106,47 -31,82 -46,67 -616,79 119,35
% du chiffre d'affaires 10,60 10,64 10,68 7,83 4,94 1,14 -3,85 -2,91 -1,76 0,56 2,54 3,37 2,24 1,16 -7,41 -21,21
Frais d'intérêts -0 -0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1
Changement (%) 38,75 27,93 2,73 2,66 0,37 0,37 11,19 10,07 11,77 10,53 38,83 16,30 14,02 -13,78 -15,98
% du chiffre d'affaires -0,06 -0,08 -0,09 -0,10 -0,10 -0,11 -0,13 -0,16 -0,20 -0,20 -0,21 -0,19 -0,21 -0,23 -0,25 -0,27
Revenu net 31 39 46 35 24 6 -12 -6 1 8 14 17 10 3 -39 -82
Changement (%) 24,09 19,41 -24,51 -32,47 -76,21 -320,40 -54,06 -117,67 664,74 86,92 20,62 -41,91 -72,15 -1 509,81 107,09
% du chiffre d'affaires 6,46 7,45 8,31 6,31 4,29 1,16 -2,95 -1,50 0,30 2,08 3,60 2,79 1,58 0,43 -7,45 -20,13

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista