Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Agricultural Bank of China Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 478 644 | 494 633 | 496 835 | 524 098 | 538 759 | 555 860 | 543 925 | 543 410 | 545 029 | 550 017 | 550 539 | 555 793 | 560 655 | 559 761 | 557 445 | 562 461 | 565 302 | 580 576 | 579 715 | 586 272 |
Changement (%) | 3,34 | 0,45 | 5,49 | 2,80 | 3,17 | -2,15 | -0,09 | 0,30 | 0,92 | 0,09 | 0,95 | 0,87 | -0,16 | -0,41 | 0,90 | 0,51 | 2,70 | -0,15 | 1,13 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | ||||||||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||||||||
Bénéfice brut d'exploitation | 478 644 | 494 633 | 496 835 | 524 098 | 538 759 | 555 860 | 543 925 | 543 410 | 545 029 | 550 017 | 550 539 | 555 793 | 560 655 | 559 761 | 557 445 | 562 461 | 565 302 | 580 576 | 579 715 | 586 272 |
Changement (%) | 3,34 | 0,45 | 5,49 | 2,80 | 3,17 | -2,15 | -0,09 | 0,30 | 0,92 | 0,09 | 0,95 | 0,87 | -0,16 | -0,41 | 0,90 | 0,51 | 2,70 | -0,15 | 1,13 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 214 512 | 220 216 | 220 216 | 220 216 | 220 216 | 250 281 | 250 281 | 250 281 | 250 281 | 233 660 | 233 660 | 233 660 | 233 660 | 241 411 | 241 411 | 345 003 | 345 003 | 250 683 | 250 683 | 253 556 |
Changement (%) | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,32 | 0,00 | 42,91 | 0,00 | -27,34 | 0,00 | 1,15 | |
% du chiffre d'affaires | 44,82 | 44,52 | 44,32 | 42,02 | 40,87 | 45,03 | 46,01 | 46,06 | 45,92 | 42,48 | 42,44 | 42,04 | 41,68 | 43,13 | 43,31 | 61,34 | 61,03 | 43,18 | 43,24 | 43,25 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 229 585 | 230 096 | 233 087 | 238 696 | 243 087 | 260 374 | 244 262 | 245 427 | 245 609 | 243 592 | 245 995 | 249 551 | 251 911 | 252 518 | 253 674 | 253 534 | 253 982 | 261 434 | 262 446 | 264 452 |
Changement (%) | 0,22 | 1,30 | 2,41 | 1,84 | 7,11 | -6,19 | 0,48 | 0,07 | -0,82 | 0,99 | 1,45 | 0,95 | 0,24 | 0,46 | -0,06 | 0,18 | 2,93 | 0,39 | 0,76 | |
% du chiffre d'affaires | 47,97 | 46,52 | 46,91 | 45,54 | 45,12 | 46,84 | 44,91 | 45,16 | 45,06 | 44,29 | 44,68 | 44,90 | 44,93 | 45,11 | 45,51 | 45,08 | 44,93 | 45,03 | 45,27 | 45,11 |
Résultat d'exploitation | 249 059 | 264 537 | 263 748 | 285 402 | 295 672 | 295 486 | 299 663 | 297 983 | 299 420 | 306 425 | 304 544 | 306 242 | 308 744 | 307 243 | 303 771 | 308 927 | 311 320 | 319 142 | 317 269 | 321 820 |
Changement (%) | 6,21 | -0,30 | 8,21 | 3,60 | -0,06 | 1,41 | -0,56 | 0,48 | 2,34 | -0,61 | 0,56 | 0,82 | -0,49 | -1,13 | 1,70 | 0,77 | 2,51 | -0,59 | 1,43 | |
% du chiffre d'affaires | 52,03 | 53,48 | 53,09 | 54,46 | 54,88 | 53,16 | 55,09 | 54,84 | 54,94 | 55,71 | 55,32 | 55,10 | 55,07 | 54,89 | 54,49 | 54,92 | 55,07 | 54,97 | 54,73 | 54,89 |
Frais d'intérêts | ||||||||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||||||||
Revenu net | 196 762 | 215 925 | 217 599 | 229 369 | 237 299 | 241 183 | 245 643 | 247 657 | 252 012 | 259 232 | 260 465 | 263 714 | 269 050 | 269 356 | 268 188 | 272 014 | 276 372 | 282 083 | 283 628 | 285 701 |
Changement (%) | 9,74 | 0,78 | 5,41 | 3,46 | 1,64 | 1,85 | 0,82 | 1,76 | 2,86 | 0,48 | 1,25 | 2,02 | 0,11 | -0,43 | 1,43 | 1,60 | 2,07 | 0,55 | 0,73 | |
% du chiffre d'affaires | 41,11 | 43,65 | 43,80 | 43,76 | 44,05 | 43,39 | 45,16 | 45,57 | 46,24 | 47,13 | 47,31 | 47,45 | 47,99 | 48,12 | 48,11 | 48,36 | 48,89 | 48,59 | 48,93 | 48,73 |
Source: Capital IQ