Sky Blue 11 Company Limited - Compte de résultat (TTM)

Sky Blue 11 Company Limited
HK ˙ SEHK
0,09 HKD ↑0,00 (1,08%)
2025-09-10
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Sky Blue 11 Company Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 91 93 102 112 109 106 100 95 138 181 210 239 177 114 71 28 32 36 36 36
Changement (%) 1,85 10,33 9,36 -2,76 -2,84 -5,15 -5,43 45,56 31,30 16,04 13,82 -26,17 -35,45 -37,61 -60,29 13,80 12,13 0,22 0,22
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 67 69 77 86 82 78 69 61 80 98 119 140 111 82 52 21 47 73 73 73
Changement (%) 2,25 12,68 11,25 -4,94 -5,20 -10,90 -12,24 31,11 23,73 21,24 17,52 -20,62 -25,97 -37,21 -59,26 123,31 55,22 0,03 0,03
% du chiffre d'affaires 73,84 74,13 75,71 77,02 75,29 73,47 69,01 64,04 57,68 54,36 56,79 58,64 63,05 72,31 72,77 74,65 146,48 202,77 202,37 201,98
Bénéfice brut d'exploitation 24 24 25 26 27 28 31 34 58 83 91 99 65 32 19 7 -15 -37 -37 -37
Changement (%) 0,70 3,59 3,47 4,55 4,35 10,79 9,74 71,28 41,62 9,85 8,97 -34,05 -51,63 -38,66 -63,02 -308,63 147,93 -0,16 -0,16
% du chiffre d'affaires 26,16 25,87 24,29 22,98 24,71 26,53 30,99 35,96 42,32 45,64 43,21 41,36 36,95 27,69 27,23 25,35 -46,48 -102,77 -102,37 -101,98
Frais de vente, généraux et administratifs 49 41 41 41 50 59 64 68 72 75 76 76 75 74 76 77 92 107 98 88
Changement (%) -16,23 0,43 0,43 22,49 18,36 6,94 6,49 5,63 5,33 0,52 0,52 -1,19 -1,20 1,88 1,84 19,36 16,22 -8,82 -9,67
% du chiffre d'affaires 53,36 43,89 39,95 36,69 46,21 56,29 63,47 71,47 51,86 41,61 36,04 31,83 42,60 65,21 106,49 273,08 286,40 296,84 270,07 243,42
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 119 115 124 133 135 137 133 128 151 174 195 216 187 157 127 98 139 180 171 161
Changement (%) -2,79 7,69 7,14 1,44 1,42 -3,16 -3,26 17,67 15,02 12,26 10,92 -13,78 -15,98 -18,68 -22,96 41,67 29,42 -5,23 -5,52
% du chiffre d'affaires 130,56 124,61 121,64 119,17 124,32 129,76 132,48 135,51 109,55 95,96 92,84 90,47 105,65 137,52 179,26 347,72 432,88 499,61 472,45 445,40
Résultat d'exploitation -28 -23 -22 -21 -26 -31 -33 -34 -13 7 15 23 -10 -43 -56 -70 -107 -144 -135 -125
Changement (%) -17,97 -3,01 -3,10 23,34 18,92 3,51 3,39 -60,86 -155,49 106,03 51,46 -143,77 328,48 31,79 24,12 52,92 34,61 -6,59 -7,06
% du chiffre d'affaires -30,56 -24,61 -21,64 -19,17 -24,32 -29,76 -32,48 -35,51 -9,55 4,04 7,16 9,53 -5,65 -37,52 -79,26 -247,72 -332,88 -399,61 -372,45 -345,40
Frais d'intérêts -1 -1 -0 -0 -2 -4 -6 -9 -7 -5 -2 -0 -0 -0 -1 -1 -8 -16 -20 -23
Changement (%) -21,40 -25,97 -35,07 736,95 88,05 59,50 37,31 -22,25 -28,62 -49,06 -96,29 177,78 64,00 22,07 18,08 1 305,67 92,89 22,06 18,07
% du chiffre d'affaires -0,72 -0,56 -0,38 -0,22 -1,92 -3,71 -6,24 -9,06 -4,84 -2,63 -1,15 -0,04 -0,14 -0,36 -0,70 -2,09 -25,85 -44,47 -54,16 -63,81
Revenu net -10 -5 -10 -15 -34 -53 -55 -57 -30 -2 5 12 -17 -46 -58 -70 -117 -165 -169 -172
Changement (%) -42,31 88,06 46,83 124,13 55,38 4,34 4,16 -48,05 -92,51 -324,87 144,47 -238,93 171,98 24,97 19,98 68,54 40,67 2,05 2,01
% du chiffre d'affaires -10,47 -5,93 -10,11 -13,57 -31,28 -50,03 -55,03 -60,61 -21,63 -1,23 2,39 5,14 -9,67 -40,75 -81,64 -246,64 -365,26 -458,21 -466,60 -474,95

Source: Capital IQ

Other Listings
US:PIHLF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista