Mr.Bricolage S.A. - Compte de résultat (TTM)

Mr.Bricolage S.A.
GB ˙ LSE ˙ FR0004034320
8,30 € ↑5,30 (176,67%)
2023-05-31
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Mr.Bricolage S.A. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Revenu 266 275 294 312 308 303 302 302 304 307 301 295 294 293 287 282 281 280
Changement (%) 3,13 6,88 6,44 -1,56 -1,58 -0,12 -0,12 0,75 0,75 -1,95 -1,99 -0,21 -0,21 -2,01 -2,05 -0,21 -0,21
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 164 164 175 186 182 177 178 179 181 183 177 171 170 170 167 164 164 164
Changement (%) -0,02 6,70 6,28 -2,33 -2,39 0,41 0,41 1,19 1,17 -3,42 -3,54 -0,21 -0,21 -1,89 -1,92 0,09 0,09
% du chiffre d'affaires 61,66 59,78 59,68 59,59 59,12 58,64 58,95 59,26 59,52 59,77 58,87 57,94 57,94 57,95 58,02 58,10 58,27 58,45
Bénéfice brut d'exploitation 102 110 118 126 126 125 124 123 123 123 124 124 124 123 121 118 117 116
Changement (%) 8,19 7,14 6,66 -0,42 -0,42 -0,87 -0,88 0,12 0,12 0,23 0,23 -0,21 -0,21 -2,18 -2,23 -0,62 -0,63
% du chiffre d'affaires 38,34 40,22 40,32 40,41 40,88 41,36 41,05 40,74 40,48 40,23 41,13 42,06 42,06 42,05 41,98 41,90 41,73 41,55
Frais de vente, généraux et administratifs 66 73 77 80 81 82 84 87 87 88 89 90 90 91 90 88 88 88
Changement (%) 10,74 4,81 4,59 0,82 0,81 2,98 2,90 0,55 0,55 1,22 1,21 0,67 0,67 -1,54 -1,57 -0,12 -0,12
% du chiffre d'affaires 24,90 26,74 26,22 25,77 26,39 27,03 27,87 28,71 28,65 28,60 29,52 30,49 30,76 31,03 31,18 31,33 31,36 31,38
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 242 253 268 283 277 272 273 274 276 277 272 267 269 270 266 262 263 263
Changement (%) 4,45 5,94 5,60 -1,96 -2,00 0,48 0,48 0,56 0,56 -1,85 -1,88 0,59 0,58 -1,43 -1,45 0,06 0,06
% du chiffre d'affaires 90,82 91,99 91,17 90,46 90,09 89,71 90,25 90,79 90,62 90,45 90,54 90,64 91,36 92,08 92,63 93,19 93,44 93,69
Résultat d'exploitation 24 22 26 30 30 31 29 28 29 29 28 28 25 23 21 19 18 18
Changement (%) -9,99 17,71 15,04 2,23 2,18 -5,34 -5,64 2,64 2,57 -2,90 -2,98 -7,91 -8,59 -8,74 -9,58 -3,86 -4,01
% du chiffre d'affaires 9,18 8,01 8,83 9,54 9,91 10,29 9,75 9,21 9,38 9,55 9,46 9,36 8,64 7,92 7,37 6,81 6,56 6,31
Frais d'intérêts -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
Changement (%) -4,29 -0,28 -0,28 2,61 2,55 -10,83 -12,15 -18,35 -22,47 1,23 1,21 8,86 8,14 4,89 4,66 -1,39 -1,41
% du chiffre d'affaires -1,97 -1,83 -1,71 -1,60 -1,67 -1,74 -1,55 -1,36 -1,10 -0,85 -0,88 -0,91 -0,99 -1,07 -1,15 -1,23 -1,21 -1,20
Revenu net 3 18 23 29 32 34 32 30 26 23 22 21 21 20 18 16 15 14
Changement (%) 423,21 32,89 24,75 8,27 7,63 -5,87 -6,24 -12,10 -13,76 -2,93 -3,01 -2,27 -2,32 -11,21 -12,62 -6,20 -6,61
% du chiffre d'affaires 1,26 6,40 7,96 9,33 10,26 11,22 10,58 9,93 8,66 7,42 7,34 7,26 7,12 6,96 6,31 5,63 5,29 4,95

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:4OL 7,50 €
FR:ALMRB 7,62 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista