MGM Resorts International - Compte de résultat (TTM)

MGM Resorts International
GB ˙ LSE ˙ US5529531015
36,17 $US ↑0,08 (0,23%)
2025-09-10
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de MGM Resorts International montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 6 601 4 917 4 352 6 271 7 801 9 454 10 707 11 769 12 551 13 127 14 102 14 778 15 334 16 164 16 685 17 082 17 291 17 241 17 134 17 212
Changement (%) -25,51 -11,49 44,10 24,39 21,19 13,25 9,92 6,65 4,59 7,42 4,79 3,76 5,41 3,22 2,38 1,23 -0,29 -0,62 0,45
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 4 189 3 208 2 738 3 450 4 060 4 805 5 393 5 922 6 324 6 653 7 136 7 608 7 984 8 554 8 928 9 179 9 396 9 394 9 353 9 475
Changement (%) -23,42 -14,66 26,02 17,69 18,33 12,24 9,82 6,79 5,20 7,25 6,62 4,94 7,13 4,38 2,81 2,37 -0,03 -0,44 1,31
% du chiffre d'affaires 63,46 65,24 62,90 55,01 52,05 50,82 50,37 50,32 50,39 50,68 50,60 51,48 52,07 52,92 53,51 53,74 54,34 54,49 54,58 55,05
Bénéfice brut d'exploitation 2 412 1 709 1 615 2 822 3 741 4 650 5 314 5 847 6 227 6 475 6 966 7 170 7 350 7 611 7 757 7 903 7 895 7 847 7 782 7 737
Changement (%) -29,13 -5,54 74,74 32,57 24,30 14,29 10,03 6,50 3,97 7,60 2,92 2,51 3,55 1,92 1,88 -0,10 -0,61 -0,83 -0,58
% du chiffre d'affaires 36,54 34,76 37,10 44,99 47,95 49,18 49,63 49,68 49,61 49,32 49,40 48,52 47,93 47,08 46,49 46,26 45,66 45,51 45,42 44,95
Frais de vente, généraux et administratifs 2 527 2 489 2 440 2 565 2 683 2 935 3 199 3 661 4 254 4 708 5 082 5 195 5 179 5 213 5 276 5 350 5 338 5 353 5 335 5 338
Changement (%) -1,49 -1,98 5,13 4,61 9,39 9,00 14,43 16,20 10,66 7,96 2,22 -0,31 0,66 1,19 1,41 -0,22 0,29 -0,34 0,05
% du chiffre d'affaires 38,28 50,62 56,06 40,90 34,40 31,05 29,88 31,11 33,89 35,86 36,04 35,15 33,78 32,25 31,62 31,32 30,87 31,05 31,14 31,01
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 7 959 6 907 6 360 7 182 7 896 8 890 9 741 10 814 12 936 14 843 15 615 16 037 15 194 14 581 15 011 15 325 15 562 15 578 15 559 15 734
Changement (%) -13,21 -7,92 12,92 9,94 12,60 9,56 11,02 19,62 14,74 5,20 2,71 -5,26 -4,03 2,95 2,09 1,55 0,11 -0,12 1,12
% du chiffre d'affaires 120,57 140,48 146,14 114,52 101,22 94,04 90,98 91,89 103,06 113,07 110,73 108,52 99,08 90,21 89,97 89,71 90,00 90,36 90,81 91,41
Résultat d'exploitation -1 358 -1 990 -2 008 -911 -95 564 966 955 -385 -1 715 -1 513 -1 259 140 1 583 1 674 1 757 1 730 1 662 1 575 1 478
Changement (%) 46,56 0,88 -54,65 -89,58 -694,40 71,37 -1,20 -140,29 345,99 -11,80 -16,74 -111,14 1 028,14 5,74 4,97 -1,55 -3,90 -5,25 -6,19
% du chiffre d'affaires -20,57 -40,48 -46,14 -14,52 -1,22 5,96 9,02 8,11 -3,06 -13,07 -10,73 -8,52 0,92 9,79 10,03 10,29 10,00 9,64 9,19 8,59
Frais d'intérêts -691 -676 -715 -750 -751 -800 -761 -695 -653 -595 -529 -505 -491 -460 -440 -441 -442 -443 -440 -433
Changement (%) -2,14 5,64 4,90 0,17 6,50 -4,78 -8,70 -6,02 -8,93 -11,06 -4,65 -2,78 -6,17 -4,40 0,18 0,16 0,39 -0,62 -1,62
% du chiffre d'affaires -10,47 -13,76 -16,42 -11,95 -9,62 -8,46 -7,11 -5,91 -5,21 -4,53 -3,75 -3,41 -3,20 -2,85 -2,64 -2,58 -2,55 -2,57 -2,57 -2,52
Revenu net 1 426 -1 033 -2 171 -1 209 676 1 254 1 568 3 247 1 320 1 473 1 958 375 1 113 1 142 893 879 903 747 678 540
Changement (%) -172,40 110,26 -44,30 -155,87 85,63 25,02 107,08 -59,35 11,59 32,91 -80,86 196,90 2,65 -21,83 -1,54 2,67 -17,29 -9,23 -20,38
% du chiffre d'affaires 21,61 -21,00 -49,89 -19,28 8,66 13,27 14,65 27,59 10,52 11,22 13,88 2,54 7,26 7,07 5,35 5,15 5,22 4,33 3,95 3,13

Source: Capital IQ

Other Listings
MX:MGM
US:MGM 36,00 $US
DE:MGG 30,62 €
IT:1MGM 30,70 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista