RATH Aktiengesellschaft - Compte de résultat (TTM)

RATH Aktiengesellschaft
GB ˙ LSE
33,80 € ↑6,60 (24,26%)
2021-12-02
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de RATH Aktiengesellschaft montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Revenu 91 87 87 87 93 98 103 108 113 118 121 124 123 122 120 118 115 113
Changement (%) -4,87 -0,01 -0,01 6,55 6,15 4,86 4,63 4,79 4,57 2,42 2,36 -0,56 -0,56 -1,88 -1,92 -2,20 -2,25
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 43 41 40 38 42 46 51 56 58 61 60 60 59 58 55 55 56 54
Changement (%) -3,31 -3,45 -3,58 10,55 9,54 10,48 9,48 4,13 3,96 -0,64 -0,65 -1,61 -1,64 -4,98 -1,00 1,82 -2,42
% du chiffre d'affaires 46,58 47,35 45,72 44,09 45,74 47,21 49,74 52,04 51,72 51,42 49,88 48,41 47,90 47,38 45,88 46,31 48,21 48,13
Bénéfice brut d'exploitation 49 46 47 49 50 52 52 52 55 57 61 64 64 64 65 63 60 58
Changement (%) -6,24 3,08 2,99 3,40 3,29 -0,17 -0,17 5,50 5,21 5,66 5,36 0,44 0,43 0,91 -2,69 -5,67 -2,10
% du chiffre d'affaires 53,42 52,65 54,28 55,91 54,26 52,79 50,26 47,96 48,28 48,58 50,12 51,59 52,10 52,62 54,12 53,69 51,79 51,87
Frais de vente, généraux et administratifs 32 31 32 33 33 34 34 35 36 37 38 40 40 40 39 40 42 42
Changement (%) -3,75 2,39 2,33 1,91 1,88 1,44 1,42 3,37 3,26 3,38 3,27 0,58 0,57 -2,09 1,31 4,96 1,50
% du chiffre d'affaires 35,33 35,75 36,61 37,47 35,84 34,40 33,27 32,25 31,82 31,42 31,72 31,99 32,36 32,73 32,66 33,73 36,20 37,59
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 88 85 84 84 88 93 99 105 109 113 114 115 114 113 114 115 114 113
Changement (%) -3,27 -1,01 -1,02 5,84 5,52 6,24 5,87 3,90 3,75 0,70 0,69 -0,56 -0,56 0,71 0,93 -0,88 -1,11
% du chiffre d'affaires 96,52 98,15 97,17 96,19 95,55 94,98 96,23 97,37 96,54 95,79 94,18 92,64 92,64 92,64 95,09 97,85 99,17 100,32
Résultat d'exploitation 3 2 2 3 4 5 4 3 4 5 7 9 9 9 6 3 1 -0
Changement (%) -49,47 52,99 34,63 24,44 19,64 -21,23 -26,94 37,61 27,33 41,72 29,44 -0,54 -0,55 -34,54 -57,04 -62,19 -138,18
% du chiffre d'affaires 3,48 1,85 2,83 3,81 4,45 5,02 3,77 2,63 3,46 4,21 5,82 7,36 7,36 7,36 4,91 2,15 0,83 -0,32
Frais d'intérêts -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Changement (%) -3,74 -1,68 -1,71 -2,08 -2,12 1,82 1,79 15,59 13,49 29,37 22,70 15,49 13,41 5,24 4,98 -2,17 -2,22
% du chiffre d'affaires -0,88 -0,89 -0,87 -0,86 -0,79 -0,73 -0,71 -0,69 -0,76 -0,82 -1,04 -1,25 -1,45 -1,65 -1,77 -1,89 -1,90 -1,90
Revenu net -0 -2 -1 1 2 4 4 3 4 4 5 6 5 5 3 -0 -1 -1
Changement (%) 483,78 -60,79 -155,03 352,43 77,90 -17,30 -20,93 24,83 19,89 15,64 13,53 -1,98 -2,02 -51,72 -104,79 491,46 91,34
% du chiffre d'affaires -0,47 -2,86 -1,12 0,62 2,62 4,39 3,46 2,62 3,12 3,57 4,04 4,48 4,41 4,35 2,14 -0,10 -0,63 -1,24

Source: Capital IQ

Other Listings
AT:RAT
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista