Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Sanden Corporation montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 132 315 | 132 835 | 137 477 | 161 474 | 162 237 | 162 568 | 175 683 | 177 681 | 180 821 | 179 407 | 179 279 | 182 988 | 185 967 | 185 391 | 183 848 | 182 889 | 183 365 |
Changement (%) | 0,39 | 3,49 | 17,46 | 0,47 | 0,20 | 8,07 | 1,14 | 1,77 | -0,78 | -0,07 | 2,07 | 1,63 | -0,31 | -0,83 | -0,52 | 0,26 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 120 016 | 121 031 | 129 802 | 153 514 | 151 994 | 151 505 | 154 030 | 156 931 | 158 799 | 157 061 | 157 476 | 160 053 | 160 832 | 158 698 | 157 137 | 155 712 | 156 413 |
Changement (%) | 0,85 | 7,25 | 18,27 | -0,99 | -0,32 | 1,67 | 1,88 | 1,19 | -1,09 | 0,26 | 1,64 | 0,49 | -1,33 | -0,98 | -0,91 | 0,45 | |
% du chiffre d'affaires | 90,70 | 91,11 | 94,42 | 95,07 | 93,69 | 93,19 | 87,67 | 88,32 | 87,82 | 87,54 | 87,84 | 87,47 | 86,48 | 85,60 | 85,47 | 85,14 | 85,30 |
Bénéfice brut d'exploitation | 12 299 | 11 804 | 7 675 | 7 960 | 10 243 | 11 063 | 21 653 | 20 750 | 22 022 | 22 346 | 21 803 | 22 935 | 25 135 | 26 693 | 26 711 | 27 177 | 26 952 |
Changement (%) | -4,02 | -34,98 | 3,71 | 28,68 | 8,01 | 95,72 | -4,17 | 6,13 | 1,47 | -2,43 | 5,19 | 9,59 | 6,20 | 0,07 | 1,74 | -0,83 | |
% du chiffre d'affaires | 9,30 | 8,89 | 5,58 | 4,93 | 6,31 | 6,81 | 12,33 | 11,68 | 12,18 | 12,46 | 12,16 | 12,53 | 13,52 | 14,40 | 14,53 | 14,86 | 14,70 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 18 960 | 18 361 | 22 138 | 27 199 | 27 916 | 24 774 | 23 058 | 22 158 | 23 994 | 25 267 | 27 899 | 29 784 | 31 243 | 31 732 | 31 483 | 31 234 | 29 840 |
Changement (%) | -3,16 | 20,57 | 22,86 | 2,64 | -11,26 | -6,93 | -3,90 | 8,29 | 5,31 | 10,42 | 6,76 | 4,90 | 1,57 | -0,78 | -0,79 | -4,46 | |
% du chiffre d'affaires | 14,33 | 13,82 | 16,10 | 16,84 | 17,21 | 15,24 | 13,12 | 12,47 | 13,27 | 14,08 | 15,56 | 16,28 | 16,80 | 17,12 | 17,12 | 17,08 | 16,27 |
R&D | |||||||||||||||||
Changement (%) | |||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 143 629 | 144 045 | 155 933 | 184 706 | 183 903 | 183 796 | 179 406 | 181 407 | 185 111 | 184 646 | 189 268 | 193 730 | 195 968 | 194 323 | 190 279 | 188 605 | 187 912 |
Changement (%) | 0,29 | 8,25 | 18,45 | -0,43 | -0,06 | -2,39 | 1,12 | 2,04 | -0,25 | 2,50 | 2,36 | 1,16 | -0,84 | -2,08 | -0,88 | -0,37 | |
% du chiffre d'affaires | 108,55 | 108,44 | 113,42 | 114,39 | 113,35 | 113,06 | 102,12 | 102,10 | 102,37 | 102,92 | 105,57 | 105,87 | 105,38 | 104,82 | 103,50 | 103,13 | 102,48 |
Résultat d'exploitation | -11 314 | -11 210 | -18 456 | -23 232 | -21 666 | -21 228 | -3 723 | -3 726 | -4 290 | -5 239 | -9 989 | -10 742 | -10 001 | -8 932 | -6 431 | -5 716 | -4 547 |
Changement (%) | -0,92 | 64,64 | 25,88 | -6,74 | -2,02 | -82,46 | 0,08 | 15,14 | 22,12 | 90,67 | 7,54 | -6,90 | -10,69 | -28,00 | -11,12 | -20,45 | |
% du chiffre d'affaires | -8,55 | -8,44 | -13,42 | -14,39 | -13,35 | -13,06 | -2,12 | -2,10 | -2,37 | -2,92 | -5,57 | -5,87 | -5,38 | -4,82 | -3,50 | -3,13 | -2,48 |
Frais d'intérêts | -2 062 | -1 995 | -1 711 | -1 680 | -1 452 | -977 | -1 142 | -1 415 | -1 434 | -1 412 | -1 299 | -1 237 | -1 214 | -1 345 | -1 402 | -1 511 | -1 786 |
Changement (%) | -3,25 | -14,24 | -1,81 | -13,57 | -32,71 | 16,89 | 23,91 | 1,34 | -1,53 | -8,00 | -4,77 | -1,86 | 10,79 | 4,24 | 7,77 | 18,20 | |
% du chiffre d'affaires | -1,56 | -1,50 | -1,24 | -1,04 | -0,89 | -0,60 | -0,65 | -0,80 | -0,79 | -0,79 | -0,72 | -0,68 | -0,65 | -0,73 | -0,76 | -0,83 | -0,97 |
Revenu net | -13 026 | -26 763 | -45 251 | -17 371 | -13 225 | -12 523 | -1 613 | -1 482 | -26 | -888 | -3 359 | -3 552 | -2 544 | -1 458 | -777 | -2 116 | -4 552 |
Changement (%) | 105,46 | 69,08 | -61,61 | -23,87 | -5,31 | -87,12 | -8,12 | -98,25 | 3 315,38 | 278,27 | 5,75 | -28,38 | -42,69 | -46,71 | 172,33 | 115,12 | |
% du chiffre d'affaires | -9,84 | -20,15 | -32,92 | -10,76 | -8,15 | -7,70 | -0,92 | -0,83 | -0,01 | -0,49 | -1,87 | -1,94 | -1,37 | -0,79 | -0,42 | -1,16 | -2,48 |
Source: Capital IQ