Knorr-Bremse AG - Depositary Receipt (Common Stock) - Compte de résultat (TTM)

Knorr-Bremse AG - Depositary Receipt (Common Stock)
DE ˙ DB ˙ US4991801071
21,00 € 0,00 (0,00%)
2025-09-05
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Knorr-Bremse AG - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 6 290 6 233 6 297 6 598 6 655 6 789 6 772 6 785 6 996 7 255 7 495 7 771 7 914 8 039 8 110 8 113 8 085 7 996 7 970 7 953
Changement (%) -0,91 1,03 4,77 0,86 2,02 -0,25 0,20 3,10 3,70 3,32 3,67 1,85 1,57 0,89 0,04 -0,35 -1,10 -0,33 -0,21
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 3 080 3 066 3 110 3 309 3 362 3 428 3 448 3 513 3 652 3 846 3 975 4 018 4 115 4 153 4 134 4 073 3 991 3 888 3 834 3 805
Changement (%) -0,48 1,45 6,41 1,58 1,99 0,56 1,90 3,94 5,31 3,38 1,07 2,40 0,93 -0,45 -1,48 -2,01 -2,59 -1,39 -0,76
% du chiffre d'affaires 48,97 49,18 49,39 50,16 50,52 50,50 50,91 51,78 52,20 53,01 53,04 51,71 51,99 51,66 50,98 50,21 49,37 48,62 48,11 47,84
Bénéfice brut d'exploitation 3 210 3 167 3 187 3 288 3 293 3 360 3 324 3 272 3 344 3 409 3 520 3 752 3 800 3 886 3 976 4 040 4 094 4 108 4 136 4 148
Changement (%) -1,32 0,63 3,17 0,14 2,05 -1,07 -1,57 2,19 1,96 3,25 6,61 1,26 2,27 2,31 1,61 1,33 0,35 0,68 0,29
% du chiffre d'affaires 51,03 50,82 50,61 49,84 49,48 49,50 49,09 48,22 47,80 46,99 46,96 48,29 48,01 48,34 49,02 49,79 50,63 51,38 51,89 52,16
Frais de vente, généraux et administratifs 1 528 1 541 1 555 1 603 1 624 1 648 1 688 1 714 1 757 1 817 1 857 1 899 1 955 1 970 1 997 2 021 2 029 2 055 2 089 2 116
Changement (%) 0,81 0,91 3,11 1,31 1,48 2,43 1,51 2,52 3,41 2,24 2,22 3,00 0,75 1,39 1,20 0,40 1,26 1,65 1,29
% du chiffre d'affaires 24,30 24,72 24,69 24,30 24,40 24,28 24,93 25,25 25,11 25,04 24,78 24,43 24,71 24,51 24,63 24,91 25,10 25,70 26,21 26,61
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 5 435 5 395 5 431 5 664 5 700 5 893 5 947 6 046 6 266 6 524 6 756 6 976 7 105 7 215 7 239 7 222 7 207 7 187 7 197 7 183
Changement (%) -0,75 0,68 4,28 0,64 3,39 0,90 1,68 3,63 4,13 3,56 3,25 1,85 1,55 0,34 -0,25 -0,20 -0,28 0,14 -0,19
% du chiffre d'affaires 86,41 86,55 86,25 85,84 85,65 86,81 87,81 89,11 89,57 89,93 90,14 89,77 89,77 89,75 89,26 89,01 89,14 89,88 90,30 90,32
Résultat d'exploitation 855 838 866 934 955 895 825 739 730 730 739 795 809 824 871 892 878 809 773 770
Changement (%) -1,95 3,29 7,88 2,21 -6,22 -7,82 -10,45 -1,23 0,08 1,17 7,54 1,84 1,81 5,69 2,39 -1,57 -7,83 -4,45 -0,39
% du chiffre d'affaires 13,59 13,45 13,75 14,16 14,35 13,19 12,19 10,89 10,43 10,07 9,86 10,23 10,23 10,25 10,74 10,99 10,86 10,12 9,70 9,68
Frais d'intérêts -70 -67 -63 -69 -68 -56 -57 -52 -51 -51 -60 -71 -83 -101 -103 -108 -111 -107 -116 -123
Changement (%) -4,31 -5,79 9,03 -0,54 -17,22 0,54 -8,04 -2,01 -1,22 19,36 18,05 15,88 22,37 1,49 5,61 2,60 -3,67 8,41 6,03
% du chiffre d'affaires -1,11 -1,07 -1,00 -1,04 -1,03 -0,83 -0,84 -0,77 -0,73 -0,70 -0,80 -0,92 -1,04 -1,26 -1,26 -1,33 -1,37 -1,34 -1,46 -1,55
Revenu net 524 495 530 592 606 621 576 517 516 489 495 511 496 553 578 600 600 445 426 422
Changement (%) -5,39 7,01 11,59 2,34 2,61 -7,36 -10,13 -0,19 -5,24 1,14 3,19 -2,94 11,58 4,52 3,87 -0,00 -25,87 -4,27 -0,94
% du chiffre d'affaires 8,33 7,95 8,42 8,97 9,10 9,15 8,50 7,62 7,38 6,74 6,60 6,57 6,26 6,88 7,13 7,40 7,43 5,57 5,35 5,31

Source: Capital IQ

Other Listings
US:KNRRY
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista