Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Therma Bright Inc. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | -3,27 | -12,77 | -4,81 | -48,60 | 306,01 | 51,86 | 1 032,91 | 4,08 | -0,27 | 0,09 | -98,58 | -214,11 | 161,51 | 79,49 | -154,62 | -25,70 | 544,69 | 6,29 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Changement (%) | NaN | NaN | NaN | ∞ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897,50 | 0,00 | 53,88 | -6,51 | 1 200,87 | 2,89 | ||||||
% du chiffre d'affaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,47 | 52,33 | 52,48 | 52,43 | -1,71 | -6,50 | -3,62 | 10,21 | 12,84 | 25,92 | 25,09 | ||||
Bénéfice brut d'exploitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | -3,27 | -12,77 | -4,81 | -48,60 | 306,01 | 51,86 | 415,80 | 8,97 | -0,57 | 0,18 | -97,02 | -216,05 | 173,85 | 74,64 | -147,33 | -27,88 | 447,98 | 7,48 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 45,53 | 47,67 | 47,52 | 47,57 | 100,00 | 101,71 | 106,50 | 103,62 | 89,79 | 87,16 | 74,08 | 74,91 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Changement (%) | 31,67 | 40,52 | 5,42 | -9,76 | -2,48 | -20,50 | -1,45 | -40,62 | -14,85 | -6,37 | 35,94 | -9,79 | -18,47 | -10,97 | -44,72 | 35,46 | 29,24 | -5,58 | |
% du chiffre d'affaires | 76 024,80 | 103 480,37 | 166 695,32 | 184 606,75 | 324 088,58 | 77 843,95 | 40 752,09 | 3 544,96 | 2 022,23 | 1 726,68 | 1 615,23 | 154 691,49 | -122 291,43 | -38 128,18 | -18 911,37 | 19 137,56 | 34 892,91 | 6 994,82 | 6 213,58 |
R&D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 57,05 | 34,09 | 36,42 | -15,32 | -15,90 | 9,83 | -24,90 | -31,23 | -7,90 | -67,77 | 171,57 | -0,58 | -11,03 | -1,47 | -97,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
% du chiffre d'affaires | 9 875,05 | 16 032,74 | 24 645,23 | 35 317,69 | 58 181,01 | 12 052,12 | 8 715,91 | 577,75 | 381,72 | 352,53 | 113,53 | 21 720,67 | -18 924,55 | -6 438,30 | -3 534,26 | 161,10 | 216,83 | 33,63 | 31,64 |
Dépenses d'exploitation | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Changement (%) | 35,17 | 39,73 | 9,56 | -10,43 | -4,65 | -16,34 | -2,72 | -37,83 | -12,94 | -15,65 | 35,70 | -8,13 | -16,62 | -8,79 | -51,25 | 32,26 | 27,67 | -5,34 | |
% du chiffre d'affaires | 85 952,42 | 120 103,70 | 192 384,70 | 221 417,56 | 385 807,41 | 90 608,58 | 49 914,61 | 4 285,97 | 2 560,02 | 2 234,94 | 1 883,57 | 180 078,50 | -144 987,51 | -46 227,45 | -23 489,58 | 20 963,29 | 37 317,72 | 7 389,96 | 6 581,43 |
Résultat d'exploitation | -4 | -6 | -8 | -9 | -8 | -7 | -6 | -6 | -4 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -1 | -2 | -2 | -2 |
Changement (%) | 35,21 | 39,77 | 9,57 | -10,42 | -4,73 | -16,42 | -4,80 | -38,83 | -13,45 | -16,39 | 43,23 | -8,02 | -16,50 | -8,60 | -51,69 | 32,54 | 26,28 | -5,50 | |
% du chiffre d'affaires | -85 852,42 | -120 003,70 | -192 284,70 | -221 317,56 | -385 707,41 | -90 508,58 | -49 814,61 | -4 185,97 | -2 460,02 | -2 134,94 | -1 783,57 | -179 978,50 | 145 087,51 | 46 327,45 | 23 589,58 | -20 863,29 | -37 217,72 | -7 289,96 | -6 481,43 |
Frais d'intérêts | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
Changement (%) | -34,03 | -9,02 | 274,11 | 68,25 | 36,17 | 13,36 | -8,39 | -9,67 | -10,72 | -13,34 | -16,25 | -20,48 | -26,70 | ||||||
% du chiffre d'affaires | -271,66 | -185,27 | -193,23 | -0,99 | -3,57 | -6,01 | -8,18 | -653,60 | 524,72 | 181,26 | 90,16 | -143,04 | -161,24 | -19,89 | -13,71 | ||||
Revenu net | -4 | -6 | -8 | -9 | -8 | -7 | -6 | -6 | -4 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 |
Changement (%) | 35,03 | 39,75 | 9,41 | -10,39 | -4,73 | -14,92 | -5,97 | -38,44 | -12,83 | -19,43 | 48,17 | -8,15 | -16,85 | -8,85 | -6,54 | 11,20 | 14,27 | -4,05 | |
% du chiffre d'affaires | -86 273,50 | -120 433,40 | -192 932,66 | -221 744,06 | -386 552,15 | -90 706,07 | -50 817,90 | -4 218,03 | -2 494,83 | -2 180,63 | -1 755,50 | -183 257,39 | 147 509,38 | 46 900,36 | 23 817,03 | -40 753,23 | -60 996,02 | -10 811,34 | -9 759,32 |
Source: Capital IQ