Deswell Industries, Inc. - Compte de résultat (TTM)

Deswell Industries, Inc.
DE ˙ DB ˙ VG2506391011
3,62 € ↑0,10 (2,84%)
2025-09-10
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Deswell Industries, Inc. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Revenu 55 60 65 71 77 81 86 88 91 84 77 74 71 69 68 67 67 68
Changement (%) 8,62 7,94 9,32 8,52 5,85 5,52 2,71 2,64 -7,34 -7,92 -4,34 -4,53 -1,79 -1,84 -1,88 0,60 0,59
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 44 48 52 57 63 68 72 74 76 70 64 61 58 55 54 53 54 54
Changement (%) 8,20 7,58 10,89 9,82 7,18 6,70 2,75 2,68 -7,56 -8,18 -5,39 -5,70 -3,61 -1,85 -1,89 0,52 0,52
% du chiffre d'affaires 80,28 79,97 79,71 80,86 81,82 82,85 83,77 83,81 83,84 83,64 83,40 82,48 81,47 79,96 79,95 79,94 79,88 79,82
Bénéfice brut d'exploitation 11 12 13 14 14 14 14 14 15 14 13 13 13 14 14 13 14 14
Changement (%) 10,31 9,35 3,13 3,04 -0,14 -0,14 2,49 2,43 -6,17 -6,57 0,97 0,96 6,24 -1,79 -1,82 0,89 0,88
% du chiffre d'affaires 19,72 20,03 20,29 19,14 18,18 17,15 16,23 16,19 16,16 16,36 16,60 17,52 18,53 20,04 20,05 20,06 20,12 20,18
Frais de vente, généraux et administratifs 10 10 10 11 11 11 11 11 12 11 11 11 10 11 11 11 11 11
Changement (%) 4,05 3,89 3,05 2,96 1,50 1,48 1,79 1,76 -3,02 -3,11 -2,24 -2,29 0,25 0,69 0,68 2,98 2,90
% du chiffre d'affaires 17,23 16,51 15,89 14,98 14,21 13,63 13,10 12,99 12,88 13,48 14,18 14,49 14,83 15,14 15,53 15,93 16,31 16,68
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 54 58 62 68 74 78 83 85 87 80 74 71 67 65 64 63 64 64
Changement (%) 7,36 6,86 9,18 8,41 6,25 5,89 2,29 2,24 -7,17 -7,73 -4,70 -4,93 -2,60 -1,58 -1,61 0,80 0,80
% du chiffre d'affaires 97,98 96,85 95,88 95,76 95,66 96,03 96,35 95,96 95,60 95,76 95,96 95,60 95,20 94,42 94,67 94,93 95,12 95,32
Résultat d'exploitation 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3
Changement (%) 69,71 41,08 12,54 11,14 -3,10 -3,20 13,67 12,02 -10,86 -12,18 4,19 4,02 14,32 -6,22 -6,64 -3,32 -3,43
% du chiffre d'affaires 2,02 3,15 4,12 4,24 4,34 3,97 3,65 4,04 4,40 4,24 4,04 4,40 4,80 5,58 5,33 5,07 4,88 4,68
Frais d'intérêts
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Revenu net -1 4 8 10 11 10 8 6 3 3 2 4 6 8 9 10 11 11
Changement (%) -446,87 128,83 16,80 14,39 -12,57 -14,38 -29,51 -41,86 -19,49 -24,20 99,98 49,99 24,82 17,05 14,56 3,87 3,73
% du chiffre d'affaires -1,87 5,98 12,69 13,55 14,29 11,80 9,57 6,57 3,72 3,23 2,66 5,57 8,74 11,11 13,25 15,47 15,98 16,47

Source: Capital IQ

Other Listings
US:DSWL 4,29 $US
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista