StandardCoin AS - Compte de résultat (TTM)

StandardCoin AS
DE ˙ DB ˙ NO0012547308
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de StandardCoin AS montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
12-31
2021
12-31
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 6 12 17 22 28 38 41 39 33 21 8 2 0 0
Changement (%) 85,41 45,20 30,31 25,06 35,47 7,04 -3,04 -16,07 -37,64 -60,03 -81,37 -96,34 -100,00
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 10 10 10 14 19 23 24 23 17 11 6 1 0 0
Changement (%) -3,54 2,13 37,61 32,15 23,70 4,66 -6,87 -23,37 -35,69 -46,48 -80,50 -70,22 -25,17
% du chiffre d'affaires 163,02 84,81 59,65 62,99 66,56 60,78 59,43 57,08 52,12 53,75 71,98 75,34 613,25
Bénéfice brut d'exploitation -4 2 7 8 9 15 17 17 16 10 2 0 -0 -0
Changement (%) -144,68 285,70 19,53 13,00 58,91 10,72 2,56 -6,37 -39,76 -75,78 -83,61 -176,15 -10,59
% du chiffre d'affaires -63,02 15,19 40,35 37,01 33,44 39,22 40,57 42,92 47,88 46,25 28,02 24,66 -513,25
Frais de vente, généraux et administratifs 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2
Changement (%) 5,93 80,53 21,81 11,83 6,37 -24,91 7,35 -1,25 -8,45 92,02 -11,35 -10,30 -0,82
% du chiffre d'affaires 12,40 7,08 8,81 8,23 7,36 5,78 4,05 4,49 5,28 7,75 37,25 177,27 4 346,33
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 14 15 16 21 27 33 34 32 25 17 11 4 3 3
Changement (%) 6,83 3,27 32,12 29,40 21,85 3,25 -5,45 -21,56 -33,04 -34,90 -61,04 -34,12 -4,13
% du chiffre d'affaires 222,16 128,01 91,05 92,31 95,51 85,90 82,87 80,81 75,52 81,09 132,09 276,28 4 974,84
Résultat d'exploitation -8 -3 2 2 1 5 7 8 8 4 -3 -3 -3 -3
Changement (%) -57,49 -146,42 11,96 -27,03 325,39 30,11 8,60 7,04 -51,83 -167,83 2,32 1,17 -2,16
% du chiffre d'affaires -122,16 -28,01 8,95 7,69 4,49 14,10 17,13 19,19 24,48 18,91 -32,09 -176,28 -4 874,84
Frais d'intérêts -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
Changement (%) -94,93 13 726,93 73,88 9,93 -19,94 0,50 -38,32 5,20 -31,38 -45,74 -36,86 -94,60 0,04
% du chiffre d'affaires -0,47 -0,01 -1,23 -1,64 -1,44 -0,85 -0,80 -0,51 -0,64 -0,70 -0,95 -3,22 -4,75
Revenu net -10 -5 -0 -0 0 3 8 33 33 44 36 12 11 -2
Changement (%) -53,88 -94,23 -89,13 -116,49 58 535,02 191,49 305,26 2,25 30,75 -18,65 -67,05 -1,73 -114,88
% du chiffre d'affaires -154,70 -38,48 -1,53 -0,13 0,02 7,27 19,81 82,79 100,86 211,47 430,43 761,55 20 455,70

Source: Capital IQ

Other Listings
NO:SCOIN
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista