Bravida Holding AB (publ) - Compte de résultat (TTM)

Bravida Holding AB (publ)
DE ˙ DB ˙ SE0007491303
8,28 € ↑0,09 (1,10%)
2025-09-10
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Bravida Holding AB (publ) montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 21 200 21 147 20 979 21 167 21 271 21 876 22 469 23 333 24 576 26 303 27 906 29 263 29 423 29 269 29 658 29 651 29 653 29 266 28 546
Changement (%) -0,25 -0,79 0,90 0,49 2,84 2,71 3,85 5,33 7,03 6,09 4,86 0,55 -0,52 1,33 -0,02 0,01 -1,31 -2,46
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 18 165 18 093 17 925 18 077 18 136 18 577 19 071 19 775 20 829 22 335 23 737 24 903 25 026 24 905 25 320 25 352 25 362 24 964 24 283
Changement (%) -0,40 -0,93 0,85 0,33 2,43 2,66 3,69 5,33 7,23 6,28 4,91 0,49 -0,48 1,67 0,13 0,04 -1,57 -2,73
% du chiffre d'affaires 85,68 85,56 85,44 85,40 85,26 84,92 84,88 84,75 84,75 84,91 85,06 85,10 85,06 85,09 85,37 85,50 85,53 85,30 85,07
Bénéfice brut d'exploitation 3 035 3 054 3 054 3 090 3 135 3 299 3 398 3 558 3 747 3 968 4 169 4 360 4 397 4 364 4 338 4 299 4 291 4 302 4 263
Changement (%) 0,63 0,00 1,18 1,46 5,23 3,00 4,71 5,31 5,90 5,07 4,58 0,85 -0,75 -0,60 -0,90 -0,19 0,26 -0,91
% du chiffre d'affaires 14,32 14,44 14,56 14,60 14,74 15,08 15,12 15,25 15,25 15,09 14,94 14,90 14,94 14,91 14,63 14,50 14,47 14,70 14,93
Frais de vente, généraux et administratifs 1 740 1 706 1 711 1 737 1 773 1 787 1 857 1 969 2 096 2 272 2 398 2 559 2 672 2 716 2 753 2 772 2 757 2 754 2 681
Changement (%) -1,95 0,29 1,52 2,07 0,79 3,92 6,03 6,45 8,40 5,55 6,71 4,42 1,65 1,36 0,69 -0,54 -0,11 -2,65
% du chiffre d'affaires 8,21 8,07 8,16 8,21 8,34 8,17 8,26 8,44 8,53 8,64 8,59 8,74 9,08 9,28 9,28 9,35 9,30 9,41 9,39
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 19 905 19 799 19 636 19 814 19 909 20 364 20 928 21 744 22 925 24 607 26 135 27 462 27 698 27 621 28 073 28 124 28 119 27 718 26 964
Changement (%) -0,53 -0,82 0,91 0,48 2,29 2,77 3,90 5,43 7,34 6,21 5,08 0,86 -0,28 1,64 0,18 -0,02 -1,43 -2,72
% du chiffre d'affaires 93,89 93,63 93,60 93,61 93,60 93,09 93,14 93,19 93,28 93,55 93,65 93,85 94,14 94,37 94,66 94,85 94,83 94,71 94,46
Résultat d'exploitation 1 295 1 348 1 343 1 353 1 362 1 512 1 541 1 589 1 651 1 696 1 771 1 801 1 725 1 648 1 585 1 527 1 534 1 548 1 582
Changement (%) 4,09 -0,37 0,74 0,67 11,01 1,92 3,11 3,90 2,73 4,42 1,69 -4,22 -4,46 -3,82 -3,66 0,46 0,91 2,20
% du chiffre d'affaires 6,11 6,37 6,40 6,39 6,40 6,91 6,86 6,81 6,72 6,45 6,35 6,15 5,86 5,63 5,34 5,15 5,17 5,29 5,54
Frais d'intérêts -44 -47 -48 -49 -52 -51 -49 -48 -54 -67 -84 -139 -174 -190 -198 -201 -183 -173 -165
Changement (%) 6,82 2,13 2,08 6,12 -1,92 -3,92 -2,04 12,50 24,07 25,37 65,48 25,18 9,20 4,21 1,52 -8,96 -5,46 -4,62
% du chiffre d'affaires -0,21 -0,22 -0,23 -0,23 -0,24 -0,23 -0,22 -0,21 -0,22 -0,25 -0,30 -0,48 -0,59 -0,65 -0,67 -0,68 -0,62 -0,59 -0,58
Revenu net 954 1 002 1 013 1 024 1 028 1 148 1 168 1 201 1 243 1 267 1 309 1 307 1 227 1 158 1 100 1 049 1 056 1 083 1 114
Changement (%) 5,03 1,10 1,09 0,39 11,67 1,74 2,83 3,50 1,93 3,31 -0,15 -6,12 -5,62 -5,01 -4,64 0,67 2,56 2,86
% du chiffre d'affaires 4,50 4,74 4,83 4,84 4,83 5,25 5,20 5,15 5,06 4,82 4,69 4,47 4,17 3,96 3,71 3,54 3,56 3,70 3,90

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:BRAVS
GB:0RBW 92,58 SEK
SE:BRAV 90,95 SEK
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista