Time Finance plc - Compte de résultat (TTM)

Time Finance plc
DE ˙ DB
0,56 € ↑0,01 (2,73%)
2025-09-05
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Time Finance plc montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
11-30
2021
02-28
2021
05-31
2021
08-31
2021
11-30
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
Revenu 25 24 22 22 22 22 23 24 27 28 29 33 34 35 36
Changement (%) -3,02 -9,22 0,37 0,36 0,73 3,21 3,11 13,33 4,71 4,49 12,64 3,62 3,50 2,55
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 12 11 9 8 8 8 9 9 11 12 12 14 14 15 14
Changement (%) -11,30 -20,25 -0,70 -0,70 -4,47 6,80 6,37 22,01 5,93 5,60 12,03 3,35 3,24 -6,27
% du chiffre d'affaires 48,61 44,45 39,05 38,64 38,23 36,26 37,52 38,70 41,66 42,15 42,59 42,36 42,25 42,14 38,51
Bénéfice brut d'exploitation 13 13 13 13 14 14 14 15 16 16 17 19 20 21 22
Changement (%) 4,81 -0,39 1,04 1,03 3,95 1,17 1,16 7,86 3,83 3,69 13,10 3,83 3,69 8,98
% du chiffre d'affaires 51,39 55,55 60,95 61,36 61,77 63,74 62,48 61,30 58,34 57,85 57,41 57,64 57,75 57,86 61,49
Frais de vente, généraux et administratifs 12 12 11 11 11 11 11 11 11 12 12 13 13 14 13
Changement (%) -0,09 -8,11 2,08 2,03 -1,38 -2,00 -2,04 7,86 2,03 1,99 10,73 0,98 0,97 -1,92
% du chiffre d'affaires 47,30 48,73 49,33 50,17 51,00 49,93 47,41 45,04 42,87 41,77 40,77 40,08 39,06 38,10 36,44
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 24 22 19 20 20 19 19 20 23 24 24 27 28 28 29
Changement (%) -5,77 -13,90 0,85 0,84 -2,70 1,70 1,67 14,40 3,95 3,80 11,39 2,19 2,15 1,42
% du chiffre d'affaires 95,91 93,19 88,38 88,81 89,23 86,19 84,93 83,75 84,53 83,92 83,36 82,44 81,30 80,24 79,36
Résultat d'exploitation 1 2 3 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8
Changement (%) 61,49 54,87 -3,34 -3,45 29,21 12,64 11,22 7,85 8,84 8,12 18,91 10,33 9,36 7,15
% du chiffre d'affaires 4,09 6,81 11,62 11,19 10,77 13,81 15,07 16,25 15,47 16,08 16,64 17,56 18,70 19,76 20,64
Frais d'intérêts
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Revenu net 0 1 2 2 2 1 1 2 3 4 4 4 5 5 6
Changement (%) 371,09 78,77 -3,40 -3,52 -44,38 33,82 25,27 123,25 8,12 7,51 10,91 9,50 8,67 18,08
% du chiffre d'affaires 0,85 4,12 8,11 7,81 7,50 4,14 5,37 6,53 12,85 13,27 13,66 13,45 14,21 14,92 17,18

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:TIME 53,50 £GB
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista