Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Bic Camera Inc. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 832 048 | 832 528 | 863 176 | 834 060 | 812 482 | 805 209 | 794 135 | 792 368 | 805 554 | 807 661 | 808 344 | 815 560 | 833 891 | 855 431 | 890 753 | 922 572 | 936 250 | 954 550 | 964 796 |
Changement (%) | 0,06 | 3,68 | -3,37 | -2,59 | -0,90 | -1,38 | -0,22 | 1,66 | 0,26 | 0,08 | 0,89 | 2,25 | 2,58 | 4,13 | 3,57 | 1,48 | 1,95 | 1,07 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 603 428 | 601 396 | 620 646 | 595 501 | 582 106 | 580 717 | 576 789 | 578 525 | 589 086 | 591 033 | 592 162 | 597 687 | 612 966 | 629 586 | 654 789 | 678 926 | 687 851 | 699 527 | 706 463 |
Changement (%) | -0,34 | 3,20 | -4,05 | -2,25 | -0,24 | -0,68 | 0,30 | 1,83 | 0,33 | 0,19 | 0,93 | 2,56 | 2,71 | 4,00 | 3,69 | 1,31 | 1,70 | 0,99 | |
% du chiffre d'affaires | 72,52 | 72,24 | 71,90 | 71,40 | 71,65 | 72,12 | 72,63 | 73,01 | 73,13 | 73,18 | 73,26 | 73,29 | 73,51 | 73,60 | 73,51 | 73,59 | 73,47 | 73,28 | 73,22 |
Bénéfice brut d'exploitation | 228 620 | 231 132 | 242 530 | 238 559 | 230 376 | 224 492 | 217 346 | 213 843 | 216 468 | 216 628 | 216 182 | 217 873 | 220 925 | 225 845 | 235 964 | 243 646 | 248 399 | 255 023 | 258 333 |
Changement (%) | 1,10 | 4,93 | -1,64 | -3,43 | -2,55 | -3,18 | -1,61 | 1,23 | 0,07 | -0,21 | 0,78 | 1,40 | 2,23 | 4,48 | 3,26 | 1,95 | 2,67 | 1,30 | |
% du chiffre d'affaires | 27,48 | 27,76 | 28,10 | 28,60 | 28,35 | 27,88 | 27,37 | 26,99 | 26,87 | 26,82 | 26,74 | 26,71 | 26,49 | 26,40 | 26,49 | 26,41 | 26,53 | 26,72 | 26,78 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 208 196 | 207 627 | 213 431 | 210 384 | 203 766 | 197 129 | 190 056 | 185 601 | 188 915 | 190 444 | 192 314 | 193 441 | 195 446 | 199 041 | 203 240 | 208 274 | 211 105 | 214 490 | 217 640 |
Changement (%) | -0,27 | 2,80 | -1,43 | -3,15 | -3,26 | -3,59 | -2,34 | 1,79 | 0,81 | 0,98 | 0,59 | 1,04 | 1,84 | 2,11 | 2,48 | 1,36 | 1,60 | 1,47 | |
% du chiffre d'affaires | 25,02 | 24,94 | 24,73 | 25,22 | 25,08 | 24,48 | 23,93 | 23,42 | 23,45 | 23,58 | 23,79 | 23,72 | 23,44 | 23,27 | 22,82 | 22,58 | 22,55 | 22,47 | 22,56 |
R&D | |||||||||||||||||||
Changement (%) | |||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 820 476 | 817 875 | 842 929 | 815 841 | 795 828 | 787 802 | 776 801 | 774 505 | 788 380 | 791 856 | 794 855 | 801 344 | 818 628 | 838 843 | 868 245 | 898 183 | 909 939 | 925 000 | 935 086 |
Changement (%) | -0,32 | 3,06 | -3,21 | -2,45 | -1,01 | -1,40 | -0,30 | 1,79 | 0,44 | 0,38 | 0,82 | 2,16 | 2,47 | 3,51 | 3,45 | 1,31 | 1,66 | 1,09 | |
% du chiffre d'affaires | 98,61 | 98,24 | 97,65 | 97,82 | 97,95 | 97,84 | 97,82 | 97,75 | 97,87 | 98,04 | 98,33 | 98,26 | 98,17 | 98,06 | 97,47 | 97,36 | 97,19 | 96,90 | 96,92 |
Résultat d'exploitation | 11 572 | 14 653 | 20 247 | 18 219 | 16 654 | 17 407 | 17 334 | 17 863 | 17 174 | 15 805 | 13 489 | 14 216 | 15 263 | 16 588 | 22 508 | 24 389 | 26 311 | 29 550 | 29 710 |
Changement (%) | 26,62 | 38,18 | -10,02 | -8,59 | 4,52 | -0,42 | 3,05 | -3,86 | -7,97 | -14,65 | 5,39 | 7,36 | 8,68 | 35,69 | 8,36 | 7,88 | 12,31 | 0,54 | |
% du chiffre d'affaires | 1,39 | 1,76 | 2,35 | 2,18 | 2,05 | 2,16 | 2,18 | 2,25 | 2,13 | 1,96 | 1,67 | 1,74 | 1,83 | 1,94 | 2,53 | 2,64 | 2,81 | 3,10 | 3,08 |
Frais d'intérêts | -315 | -325 | -333 | -320 | -309 | -298 | -289 | -274 | -258 | -247 | -240 | -229 | -231 | -255 | -295 | -350 | -403 | -468 | -555 |
Changement (%) | 3,17 | 2,46 | -3,90 | -3,44 | -3,56 | -3,02 | -5,19 | -5,84 | -4,26 | -2,83 | -4,58 | 0,87 | 10,39 | 15,69 | 18,64 | 15,14 | 16,13 | 18,59 | |
% du chiffre d'affaires | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,06 |
Revenu net | 4 713 | 6 278 | 10 353 | 8 761 | 7 858 | 7 849 | 8 141 | 5 765 | 5 201 | 5 200 | 2 222 | 2 936 | 3 603 | 4 285 | 8 873 | 13 908 | 15 401 | 17 360 | 18 491 |
Changement (%) | 33,21 | 64,91 | -15,38 | -10,31 | -0,11 | 3,72 | -29,19 | -9,78 | -0,02 | -57,27 | 32,13 | 22,72 | 18,93 | 107,07 | 56,75 | 10,73 | 12,72 | 6,51 | |
% du chiffre d'affaires | 0,57 | 0,75 | 1,20 | 1,05 | 0,97 | 0,97 | 1,03 | 0,73 | 0,65 | 0,64 | 0,27 | 0,36 | 0,43 | 0,50 | 1,00 | 1,51 | 1,64 | 1,82 | 1,92 |
Source: Capital IQ