Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Mineros S.A. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 468 | 1 792 390 | 1 826 868 | 490 | 482 | 496 | 502 | 453 | 432 | 415 | 389 | 420 | 422 | 447 | 463 | 479 | 519 | 539 | 585 | 634 |
Changement (%) | 382 738,47 | 1,92 | -99,97 | -1,68 | 3,04 | 1,24 | -9,92 | -4,52 | -3,97 | -6,21 | 8,00 | 0,39 | 6,01 | 3,42 | 3,62 | 8,24 | 3,80 | 8,62 | 8,38 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 318 | 1 173 185 | 1 210 378 | 339 | 350 | 371 | 379 | 333 | 308 | 283 | 259 | 284 | 290 | 303 | 315 | 332 | 342 | 356 | 371 | 387 |
Changement (%) | 369 243,64 | 3,17 | -99,97 | 3,40 | 6,02 | 2,20 | -12,26 | -7,53 | -8,02 | -8,49 | 9,67 | 2,10 | 4,36 | 4,20 | 5,20 | 3,19 | 3,85 | 4,42 | 4,16 | |
% du chiffre d'affaires | 67,85 | 65,45 | 66,25 | 69,14 | 72,71 | 74,82 | 75,53 | 73,57 | 71,25 | 68,24 | 66,59 | 67,62 | 68,77 | 67,69 | 68,20 | 69,24 | 66,01 | 66,04 | 63,48 | 61,01 |
Bénéfice brut d'exploitation | 151 | 619 205 | 616 490 | 151 | 131 | 125 | 123 | 120 | 124 | 132 | 130 | 136 | 132 | 145 | 147 | 147 | 176 | 183 | 214 | 247 |
Changement (%) | 411 211,84 | -0,44 | -99,98 | -13,08 | -4,91 | -1,61 | -2,70 | 3,86 | 6,06 | -1,33 | 4,67 | -3,18 | 9,66 | 1,78 | 0,25 | 19,62 | 3,72 | 16,78 | 15,71 | |
% du chiffre d'affaires | 32,15 | 34,55 | 33,75 | 30,86 | 27,29 | 25,18 | 24,47 | 26,43 | 28,75 | 31,76 | 33,41 | 32,38 | 31,23 | 32,31 | 31,80 | 30,76 | 33,99 | 33,96 | 36,52 | 38,99 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 23 | 90 927 | 83 963 | 22 | 26 | 32 | 34 | 34 | 29 | 27 | 24 | 23 | 22 | 24 | 25 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 |
Changement (%) | 396 696,56 | -7,66 | -99,97 | 19,09 | 23,73 | 8,46 | -1,98 | -12,91 | -8,34 | -10,00 | -4,64 | -3,95 | 7,43 | 4,37 | -1,39 | 6,67 | 7,66 | 2,82 | 4,89 | |
% du chiffre d'affaires | 4,89 | 5,07 | 4,60 | 4,41 | 5,34 | 6,41 | 6,86 | 7,47 | 6,81 | 6,50 | 6,24 | 5,51 | 5,27 | 5,34 | 5,39 | 5,13 | 5,06 | 5,25 | 4,97 | 4,81 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 360 | 1 357 048 | 1 391 343 | 385 | 398 | 424 | 433 | 382 | 352 | 318 | 291 | 316 | 321 | 336 | 350 | 366 | 378 | 394 | 411 | 429 |
Changement (%) | 376 821,45 | 2,53 | -99,97 | 3,34 | 6,54 | 2,22 | -11,81 | -7,85 | -9,62 | -8,58 | 8,51 | 1,72 | 4,73 | 4,10 | 4,64 | 3,28 | 4,11 | 4,33 | 4,37 | |
% du chiffre d'affaires | 76,90 | 75,71 | 76,16 | 78,61 | 82,63 | 85,44 | 86,27 | 84,46 | 81,51 | 76,72 | 74,78 | 75,14 | 76,13 | 75,21 | 75,70 | 76,45 | 72,95 | 73,16 | 70,27 | 67,67 |
Résultat d'exploitation | 108 | 435 343 | 435 526 | 105 | 84 | 72 | 69 | 70 | 80 | 97 | 98 | 104 | 101 | 111 | 112 | 113 | 140 | 145 | 174 | 205 |
Changement (%) | 402 436,85 | 0,04 | -99,98 | -20,16 | -13,62 | -4,52 | 1,95 | 13,57 | 20,95 | 1,57 | 6,49 | -3,61 | 10,11 | 1,34 | 0,45 | 24,34 | 2,99 | 20,30 | 17,87 | |
% du chiffre d'affaires | 23,10 | 24,29 | 23,84 | 21,39 | 17,37 | 14,56 | 13,73 | 15,54 | 18,49 | 23,28 | 25,22 | 24,86 | 23,87 | 24,79 | 24,30 | 23,55 | 27,05 | 26,84 | 29,73 | 32,33 |
Frais d'intérêts | -7 | -30 270 | -29 557 | -6 | -5 | -9 | -9 | -8 | -8 | -6 | -5 | -7 | -7 | -9 | -10 | -10 | -11 | -8 | -8 | -8 |
Changement (%) | 427 164,39 | -2,35 | -99,98 | -13,82 | 65,40 | 1,98 | -7,87 | -0,74 | -22,21 | -15,43 | 26,08 | 1,88 | 26,70 | 9,70 | 8,82 | 7,58 | -26,34 | -0,79 | -0,05 | |
% du chiffre d'affaires | -1,51 | -1,69 | -1,62 | -1,25 | -1,10 | -1,76 | -1,78 | -1,82 | -1,89 | -1,53 | -1,38 | -1,61 | -1,63 | -1,95 | -2,07 | -2,17 | -2,16 | -1,53 | -1,40 | -1,29 |
Revenu net | 57 | 234 055 | 226 427 | 62 | 44 | 43 | 41 | 41 | 36 | 4 | 9 | 11 | -25 | 17 | 19 | 24 | 85 | 87 | 108 | 133 |
Changement (%) | 410 689,41 | -3,26 | -99,97 | -28,25 | -2,71 | -5,73 | 0,71 | -13,49 | -87,38 | 109,92 | 12,24 | -332,17 | -170,13 | 7,96 | 29,72 | 253,09 | 1,68 | 24,53 | 23,59 | |
% du chiffre d'affaires | 12,17 | 13,06 | 12,39 | 12,66 | 9,24 | 8,72 | 8,12 | 9,08 | 8,23 | 1,08 | 2,42 | 2,52 | -5,82 | 3,85 | 4,02 | 5,03 | 16,41 | 16,07 | 18,43 | 21,01 |
Source: Capital IQ