Guangdong Tecsun Science & Technology Co.,Ltd. - Compte de résultat (TTM)

Guangdong Tecsun Science & Technology Co.,Ltd.
CN ˙ SZSE
10,99 CNY ↑0,02 (0,18%)
2025-09-12
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Guangdong Tecsun Science & Technology Co.,Ltd. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 526 562 600 646 641 743 789 849 948 905 921 906 843 843 822 742 705 658 638 616
Changement (%) 6,85 6,64 7,74 -0,89 15,95 6,23 7,61 11,62 -4,45 1,67 -1,63 -6,88 -0,08 -2,42 -9,69 -5,01 -6,74 -2,94 -3,45
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 282 303 338 363 369 430 440 475 538 505 508 498 454 500 505 460 445 392 371 358
Changement (%) 7,70 11,26 7,46 1,60 16,68 2,24 8,00 13,20 -6,13 0,70 -1,94 -8,82 10,05 0,91 -8,86 -3,32 -11,72 -5,43 -3,42
% du chiffre d'affaires 53,52 53,94 56,28 56,13 57,55 57,91 55,74 55,94 56,73 55,74 55,20 55,03 53,88 59,35 61,37 61,94 63,04 59,67 58,14 58,16
Bénéfice brut d'exploitation 245 259 262 284 272 313 349 374 410 401 412 407 389 343 318 283 261 265 267 258
Changement (%) 5,87 1,23 8,11 -4,09 14,95 11,72 7,12 9,62 -2,26 2,90 -1,25 -4,50 -11,92 -7,29 -11,01 -7,76 1,76 0,75 -3,49
% du chiffre d'affaires 46,48 46,06 43,72 43,87 42,45 42,09 44,26 44,06 43,27 44,26 44,80 44,97 46,12 40,65 38,63 38,06 36,96 40,33 41,86 41,84
Frais de vente, généraux et administratifs 101 116 112 120 119 133 160 172 184 177 184 188 191 182 173 160 150 166 163 160
Changement (%) 14,91 -3,31 7,25 -0,53 11,38 20,01 7,49 7,00 -3,47 4,02 1,82 1,65 -4,65 -4,94 -7,71 -6,13 10,59 -1,55 -1,84
% du chiffre d'affaires 19,13 20,58 18,66 18,57 18,64 17,91 20,23 20,21 19,37 19,57 20,02 20,72 22,62 21,59 21,03 21,49 21,24 25,18 25,54 25,97
R&D 67 71 75 77 76 73 74 78 80 84 84 84 88 84 86 86 85 77 77 74
Changement (%) 6,27 5,35 3,00 -1,80 -3,58 1,43 5,86 2,15 4,49 0,66 0,01 3,97 -4,01 2,34 0,17 -1,88 -9,10 0,14 -4,03
% du chiffre d'affaires 12,71 12,64 12,49 11,94 11,83 9,83 9,39 9,24 8,45 9,25 9,15 9,31 10,39 9,98 10,47 11,61 11,99 11,69 12,06 11,99
Dépenses d'exploitation 451 490 521 560 565 640 679 729 805 769 779 768 727 756 750 693 669 624 606 587
Changement (%) 8,70 6,40 7,34 0,88 13,28 6,19 7,37 10,43 -4,50 1,27 -1,39 -5,34 4,04 -0,84 -7,56 -3,48 -6,80 -2,85 -3,10
% du chiffre d'affaires 85,63 87,11 86,92 86,59 88,14 86,11 86,08 85,89 84,97 84,93 84,60 84,80 86,20 89,76 91,21 93,36 94,86 94,80 94,88 95,22
Résultat d'exploitation 76 72 78 87 76 103 110 120 142 136 142 138 116 86 72 49 36 34 33 29
Changement (%) -4,16 8,26 10,44 -12,35 35,76 6,47 9,09 18,91 -4,20 3,94 -2,94 -15,47 -25,82 -16,31 -31,74 -26,52 -5,55 -4,50 -9,87
% du chiffre d'affaires 14,37 12,89 13,08 13,41 11,86 13,89 13,92 14,11 15,03 15,07 15,40 15,20 13,80 10,24 8,79 6,64 5,14 5,20 5,12 4,78
Frais d'intérêts -2 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -3 -2 -1 -1 -0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0
Changement (%) 53,42 17,47 -11,97 -7,96 26,20 13,70 -0,13 -8,76 -44,98 -46,81 -43,29 -24,42 79,82 15,69 26,21 -5,36 -34,33 -19,04 -42,50
% du chiffre d'affaires -0,33 -0,47 -0,51 -0,42 -0,39 -0,43 -0,46 -0,42 -0,35 -0,20 -0,10 -0,06 -0,05 -0,09 -0,10 -0,15 -0,14 -0,10 -0,08 -0,05
Revenu net 84 72 74 80 74 92 96 105 116 114 119 120 102 73 64 42 31 20 20 15
Changement (%) -14,36 2,55 8,69 -7,52 23,06 4,82 9,02 11,26 -2,27 4,89 0,23 -14,48 -28,52 -11,87 -34,08 -27,16 -34,13 -1,75 -23,66
% du chiffre d'affaires 16,01 12,83 12,34 12,45 11,61 12,33 12,16 12,32 12,28 12,57 12,96 13,21 12,13 8,68 7,84 5,72 4,39 3,10 3,14 2,48

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista