Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.,Ltd. - Compte de résultat (TTM)

Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.,Ltd.
CN ˙ SZSE
2,43 CNY ↓ -0,03 (-1,22%)
2025-09-08
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.,Ltd. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
01-01
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 1 128 995 1 098 1 156 1 172 1 050 976 845 640 567 390 320 335 329 355 364 374 378 413 420
Changement (%) -11,73 10,27 5,27 1,39 -10,37 -7,03 -13,41 -24,34 -11,32 -31,21 -17,91 4,70 -1,87 8,00 2,28 2,92 1,14 9,08 1,77
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 946 848 931 1 003 1 007 950 888 780 609 538 396 323 350 367 386 379 387 345 374 370
Changement (%) -10,31 9,77 7,64 0,47 -5,70 -6,55 -12,17 -21,89 -11,68 -26,30 -18,60 8,52 4,81 5,17 -1,82 2,23 -10,96 8,54 -1,15
% du chiffre d'affaires 83,89 85,23 84,85 86,76 85,97 90,45 90,92 92,22 95,20 94,82 101,59 100,73 104,41 111,52 108,59 104,23 103,53 91,14 90,69 88,09
Bénéfice brut d'exploitation 182 147 166 153 164 100 89 66 31 29 -6 -2 -15 -38 -31 -15 -13 34 38 50
Changement (%) -19,07 13,14 -7,99 7,41 -38,99 -11,63 -25,83 -53,30 -4,19 -121,04 -62,07 529,76 156,47 -19,45 -49,63 -13,99 -353,40 14,63 30,19
% du chiffre d'affaires 16,11 14,77 15,15 13,24 14,03 9,55 9,08 7,78 4,80 5,18 -1,59 -0,73 -4,41 -11,52 -8,59 -4,23 -3,53 8,86 9,31 11,91
Frais de vente, généraux et administratifs 384 95 113 119 156 332 335 350 322 178 144 118 108 134 130 122 99 122 123 127
Changement (%) -75,28 19,40 4,87 31,15 112,56 1,16 4,30 -7,95 -44,87 -19,01 -17,93 -8,25 23,77 -3,27 -6,18 -18,24 22,58 0,83 3,53
% du chiffre d'affaires 34,07 9,54 10,33 10,29 13,31 31,57 34,35 41,38 50,34 31,29 36,85 36,84 32,28 40,71 36,46 33,45 26,57 32,20 29,77 30,28
R&D 21 12 12 17 22 18 19 17 14 17 17 14 14 9 9 8 9 12 14 16
Changement (%) -44,45 -0,83 40,13 30,60 -14,21 4,21 -10,40 -20,16 21,35 4,39 -19,37 0,20 -34,03 -7,24 -10,89 16,71 31,43 15,29 17,58
% du chiffre d'affaires 1,90 1,19 1,07 1,43 1,84 1,76 1,97 2,04 2,16 2,95 4,48 4,40 4,21 2,83 2,43 2,12 2,40 3,12 3,30 3,81
Dépenses d'exploitation 1 350 961 1 062 1 154 1 204 1 307 1 250 1 153 951 738 563 461 479 515 529 515 500 482 515 517
Changement (%) -28,84 10,59 8,59 4,39 8,57 -4,42 -7,71 -17,54 -22,43 -23,69 -18,08 3,93 7,43 2,70 -2,58 -2,86 -3,58 6,73 0,41
% du chiffre d'affaires 119,71 96,50 96,78 99,83 102,78 124,50 127,99 136,42 148,68 130,06 144,26 143,97 142,90 156,44 148,77 141,69 133,73 127,49 124,74 123,08
Résultat d'exploitation -222 35 35 2 -33 -257 -273 -308 -311 -170 -173 -141 -144 -186 -173 -152 -126 -104 -102 -97
Changement (%) -115,69 1,46 -94,41 -1 748,17 689,58 6,23 12,66 1,13 -45,24 1,31 -18,46 2,17 29,09 -6,68 -12,56 -16,74 -17,57 -1,83 -5,07
% du chiffre d'affaires -19,71 3,50 3,22 0,17 -2,78 -24,50 -27,99 -36,42 -48,68 -30,06 -44,26 -43,97 -42,90 -56,44 -48,77 -41,69 -33,73 -27,49 -24,74 -23,08
Frais d'intérêts -14 -0 -9 -0 -0 -12 -2 -14 -15 -5 -5 -23 -11 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -1
Changement (%) -97,30 2 428,31 -96,04 -0,00 2 993,94 -78,49 451,23 7,38 -69,42 -0,00 409,68 -53,15 -97,15 39,29 -22,91 15,32 21,74 3,34 26,64
% du chiffre d'affaires -1,23 -0,04 -0,86 -0,03 -0,03 -1,11 -0,26 -1,63 -2,31 -0,80 -1,16 -7,20 -3,22 -0,09 -0,12 -0,09 -0,10 -0,12 -0,12 -0,14
Revenu net -394 45 47 -8 -282 -862 -902 -701 -439 43 211 37 29 -59 -194 -168 -162 -249 -251 -255
Changement (%) -111,48 4,82 -116,83 3 435,21 205,99 4,56 -22,31 -37,28 -109,89 385,63 -82,64 -21,30 -304,98 229,22 -13,44 -3,49 53,49 0,56 1,67
% du chiffre d'affaires -34,91 4,54 4,32 -0,69 -24,06 -82,12 -92,36 -82,86 -68,69 7,66 54,07 11,43 8,59 -17,95 -54,72 -46,30 -43,42 -65,90 -60,75 -60,69

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista