Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. - Compte de résultat (TTM)

Sichuan Development Lomon Co.,Ltd.
CN ˙ SZSE
11,41 CNY ↑0,31 (2,79%)
2025-09-05
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 5 108 5 180 5 391 5 791 6 159 6 650 7 560 8 951 9 474 10 023 9 689 8 317 7 901 7 708 7 384 8 077 8 311 8 178 8 591 8 854
Changement (%) 1,40 4,08 7,42 6,35 7,98 13,68 18,40 5,84 5,80 -3,33 -14,16 -5,00 -2,44 -4,20 9,38 2,89 -1,59 5,05 3,05
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 4 229 4 319 4 504 4 731 4 925 5 302 5 949 6 983 7 300 8 053 7 908 7 033 6 928 6 820 6 592 7 137 7 297 7 107 7 499 7 783
Changement (%) 2,13 4,27 5,06 4,08 7,66 12,21 17,38 4,55 10,30 -1,80 -11,05 -1,50 -1,55 -3,34 8,26 2,24 -2,60 5,51 3,78
% du chiffre d'affaires 82,79 83,38 83,54 81,70 79,96 79,72 78,69 78,01 77,06 80,34 81,61 84,57 87,68 88,48 89,27 88,35 87,80 86,90 87,29 87,90
Bénéfice brut d'exploitation 879 861 887 1 060 1 234 1 349 1 611 1 969 2 174 1 971 1 782 1 284 974 888 793 941 1 014 1 071 1 092 1 071
Changement (%) -2,08 3,11 19,41 16,46 9,29 19,45 22,19 10,42 -9,33 -9,58 -27,96 -24,16 -8,76 -10,77 18,70 7,79 5,66 1,95 -1,96
% du chiffre d'affaires 17,21 16,62 16,46 18,30 20,04 20,28 21,31 21,99 22,94 19,66 18,39 15,43 12,32 11,52 10,73 11,65 12,20 13,10 12,71 12,10
Frais de vente, généraux et administratifs 319 274 234 567 356 357 369 145 467 477 481 445 386 363 364 365 384 356 350 364
Changement (%) -14,30 -14,53 142,55 -37,29 0,42 3,47 -60,66 221,33 2,22 0,77 -7,42 -13,37 -6,04 0,50 0,30 5,10 -7,30 -1,77 4,09
% du chiffre d'affaires 6,25 5,28 4,34 9,79 5,77 5,37 4,89 1,62 4,93 4,76 4,97 5,36 4,88 4,70 4,93 4,52 4,62 4,35 4,07 4,11
R&D 34 57 68 83 116 100 126 144 191 100 101 128 71 80 76 38 47 61 50 37
Changement (%) 66,41 19,72 22,10 39,96 -13,82 25,52 14,34 32,87 -47,72 0,67 27,60 -44,36 12,31 -4,85 -50,42 24,00 29,23 -17,91 -26,24
% du chiffre d'affaires 0,67 1,10 1,26 1,43 1,89 1,51 1,66 1,61 2,02 1,00 1,04 1,54 0,90 1,04 1,03 0,47 0,56 0,74 0,58 0,41
Dépenses d'exploitation 4 601 4 663 4 818 5 399 5 428 5 798 6 491 7 322 8 012 8 694 8 554 7 678 7 447 7 330 7 099 7 612 7 806 7 607 7 980 8 276
Changement (%) 1,33 3,33 12,07 0,54 6,80 11,96 12,81 9,43 8,50 -1,60 -10,24 -3,02 -1,57 -3,14 7,23 2,54 -2,55 4,90 3,71
% du chiffre d'affaires 90,08 90,01 89,36 93,23 88,14 87,18 85,86 81,80 84,57 86,73 88,29 92,32 94,25 95,09 96,14 94,24 93,92 93,01 92,88 93,47
Résultat d'exploitation 507 517 574 392 730 853 1 069 1 629 1 462 1 330 1 135 639 455 378 285 465 505 571 612 578
Changement (%) 2,06 10,86 -31,67 86,36 16,76 25,37 52,38 -10,29 -9,01 -14,65 -43,71 -28,86 -16,75 -24,67 63,17 8,57 13,14 7,04 -5,48
% du chiffre d'affaires 9,92 9,99 10,64 6,77 11,86 12,82 14,14 18,20 15,43 13,27 11,71 7,68 5,75 4,91 3,86 5,76 6,08 6,99 7,12 6,53
Frais d'intérêts -75 -87 -88 -71 -68 -54 -52 -68 -70 -103 -127 -136 -178 -158 -163 -168 -133 -138 -134 -162
Changement (%) 16,29 1,22 -19,01 -5,00 -20,48 -3,38 30,00 3,82 46,35 23,34 7,29 30,60 -11,16 3,25 3,29 -21,15 4,23 -2,77 20,77
% du chiffre d'affaires -1,46 -1,68 -1,63 -1,23 -1,10 -0,81 -0,69 -0,76 -0,74 -1,02 -1,31 -1,63 -2,25 -2,05 -2,21 -2,08 -1,60 -1,69 -1,56 -1,83
Revenu net 806 669 771 1 047 720 790 966 1 107 1 224 1 065 929 509 276 414 368 476 514 533 533 478
Changement (%) -17,02 15,34 35,77 -31,24 9,74 22,18 14,68 10,56 -12,99 -12,79 -45,21 -45,68 49,87 -11,27 29,52 7,99 3,64 -0,05 -10,26
% du chiffre d'affaires 15,78 12,91 14,31 18,08 11,69 11,88 12,77 12,37 12,92 10,63 9,59 6,12 3,50 5,38 4,98 5,89 6,19 6,52 6,20 5,40

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista