Shenzhen Topway Video Communication Co., Ltd - Compte de résultat (TTM)

Shenzhen Topway Video Communication Co., Ltd
CN ˙ SZSE
8,57 CNY ↑0,09 (1,06%)
2025-09-12
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Shenzhen Topway Video Communication Co., Ltd montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
01-01
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 1 787 1 744 1 736 1 758 1 709 1 779 1 753 1 583 1 612 1 505 1 460 1 424 1 396 1 478 1 452 1 479 1 442 1 303 1 296 1 271
Changement (%) -2,41 -0,48 1,30 -2,78 4,12 -1,50 -9,71 1,86 -6,65 -2,96 -2,50 -1,96 5,85 -1,73 1,88 -2,49 -9,67 -0,53 -1,95
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 1 209 1 144 1 145 1 171 1 144 1 238 1 229 1 095 1 122 1 033 990 966 931 980 968 1 011 999 946 963 951
Changement (%) -5,34 0,07 2,30 -2,34 8,24 -0,69 -10,93 2,46 -7,94 -4,12 -2,50 -3,55 5,20 -1,16 4,44 -1,25 -5,29 1,78 -1,26
% du chiffre d'affaires 67,63 65,60 65,96 66,62 66,92 69,57 70,14 69,19 69,60 68,64 67,82 67,81 66,72 66,31 66,69 68,37 69,24 72,60 74,28 74,80
Bénéfice brut d'exploitation 579 600 591 587 565 541 523 488 490 472 470 458 465 498 484 468 444 357 333 320
Changement (%) 3,70 -1,53 -0,65 -3,68 -4,22 -3,34 -6,84 0,50 -3,68 -0,41 -2,48 1,37 7,15 -2,86 -3,25 -5,19 -19,53 -6,64 -3,92
% du chiffre d'affaires 32,37 34,40 34,04 33,38 33,08 30,43 29,86 30,81 30,40 31,36 32,18 32,19 33,28 33,69 33,31 31,63 30,76 27,40 25,72 25,20
Frais de vente, généraux et administratifs 415 396 397 394 384 364 359 340 342 341 340 349 352 364 367 358 365 328 325 338
Changement (%) -4,66 0,20 -0,73 -2,51 -5,34 -1,23 -5,27 0,63 -0,38 -0,39 2,86 0,75 3,47 0,73 -2,54 2,21 -10,26 -1,01 4,09
% du chiffre d'affaires 23,24 22,71 22,86 22,41 22,47 20,43 20,48 21,49 21,23 22,66 23,26 24,53 25,21 24,65 25,26 24,17 25,33 25,17 25,04 26,59
R&D 78 77 76 77 74 83 82 82 78 74 73 70 71 83 83 84 89 63 62 72
Changement (%) -1,70 -1,49 1,48 -4,67 12,35 -1,27 0,47 -4,77 -4,63 -2,03 -3,93 0,96 17,64 -0,72 1,55 6,29 -29,43 -1,00 14,92
% du chiffre d'affaires 4,39 4,42 4,38 4,39 4,30 4,64 4,65 5,18 4,84 4,94 4,99 4,92 5,06 5,63 5,69 5,67 6,18 4,83 4,80 5,63
Dépenses d'exploitation 1 695 1 621 1 622 1 648 1 595 1 692 1 674 1 516 1 559 1 452 1 406 1 367 1 333 1 433 1 421 1 490 1 459 1 343 1 355 1 356
Changement (%) -4,39 0,07 1,60 -3,24 6,10 -1,03 -9,46 2,86 -6,86 -3,19 -2,79 -2,45 7,51 -0,86 4,83 -2,04 -7,98 0,88 0,13
% du chiffre d'affaires 94,87 92,95 93,47 93,74 93,30 95,08 95,52 95,79 96,73 96,51 96,27 95,98 95,50 97,00 97,85 100,69 101,16 103,05 104,51 106,72
Résultat d'exploitation 92 123 113 110 114 88 78 67 53 53 54 57 63 44 31 -10 -17 -40 -59 -85
Changement (%) 34,13 -7,75 -2,99 4,09 -23,48 -10,45 -15,09 -20,87 -0,32 3,61 5,19 9,62 -29,33 -29,73 -132,87 63,24 137,56 47,24 46,04
% du chiffre d'affaires 5,13 7,05 6,53 6,26 6,70 4,92 4,48 4,21 3,27 3,49 3,73 4,02 4,50 3,00 2,15 -0,69 -1,16 -3,05 -4,51 -6,72
Frais d'intérêts -2 -5 -8 -11 -9 -9 -7 -5 -5 -3 -4 -7 -10 -11 -13 -13 -12 -12 -12 -10
Changement (%) 170,98 54,77 33,70 -14,14 -2,68 -24,79 -29,83 16,75 -36,70 24,32 68,00 34,66 15,13 14,94 1,84 -5,56 -0,90 -5,78 -12,19
% du chiffre d'affaires -0,11 -0,29 -0,46 -0,60 -0,53 -0,50 -0,38 -0,29 -0,34 -0,23 -0,29 -0,51 -0,69 -0,76 -0,88 -0,88 -0,86 -0,94 -0,89 -0,80
Revenu net 156 182 169 161 146 142 133 119 123 110 114 118 116 125 109 77 61 -3 -15 -45
Changement (%) 16,60 -7,15 -4,92 -9,38 -2,52 -6,25 -10,44 3,48 -10,73 3,47 3,71 -1,67 7,61 -13,01 -29,22 -20,71 -104,60 445,77 193,32
% du chiffre d'affaires 8,74 10,44 9,74 9,15 8,53 7,98 7,60 7,53 7,65 7,32 7,80 8,30 8,33 8,46 7,49 5,21 4,23 -0,22 -1,18 -3,54

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista