Chuzhou Duoli Automotive Technology Co., Ltd. - Compte de résultat (TTM)

Chuzhou Duoli Automotive Technology Co., Ltd.
CN ˙ SZSE
24,03 CNY ↑1,60 (7,13%)
2025-09-08
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Chuzhou Duoli Automotive Technology Co., Ltd. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
12-31
2022
01-01
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 1 684 2 772 3 355 3 446 3 708 3 710 3 913 3 867 3 711 3 654 3 592 3 684 3 794
Changement (%) 64,58 21,03 2,71 7,61 0,05 5,46 -1,17 -4,02 -1,55 -1,70 2,57 2,97
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 1 302 2 097 2 547 2 636 2 804 2 792 3 021 2 981 2 898 2 881 2 863 2 954 3 111
Changement (%) 61,10 21,45 3,48 6,38 -0,42 8,20 -1,32 -2,79 -0,60 -0,61 3,16 5,31
% du chiffre d'affaires 77,30 75,67 75,93 76,49 75,62 75,27 77,22 77,10 78,09 78,84 79,71 80,17 81,99
Bénéfice brut d'exploitation 382 675 808 810 904 918 891 885 813 773 729 731 683
Changement (%) 76,41 19,73 0,29 11,62 1,49 -2,88 -0,65 -8,14 -4,93 -5,74 0,24 -6,50
% du chiffre d'affaires 22,70 24,33 24,07 23,51 24,38 24,73 22,78 22,90 21,91 21,16 20,29 19,83 18,01
Frais de vente, généraux et administratifs 87 89 105 115 134 126 169 162 156 162 161 168 181
Changement (%) 2,22 17,54 9,44 17,09 -6,56 34,75 -4,00 -4,06 3,93 -0,56 4,55 7,46
% du chiffre d'affaires 5,18 3,22 3,13 3,33 3,62 3,39 4,33 4,20 4,20 4,43 4,49 4,57 4,77
R&D 45 90 124 125 142 158 129 119 103 88 118 123 135
Changement (%) 100,25 37,79 0,58 13,74 11,45 -18,30 -8,25 -12,93 -14,60 33,65 4,50 9,68
% du chiffre d'affaires 2,67 3,25 3,70 3,62 3,83 4,27 3,31 3,07 2,78 2,42 3,28 3,35 3,56
Dépenses d'exploitation 1 451 2 296 2 797 2 897 3 102 3 099 3 326 3 266 3 154 3 114 3 138 3 245 3 431
Changement (%) 58,24 21,80 3,58 7,09 -0,11 7,33 -1,82 -3,44 -1,27 0,77 3,41 5,73
% du chiffre d'affaires 86,15 82,84 83,37 84,07 83,66 83,53 85,02 84,46 84,97 85,21 87,35 88,07 90,43
Résultat d'exploitation 233 476 558 549 606 611 586 601 558 540 454 439 363
Changement (%) 103,97 17,30 -1,60 10,34 0,84 -4,06 2,52 -7,16 -3,15 -15,92 -3,26 -17,42
% du chiffre d'affaires 13,85 17,16 16,63 15,93 16,34 16,47 14,98 15,54 15,03 14,79 12,65 11,93 9,57
Frais d'intérêts -4 -16 -18 -19 -17 -15 -10 -6 -4 -8 -2 -2 -2
Changement (%) 275,28 8,81 4,87 -11,49 -8,30 -34,67 -43,61 -20,77 87,23 -70,47 -22,33 17,38
% du chiffre d'affaires -0,26 -0,59 -0,53 -0,54 -0,45 -0,41 -0,25 -0,14 -0,12 -0,23 -0,07 -0,05 -0,06
Revenu net 156 386 447 452 511 519 497 505 468 451 425 405 363
Changement (%) 147,80 15,98 1,03 13,09 1,62 -4,35 1,68 -7,36 -3,50 -5,86 -4,63 -10,35
% du chiffre d'affaires 9,24 13,91 13,33 13,11 13,78 13,99 12,69 13,06 12,60 12,35 11,83 11,00 9,58

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista