Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Sonda S.A. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 810 154 | 780 456 | 768 154 | 806 894 | 834 562 | 897 198 | 929 462 | 969 859 | 1 026 283 | 1 068 112 | 1 114 458 | 1 148 923 | 1 190 510 | 1 300 158 | 1 377 759 | 1 461 992 | 1 499 181 | 1 542 090 | 1 540 816 |
Changement (%) | -3,67 | -1,58 | 5,04 | 3,43 | 7,51 | 3,60 | 4,35 | 5,82 | 4,08 | 4,34 | 3,09 | 3,62 | 9,21 | 5,97 | 6,11 | 2,54 | 2,86 | -0,08 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 676 785 | 652 253 | 634 162 | 667 417 | 689 286 | 742 026 | 771 788 | 807 691 | 857 860 | 889 904 | 930 321 | 960 625 | 996 827 | 1 098 947 | 1 168 624 | 1 251 467 | 1 285 446 | 1 317 807 | 1 320 585 |
Changement (%) | -3,62 | -2,77 | 5,24 | 3,28 | 7,65 | 4,01 | 4,65 | 6,21 | 3,74 | 4,54 | 3,26 | 3,77 | 10,24 | 6,34 | 7,09 | 2,72 | 2,52 | 0,21 | |
% du chiffre d'affaires | 83,54 | 83,57 | 82,56 | 82,71 | 82,59 | 82,70 | 83,04 | 83,28 | 83,59 | 83,32 | 83,48 | 83,61 | 83,73 | 84,52 | 84,82 | 85,60 | 85,74 | 85,46 | 85,71 |
Bénéfice brut d'exploitation | 133 369 | 128 202 | 133 993 | 139 477 | 145 276 | 155 172 | 157 674 | 162 168 | 168 423 | 178 208 | 184 136 | 188 298 | 193 683 | 201 210 | 209 135 | 210 525 | 213 735 | 224 283 | 220 231 |
Changement (%) | -3,87 | 4,52 | 4,09 | 4,16 | 6,81 | 1,61 | 2,85 | 3,86 | 5,81 | 3,33 | 2,26 | 2,86 | 3,89 | 3,94 | 0,66 | 1,53 | 4,94 | -1,81 | |
% du chiffre d'affaires | 16,46 | 16,43 | 17,44 | 17,29 | 17,41 | 17,30 | 16,96 | 16,72 | 16,41 | 16,68 | 16,52 | 16,39 | 16,27 | 15,48 | 15,18 | 14,40 | 14,26 | 14,54 | 14,29 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 84 475 | 80 039 | 74 582 | 75 698 | 79 976 | 82 710 | 85 976 | 92 658 | 95 328 | 102 266 | 105 906 | 114 291 | 120 936 | 120 460 | 124 241 | 123 600 | 125 405 | 133 749 | 137 780 |
Changement (%) | -5,25 | -6,82 | 1,50 | 5,65 | 3,42 | 3,95 | 7,77 | 2,88 | 7,28 | 3,56 | 7,92 | 5,81 | -0,39 | 3,14 | -0,52 | 1,46 | 6,65 | 3,01 | |
% du chiffre d'affaires | 10,43 | 10,26 | 9,71 | 9,38 | 9,58 | 9,22 | 9,25 | 9,55 | 9,29 | 9,57 | 9,50 | 9,95 | 10,16 | 9,27 | 9,02 | 8,45 | 8,36 | 8,67 | 8,94 |
R&D | |||||||||||||||||||
Changement (%) | |||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 764 280 | 732 517 | 708 863 | 743 088 | 768 817 | 823 630 | 857 189 | 900 514 | 953 166 | 992 893 | 1 036 672 | 1 074 653 | 1 117 695 | 1 220 579 | 1 294 172 | 1 376 836 | 1 412 524 | 1 453 368 | 1 459 802 |
Changement (%) | -4,16 | -3,23 | 4,83 | 3,46 | 7,13 | 4,07 | 5,05 | 5,85 | 4,17 | 4,41 | 3,66 | 4,01 | 9,21 | 6,03 | 6,39 | 2,59 | 2,89 | 0,44 | |
% du chiffre d'affaires | 94,34 | 93,86 | 92,28 | 92,09 | 92,12 | 91,80 | 92,22 | 92,85 | 92,88 | 92,96 | 93,02 | 93,54 | 93,88 | 93,88 | 93,93 | 94,18 | 94,22 | 94,25 | 94,74 |
Résultat d'exploitation | 45 874 | 47 939 | 59 291 | 63 806 | 65 745 | 73 568 | 72 273 | 69 345 | 73 117 | 75 219 | 77 786 | 74 270 | 72 815 | 79 579 | 83 587 | 85 157 | 86 657 | 88 722 | 81 014 |
Changement (%) | 4,50 | 23,68 | 7,62 | 3,04 | 11,90 | -1,76 | -4,05 | 5,44 | 2,88 | 3,41 | -4,52 | -1,96 | 9,29 | 5,04 | 1,88 | 1,76 | 2,38 | -8,69 | |
% du chiffre d'affaires | 5,66 | 6,14 | 7,72 | 7,91 | 7,88 | 8,20 | 7,78 | 7,15 | 7,12 | 7,04 | 6,98 | 6,46 | 6,12 | 6,12 | 6,07 | 5,82 | 5,78 | 5,75 | 5,26 |
Frais d'intérêts | -17 309 | -16 906 | -15 658 | -14 300 | -13 875 | -15 675 | -16 595 | -18 026 | -20 745 | -24 009 | -26 808 | -29 578 | -30 501 | -31 311 | -33 707 | -36 678 | -39 193 | -45 719 | -46 850 |
Changement (%) | -2,33 | -7,39 | -8,67 | -2,97 | 12,98 | 5,87 | 8,62 | 15,09 | 15,73 | 11,66 | 10,33 | 3,12 | 2,65 | 7,65 | 8,82 | 6,86 | 16,65 | 2,47 | |
% du chiffre d'affaires | -2,14 | -2,17 | -2,04 | -1,77 | -1,66 | -1,75 | -1,79 | -1,86 | -2,02 | -2,25 | -2,41 | -2,57 | -2,56 | -2,41 | -2,45 | -2,51 | -2,61 | -2,96 | -3,04 |
Revenu net | 6 817 | 460 | 1 290 | 16 217 | 20 640 | 34 864 | 27 505 | 29 303 | 29 765 | 35 502 | 46 647 | 39 574 | 35 859 | 38 151 | 29 911 | 28 603 | 30 810 | 31 901 | 32 673 |
Changement (%) | -93,26 | 180,76 | 1 156,73 | 27,28 | 68,92 | -21,11 | 6,54 | 1,58 | 19,27 | 31,39 | -15,16 | -9,39 | 6,39 | -21,60 | -4,37 | 7,71 | 3,54 | 2,42 | |
% du chiffre d'affaires | 0,84 | 0,06 | 0,17 | 2,01 | 2,47 | 3,89 | 2,96 | 3,02 | 2,90 | 3,32 | 4,19 | 3,44 | 3,01 | 2,93 | 2,17 | 1,96 | 2,06 | 2,07 | 2,12 |
Source: Capital IQ