Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Essbio S.A. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 171 483 | 173 777 | 175 472 | 178 327 | 183 492 | 188 898 | 197 455 | 203 861 | 209 537 | 218 855 | 225 304 | 231 955 | 235 755 | 233 768 | 236 856 | 237 417 | 239 916 | 243 364 | 247 009 |
Changement (%) | 1,34 | 0,97 | 1,63 | 2,90 | 2,95 | 4,53 | 3,24 | 2,78 | 4,45 | 2,95 | 2,95 | 1,64 | -0,84 | 1,32 | 0,24 | 1,05 | 1,44 | 1,50 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 37 233 | 38 171 | 38 149 | 38 344 | 38 452 | 39 233 | 40 397 | 42 609 | 45 820 | 48 116 | 50 313 | 51 669 | 52 881 | 53 074 | 53 897 | 53 843 | 55 799 | 57 641 | 58 884 |
Changement (%) | 2,52 | -0,06 | 0,51 | 0,28 | 2,03 | 2,97 | 5,48 | 7,54 | 5,01 | 4,57 | 2,69 | 2,35 | 0,36 | 1,55 | -0,10 | 3,63 | 3,30 | 2,16 | |
% du chiffre d'affaires | 21,71 | 21,97 | 21,74 | 21,50 | 20,96 | 20,77 | 20,46 | 20,90 | 21,87 | 21,99 | 22,33 | 22,28 | 22,43 | 22,70 | 22,76 | 22,68 | 23,26 | 23,69 | 23,84 |
Bénéfice brut d'exploitation | 134 250 | 135 606 | 137 323 | 139 983 | 145 040 | 149 665 | 157 058 | 161 252 | 163 717 | 170 739 | 174 991 | 180 286 | 182 874 | 180 694 | 182 959 | 183 574 | 184 117 | 185 722 | 188 125 |
Changement (%) | 1,01 | 1,27 | 1,94 | 3,61 | 3,19 | 4,94 | 2,67 | 1,53 | 4,29 | 2,49 | 3,03 | 1,44 | -1,19 | 1,25 | 0,34 | 0,30 | 0,87 | 1,29 | |
% du chiffre d'affaires | 78,29 | 78,03 | 78,26 | 78,50 | 79,04 | 79,23 | 79,54 | 79,10 | 78,13 | 78,01 | 77,67 | 77,72 | 77,57 | 77,30 | 77,24 | 77,32 | 76,74 | 76,31 | 76,16 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 24 733 | 26 213 | 27 387 | 29 474 | 30 637 | 31 805 | 31 573 | 32 316 | 33 870 | 34 085 | 35 608 | 35 308 | 35 536 | 42 231 | 42 428 | 43 593 | 42 791 | 42 294 | 42 488 |
Changement (%) | 5,98 | 4,48 | 7,62 | 3,95 | 3,81 | -0,73 | 2,35 | 4,81 | 0,63 | 4,47 | -0,84 | 0,65 | 18,84 | 0,47 | 2,75 | -1,84 | -1,16 | 0,46 | |
% du chiffre d'affaires | 14,42 | 15,08 | 15,61 | 16,53 | 16,70 | 16,84 | 15,99 | 15,85 | 16,16 | 15,57 | 15,80 | 15,22 | 15,07 | 18,07 | 17,91 | 18,36 | 17,84 | 17,38 | 17,20 |
R&D | |||||||||||||||||||
Changement (%) | |||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 123 051 | 124 415 | 126 446 | 128 726 | 128 805 | 131 911 | 133 899 | 137 838 | 145 184 | 152 992 | 160 997 | 163 036 | 165 143 | 161 504 | 162 264 | 165 117 | 166 950 | 170 014 | 169 927 |
Changement (%) | 1,11 | 1,63 | 1,80 | 0,06 | 2,41 | 1,51 | 2,94 | 5,33 | 5,38 | 5,23 | 1,27 | 1,29 | -2,20 | 0,47 | 1,76 | 1,11 | 1,84 | -0,05 | |
% du chiffre d'affaires | 71,76 | 71,59 | 72,06 | 72,19 | 70,20 | 69,83 | 67,81 | 67,61 | 69,29 | 69,91 | 71,46 | 70,29 | 70,05 | 69,09 | 68,51 | 69,55 | 69,59 | 69,86 | 68,79 |
Résultat d'exploitation | 48 432 | 49 362 | 49 026 | 49 600 | 54 687 | 56 988 | 63 556 | 66 023 | 64 353 | 65 862 | 64 307 | 68 919 | 70 612 | 72 265 | 74 593 | 72 300 | 72 965 | 73 349 | 77 082 |
Changement (%) | 1,92 | -0,68 | 1,17 | 10,25 | 4,21 | 11,53 | 3,88 | -2,53 | 2,35 | -2,36 | 7,17 | 2,46 | 2,34 | 3,22 | -3,07 | 0,92 | 0,53 | 5,09 | |
% du chiffre d'affaires | 28,24 | 28,41 | 27,94 | 27,81 | 29,80 | 30,17 | 32,19 | 32,39 | 30,71 | 30,09 | 28,54 | 29,71 | 29,95 | 30,91 | 31,49 | 30,45 | 30,41 | 30,14 | 31,21 |
Frais d'intérêts | -11 999 | -12 531 | -12 791 | -12 910 | -12 963 | -13 165 | -13 656 | -14 649 | -15 781 | -16 820 | -17 786 | -18 354 | -18 834 | -17 955 | -17 762 | -17 546 | -17 386 | -18 194 | -18 422 |
Changement (%) | 4,43 | 2,08 | 0,93 | 0,42 | 1,56 | 3,73 | 7,27 | 7,73 | 6,59 | 5,75 | 3,19 | 2,62 | -4,67 | -1,07 | -1,22 | -0,91 | 4,65 | 1,25 | |
% du chiffre d'affaires | -7,00 | -7,21 | -7,29 | -7,24 | -7,06 | -6,97 | -6,92 | -7,19 | -7,53 | -7,69 | -7,89 | -7,91 | -7,99 | -7,68 | -7,50 | -7,39 | -7,25 | -7,48 | -7,46 |
Revenu net | 21 107 | 20 786 | 20 127 | 19 195 | 20 347 | 18 466 | 20 267 | 14 470 | 6 942 | 7 149 | 6 926 | 15 635 | 25 526 | 29 684 | 32 244 | 29 781 | 26 610 | 25 947 | 27 302 |
Changement (%) | -1,52 | -3,17 | -4,63 | 6,00 | -9,24 | 9,75 | -28,61 | -52,02 | 2,98 | -3,13 | 125,77 | 63,26 | 16,29 | 8,62 | -7,64 | -10,65 | -2,49 | 5,23 | |
% du chiffre d'affaires | 12,31 | 11,96 | 11,47 | 10,76 | 11,09 | 9,78 | 10,26 | 7,10 | 3,31 | 3,27 | 3,07 | 6,74 | 10,83 | 12,70 | 13,61 | 12,54 | 11,09 | 10,66 | 11,05 |
Source: Capital IQ