Sandoz Group AG - Compte de résultat (TTM)

Sandoz Group AG
CH ˙ SWX ˙ CH1243598427
48,20 CHF ↓ -0,25 (-0,52%)
2025-09-10
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Sandoz Group AG montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 9 658 9 678 9 306 9 434 9 561 9 770 9 979 10 045 10 111 10 248 10 384 10 486 10 587
Changement (%) 0,21 -3,84 1,37 1,35 2,19 2,14 0,66 0,66 1,35 1,33 0,98 0,97
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 5 199 5 079 4 928 4 980 5 031 5 223 5 415 5 478 5 541 5 500 5 458 5 544 5 630
Changement (%) -2,31 -2,97 1,05 1,03 3,82 3,68 1,16 1,15 -0,75 -0,75 1,58 1,55
% du chiffre d'affaires 53,83 52,48 52,96 52,79 52,62 53,46 54,26 54,53 54,80 53,67 52,56 52,87 53,18
Bénéfice brut d'exploitation 4 459 4 599 4 378 4 454 4 530 4 547 4 564 4 567 4 570 4 748 4 926 4 942 4 957
Changement (%) 3,14 -4,81 1,74 1,71 0,38 0,37 0,07 0,07 3,89 3,75 0,31 0,31
% du chiffre d'affaires 46,17 47,52 47,04 47,21 47,38 46,54 45,74 45,47 45,20 46,33 47,44 47,13 46,82
Frais de vente, généraux et administratifs 2 132 2 127 2 127 2 184 2 241 2 315 2 389 2 432 2 476 2 454 2 433 2 406 2 379
Changement (%) -0,23 0,00 2,68 2,61 3,30 3,20 1,82 1,79 -0,87 -0,88 -1,11 -1,12
% du chiffre d'affaires 22,07 21,98 22,86 23,15 23,44 23,69 23,94 24,22 24,49 23,95 23,43 22,95 22,47
R&D 873 911 833 852 871 898 926 947 968 950 932 940 947
Changement (%) 4,35 -8,56 2,28 2,23 3,16 3,06 2,27 2,22 -1,86 -1,89 0,80 0,80
% du chiffre d'affaires 9,04 9,41 8,95 9,03 9,11 9,20 9,28 9,43 9,57 9,27 8,98 8,96 8,94
Dépenses d'exploitation 8 856 8 284 8 067 8 314 8 560 9 082 9 604 9 735 9 866 9 972 10 077 10 044 10 010
Changement (%) -6,46 -2,62 3,06 2,97 6,10 5,75 1,36 1,35 1,07 1,06 -0,33 -0,33
% du chiffre d'affaires 91,70 85,60 86,69 88,13 89,53 92,96 96,24 96,91 97,58 97,31 97,04 95,78 94,55
Résultat d'exploitation 802 1 394 1 239 1 120 1 001 688 375 310 245 276 307 442 577
Changement (%) 73,82 -11,12 -9,60 -10,62 -31,27 -45,49 -17,33 -20,97 12,65 11,23 43,97 30,54
% du chiffre d'affaires 8,30 14,40 13,31 11,87 10,47 7,04 3,76 3,09 2,42 2,69 2,96 4,22 5,45
Frais d'intérêts -72 -65 -89 -98 -106 -154 -202 -236 -269 -260 -251 -244 -236
Changement (%) -9,72 36,92 9,55 8,72 45,28 31,17 16,58 14,23 -3,35 -3,46 -2,99 -3,08
% du chiffre d'affaires -0,75 -0,67 -0,96 -1,03 -1,11 -1,58 -2,02 -2,34 -2,66 -2,54 -2,42 -2,32 -2,23
Revenu net 462 908 848 730 613 345 77 34 -8 -4 0 114 227
Changement (%) 96,54 -6,61 -13,86 -16,08 -43,72 -77,68 -55,19 -123,19 -50,00 -100,00 100,00
% du chiffre d'affaires 4,78 9,38 9,11 7,74 6,41 3,53 0,77 0,34 -0,08 -0,04 0,00 1,08 2,14

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:D8Y
GB:0SAN
US:SDZXF
GB:SDZZ
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista