DWS Group GmbH & Co. KGaA - Compte de résultat (TTM)

DWS Group GmbH & Co. KGaA
CH ˙ SWX ˙ DE000DWS1007
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de DWS Group GmbH & Co. KGaA montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 3 400 3 346 3 456 3 674 3 636 3 982 4 037 4 151 4 108 4 001 3 936 3 906 3 909 3 879 3 908 3 982 3 955 4 140 4 241 4 316
Changement (%) -1,59 3,29 6,31 -1,03 9,52 1,38 2,82 -1,04 -2,60 -1,62 -0,76 0,08 -0,77 0,75 1,89 -0,68 4,68 2,44 1,77
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 1 797 1 803 1 847 1 892 1 867 2 033 2 049 2 124 2 100 2 117 2 108 2 104 2 114 2 117 2 130 2 173 2 134 2 241 2 257 2 281
Changement (%) 0,33 2,44 2,44 -1,32 8,89 0,79 3,66 -1,13 0,81 -0,43 -0,19 0,48 0,14 0,61 2,02 -1,79 5,01 0,71 1,06
% du chiffre d'affaires 52,85 53,89 53,44 51,50 51,35 51,05 50,76 51,17 51,12 52,91 53,56 53,87 54,08 54,58 54,50 54,57 53,96 54,13 53,22 52,85
Bénéfice brut d'exploitation 1 603 1 543 1 609 1 782 1 769 1 949 1 988 2 027 2 008 1 884 1 828 1 802 1 795 1 762 1 778 1 809 1 821 1 899 1 984 2 035
Changement (%) -3,74 4,28 10,75 -0,73 10,18 2,00 1,96 -0,94 -6,18 -2,97 -1,42 -0,39 -1,84 0,91 1,74 0,66 4,28 4,48 2,57
% du chiffre d'affaires 47,15 46,11 46,56 48,50 48,65 48,95 49,24 48,83 48,88 47,09 46,44 46,13 45,92 45,42 45,50 45,43 46,04 45,87 46,78 47,15
Frais de vente, généraux et administratifs 754 742 739 752 787 811 821 858 895 871 884 873 884 870 874 862 894 851 860 892
Changement (%) -1,59 -0,40 1,76 4,65 3,05 1,23 4,51 4,31 -2,68 1,49 -1,24 1,26 -1,58 0,46 -1,37 3,71 -4,81 1,06 3,72
% du chiffre d'affaires 22,18 22,18 21,38 20,47 21,64 20,37 20,34 20,67 21,79 21,77 22,46 22,35 22,61 22,43 22,36 21,65 22,60 20,56 20,28 20,67
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 2 551 2 545 2 586 2 644 2 654 2 844 2 870 2 982 2 995 2 988 2 992 2 977 2 998 2 987 3 004 3 035 3 028 3 092 3 117 3 173
Changement (%) -0,24 1,61 2,24 0,38 7,16 0,91 3,90 0,44 -0,23 0,13 -0,50 0,71 -0,37 0,57 1,03 -0,23 2,11 0,81 1,80
% du chiffre d'affaires 75,03 76,06 74,83 71,97 72,99 71,42 71,09 71,84 72,91 74,68 76,02 76,22 76,69 77,00 76,87 76,22 76,56 74,69 73,50 73,52
Résultat d'exploitation 849 801 870 1 030 982 1 138 1 167 1 169 1 113 1 013 944 929 911 892 904 947 927 1 048 1 124 1 143
Changement (%) -5,65 8,61 18,39 -4,66 15,89 2,55 0,17 -4,79 -8,98 -6,81 -1,59 -1,94 -2,09 1,35 4,76 -2,11 13,05 7,25 1,69
% du chiffre d'affaires 24,97 23,94 25,17 28,03 27,01 28,58 28,91 28,16 27,09 25,32 23,98 23,78 23,31 23,00 23,13 23,78 23,44 25,31 26,50 26,48
Frais d'intérêts -19 -21 -21 -22 -21 -20 -20 -23 -20 -18 -18 -13 -18 -14 -14 -15 -14 -18 -18 -19
Changement (%) 10,53 -0,00 4,76 -4,55 -4,76 -0,00 15,00 -13,04 -10,00 -0,00 -27,78 38,46 -22,22 -0,00 7,14 -6,67 28,57 -0,00 5,56
% du chiffre d'affaires -0,56 -0,63 -0,61 -0,60 -0,58 -0,50 -0,50 -0,55 -0,49 -0,45 -0,46 -0,33 -0,46 -0,36 -0,36 -0,38 -0,35 -0,43 -0,42 -0,44
Revenu net 575 556 604 654 684 780 797 782 746 594 546 534 536 552 560 578 597 649 702 754
Changement (%) -3,30 8,63 8,28 4,59 14,04 2,18 -1,88 -4,60 -20,38 -8,08 -2,20 0,37 2,99 1,45 3,21 3,29 8,71 8,17 7,41
% du chiffre d'affaires 16,91 16,62 17,48 17,80 18,81 19,59 19,74 18,84 18,16 14,85 13,87 13,67 13,71 14,23 14,33 14,52 15,09 15,68 16,55 17,47

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:0SAY
DE:DWS 52,05 €
GB:DWSD
AT:DWS
BG:DWS
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista