dormakaba Holding AG - Compte de résultat (TTM)

dormakaba Holding AG
CH ˙ SWX ˙ CH0011795959
716,00 CHF ↑4,00 (0,56%)
2025-09-08
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de dormakaba Holding AG montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 2 461 2 382 2 441 2 500 2 561 2 622 2 689 2 757 2 792 2 827 2 838 2 849 2 827 2 806 2 821 2 837 2 860 2 882 2 876 2 870
Changement (%) -3,21 2,48 2,42 2,44 2,38 2,58 2,51 1,27 1,26 0,38 0,38 -0,76 -0,77 0,56 0,56 0,79 0,78 -0,20 -0,21
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 1 456 1 416 1 436 1 456 1 503 1 551 1 613 1 675 1 700 1 726 1 719 1 712 1 689 1 667 1 681 1 695 1 706 1 716 1 706 1 695
Changement (%) -2,78 1,41 1,39 3,25 3,15 4,02 3,87 1,50 1,47 -0,40 -0,40 -1,30 -1,32 0,85 0,84 0,62 0,62 -0,64 -0,64
% du chiffre d'affaires 59,19 59,45 58,83 58,24 58,70 59,14 59,98 60,77 60,90 61,03 60,56 60,08 59,75 59,42 59,59 59,76 59,66 59,56 59,30 59,05
Bénéfice brut d'exploitation 1 004 966 1 005 1 044 1 058 1 071 1 076 1 082 1 092 1 102 1 119 1 137 1 138 1 138 1 140 1 142 1 154 1 165 1 170 1 175
Changement (%) -3,84 4,04 3,89 1,31 1,30 0,48 0,48 0,93 0,92 1,62 1,59 0,06 0,06 0,14 0,14 1,04 1,03 0,43 0,43
% du chiffre d'affaires 40,81 40,55 41,17 41,76 41,30 40,86 40,02 39,23 39,10 38,97 39,44 39,92 40,25 40,58 40,41 40,24 40,34 40,44 40,70 40,95
Frais de vente, généraux et administratifs 679 660 668 677 687 698 707 715 724 732 750 767 778 788 799 809 806 803 781 759
Changement (%) -2,83 1,29 1,27 1,54 1,52 1,25 1,23 1,18 1,17 2,40 2,34 1,37 1,35 1,33 1,31 -0,39 -0,39 -2,73 -2,81
% du chiffre d'affaires 27,60 27,71 27,39 27,08 26,85 26,62 26,27 25,95 25,92 25,90 26,42 26,93 27,51 28,10 28,31 28,52 28,19 27,86 27,15 26,45
R&D 103 103 106 110 112 115 117 119 123 128 129 130 131 132 130 127 119 111 112 112
Changement (%) 0,44 2,95 2,87 2,56 2,49 1,69 1,67 3,61 3,49 0,78 0,78 1,12 1,11 -1,96 -2,00 -6,28 -6,71 0,22 0,22
% du chiffre d'affaires 4,18 4,34 4,36 4,38 4,39 4,39 4,35 4,32 4,42 4,51 4,53 4,55 4,64 4,72 4,60 4,49 4,17 3,86 3,88 3,90
Dépenses d'exploitation 2 224 2 162 2 194 2 225 2 259 2 294 2 470 2 646 2 729 2 812 2 706 2 600 2 586 2 571 2 595 2 619 2 610 2 602 2 574 2 547
Changement (%) -2,79 1,45 1,43 1,54 1,52 7,68 7,13 3,14 3,04 -3,76 -3,91 -0,57 -0,57 0,94 0,93 -0,33 -0,33 -1,06 -1,07
% du chiffre d'affaires 90,40 90,79 89,88 89,01 88,23 87,49 91,84 95,97 97,74 99,46 95,35 91,28 91,45 91,63 91,98 92,31 91,29 90,28 89,51 88,73
Résultat d'exploitation 236 219 247 275 301 328 220 111 63 15 132 248 242 235 226 218 249 280 302 324
Changement (%) -7,17 12,61 11,20 9,72 8,86 -33,08 -49,43 -43,15 -75,91 767,43 88,47 -2,78 -2,86 -3,54 -3,67 14,19 12,43 7,77 7,21
% du chiffre d'affaires 9,60 9,21 10,12 10,99 11,77 12,51 8,16 4,03 2,26 0,54 4,65 8,72 8,55 8,37 8,02 7,69 8,71 9,72 10,49 11,27
Frais d'intérêts -33 -30 -25 -20 -18 -17 -19 -21 -23 -26 -34 -42 -45 -48 -43 -37 -35 -33 -34 -34
Changement (%) -10,04 -17,50 -21,21 -5,90 -6,27 10,17 9,23 13,04 11,54 29,50 22,78 7,83 7,26 -11,15 -12,54 -5,23 -5,52 0,75 0,74
% du chiffre d'affaires -1,36 -1,26 -1,01 -0,78 -0,72 -0,66 -0,70 -0,75 -0,84 -0,92 -1,19 -1,46 -1,58 -1,71 -1,51 -1,31 -1,24 -1,16 -1,17 -1,18
Revenu net 80 76 88 101 101 101 60 19 7 -5 20 46 44 42 42 42 55 68 83 98
Changement (%) -5,62 16,67 14,29 0,05 0,05 -40,44 -67,89 -62,44 -166,21 -526,04 123,47 -3,72 -3,86 -0,12 -0,12 30,21 23,20 22,30 18,24
% du chiffre d'affaires 3,26 3,17 3,61 4,03 3,94 3,85 2,23 0,70 0,26 -0,17 0,72 1,60 1,56 1,51 1,50 1,49 1,92 2,35 2,88 3,41

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:0QMS 716,00 CHF
GB:DOKAZ
US:DRRKF
DE:KABN
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista