Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 21 795 | 33 699 | 40 612 | 50 362 | 58 259 | 52 690 | 55 318 | 56 784 | 59 193 | 63 873 | 79 647 | 99 565 | 120 842 | 140 440 | 147 632 | 147 340 | 145 064 | 137 675 | 131 245 | 125 757 |
Changement (%) | 54,62 | 20,51 | 24,01 | 15,68 | -9,56 | 4,99 | 2,65 | 4,24 | 7,91 | 24,70 | 25,01 | 21,37 | 16,22 | 5,12 | -0,20 | -1,54 | -5,09 | -4,67 | -4,18 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 20 031 | 31 162 | 35 861 | 43 188 | 49 525 | 44 216 | 47 728 | 49 911 | 53 813 | 59 865 | 73 089 | 90 762 | 107 485 | 126 824 | 134 256 | 134 889 | 135 570 | 126 773 | 121 344 | 116 048 |
Changement (%) | 55,57 | 15,08 | 20,43 | 14,67 | -10,72 | 7,94 | 4,58 | 7,82 | 11,25 | 22,09 | 24,18 | 18,42 | 17,99 | 5,86 | 0,47 | 0,50 | -6,49 | -4,28 | -4,36 | |
% du chiffre d'affaires | 91,91 | 92,47 | 88,30 | 85,76 | 85,01 | 83,92 | 86,28 | 87,90 | 90,91 | 93,73 | 91,77 | 91,16 | 88,95 | 90,30 | 90,94 | 91,55 | 93,45 | 92,08 | 92,46 | 92,28 |
Bénéfice brut d'exploitation | 1 764 | 2 537 | 4 751 | 7 174 | 8 734 | 8 474 | 7 591 | 6 872 | 5 380 | 4 008 | 6 558 | 8 802 | 13 357 | 13 616 | 13 376 | 12 450 | 9 495 | 10 902 | 9 901 | 9 710 |
Changement (%) | 43,80 | 87,26 | 51,00 | 21,75 | -2,98 | -10,42 | -9,46 | -21,72 | -25,50 | 63,63 | 34,22 | 51,74 | 1,94 | -1,76 | -6,92 | -23,74 | 14,82 | -9,18 | -1,93 | |
% du chiffre d'affaires | 8,09 | 7,53 | 11,70 | 14,24 | 14,99 | 16,08 | 13,72 | 12,10 | 9,09 | 6,27 | 8,23 | 8,84 | 11,05 | 9,70 | 9,06 | 8,45 | 6,55 | 7,92 | 7,54 | 7,72 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 526 | 494 | 527 | 562 | 599 | 814 | 906 | 946 | 1 002 | 874 | 896 | 932 | 997 | 1 208 | 1 262 | 1 364 | 1 426 | 1 431 | 1 436 | 1 412 |
Changement (%) | -5,94 | 6,68 | 6,60 | 6,55 | 35,85 | 11,37 | 4,36 | 5,93 | -12,81 | 2,53 | 4,10 | 6,94 | 21,12 | 4,48 | 8,07 | 4,61 | 0,32 | 0,32 | -1,66 | |
% du chiffre d'affaires | 2,41 | 1,47 | 1,30 | 1,12 | 1,03 | 1,54 | 1,64 | 1,67 | 1,69 | 1,37 | 1,12 | 0,94 | 0,83 | 0,86 | 0,85 | 0,93 | 0,98 | 1,04 | 1,09 | 1,12 |
R&D | 175 | 248 | 294 | 331 | 415 | 430 | 477 | 519 | 514 | 503 | 501 | 512 | 551 | 671 | 777 | 891 | 941 | 832 | 775 | 689 |
Changement (%) | 41,14 | 18,66 | 12,73 | 25,14 | 3,81 | 10,87 | 8,83 | -1,05 | -2,12 | -0,33 | 2,12 | 7,65 | 21,79 | 15,79 | 14,63 | 5,59 | -11,57 | -6,86 | -11,15 | |
% du chiffre d'affaires | 0,81 | 0,74 | 0,72 | 0,66 | 0,71 | 0,82 | 0,86 | 0,91 | 0,87 | 0,79 | 0,63 | 0,51 | 0,46 | 0,48 | 0,53 | 0,60 | 0,65 | 0,60 | 0,59 | 0,55 |
Dépenses d'exploitation | 20 790 | 32 013 | 36 775 | 44 236 | 50 723 | 45 648 | 49 358 | 51 567 | 55 555 | 61 943 | 77 165 | 97 136 | 115 758 | 137 131 | 144 558 | 145 101 | 145 772 | 137 016 | 130 682 | 124 932 |
Changement (%) | 53,98 | 14,87 | 20,29 | 14,67 | -10,01 | 8,13 | 4,48 | 7,73 | 11,50 | 24,57 | 25,88 | 19,17 | 18,46 | 5,42 | 0,38 | 0,46 | -6,01 | -4,62 | -4,40 | |
% du chiffre d'affaires | 95,39 | 95,00 | 90,55 | 87,84 | 87,07 | 86,64 | 89,23 | 90,81 | 93,86 | 96,98 | 96,88 | 97,56 | 95,79 | 97,64 | 97,92 | 98,48 | 100,49 | 99,52 | 99,57 | 99,34 |
Résultat d'exploitation | 1 005 | 1 686 | 3 837 | 6 126 | 7 536 | 7 042 | 5 961 | 5 217 | 3 637 | 1 930 | 2 482 | 2 428 | 5 084 | 3 308 | 3 073 | 2 238 | -707 | 658 | 563 | 825 |
Changement (%) | 67,76 | 127,62 | 59,64 | 23,01 | -6,55 | -15,36 | -12,48 | -30,28 | -46,93 | 28,59 | -2,16 | 109,35 | -34,92 | -7,11 | -27,17 | -131,60 | -193,05 | -14,40 | 46,47 | |
% du chiffre d'affaires | 4,61 | 5,00 | 9,45 | 12,16 | 12,93 | 13,36 | 10,77 | 9,19 | 6,14 | 3,02 | 3,12 | 2,44 | 4,21 | 2,36 | 2,08 | 1,52 | -0,49 | 0,48 | 0,43 | 0,66 |
Frais d'intérêts | -502 | -978 | -1 142 | -1 231 | -1 363 | -1 164 | -1 332 | -1 581 | -1 880 | -2 112 | -2 333 | -2 538 | -3 001 | -3 588 | -4 170 | -4 706 | -4 942 | -4 996 | -4 925 | -4 858 |
Changement (%) | 94,84 | 16,82 | 7,74 | 10,74 | -14,60 | 14,43 | 18,72 | 18,88 | 12,39 | 10,45 | 8,77 | 18,24 | 19,56 | 16,24 | 12,83 | 5,03 | 1,09 | -1,43 | -1,34 | |
% du chiffre d'affaires | -2,30 | -2,90 | -2,81 | -2,44 | -2,34 | -2,21 | -2,41 | -2,78 | -3,18 | -3,31 | -2,93 | -2,55 | -2,48 | -2,55 | -2,82 | -3,19 | -3,41 | -3,63 | -3,75 | -3,86 |
Revenu net | 661 | 767 | 2 057 | 3 628 | 4 473 | 4 575 | 3 772 | 3 279 | 2 210 | 611 | 664 | 714 | 1 569 | 717 | 226 | -695 | -3 238 | -2 297 | -2 203 | -2 229 |
Changement (%) | 15,96 | 168,31 | 76,38 | 23,28 | 2,28 | -17,54 | -13,09 | -32,58 | -72,36 | 8,67 | 7,47 | 119,94 | -54,31 | -68,44 | -407,23 | 365,73 | -29,06 | -4,10 | 1,21 | |
% du chiffre d'affaires | 3,03 | 2,28 | 5,06 | 7,20 | 7,68 | 8,68 | 6,82 | 5,77 | 3,73 | 0,96 | 0,83 | 0,72 | 1,30 | 0,51 | 0,15 | -0,47 | -2,23 | -1,67 | -1,68 | -1,77 |
Source: Capital IQ