BlackBerry Limited - Compte de résultat (TTM)

BlackBerry Limited
CH ˙ BRSE ˙ CA09228F1036
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de BlackBerry Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
11-30
2021
02-28
2021
05-31
2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
Revenu 965 893 861 777 743 718 712 705 690 526 861 825 831 759 510 647 638 535 533
Changement (%) -7,46 -3,58 -9,76 -4,38 -3,36 -0,84 -0,98 -2,13 -23,72 63,59 -4,18 0,73 -8,65 -32,88 26,99 -1,39 -16,16 -0,32
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 262 250 247 250 248 251 255 254 247 160 367 352 340 268 108 198 196 140 138
Changement (%) -4,58 -1,20 1,21 -0,80 1,21 1,59 -0,39 -2,76 -35,34 129,81 -4,09 -3,41 -21,06 -59,84 83,67 -1,01 -28,57 -1,43
% du chiffre d'affaires 27,15 28,00 28,69 32,18 33,38 34,96 35,81 36,03 35,80 30,34 42,62 42,67 40,91 35,36 21,16 30,60 30,72 26,17 25,88
Bénéfice brut d'exploitation 703 643 614 527 495 467 457 451 443 367 494 473 491 491 402 449 442 395 395
Changement (%) -8,53 -4,51 -14,17 -6,07 -5,66 -2,14 -1,31 -1,77 -17,25 34,75 -4,25 3,81 -0,06 -18,14 11,77 -1,56 -10,66 0,08
% du chiffre d'affaires 72,85 72,00 71,31 67,82 66,62 65,04 64,19 63,97 64,20 69,66 57,38 57,33 59,09 64,64 78,84 69,40 69,28 73,83 74,12
Frais de vente, généraux et administratifs 380 342 385 384 371 297 336 328 333 264 350 329 321 255 218 292 285 229 229
Changement (%) -10,00 12,57 -0,26 -3,39 -19,95 13,13 -2,38 1,52 -20,60 32,38 -6,00 -2,43 -20,47 -14,57 33,88 -2,40 -19,61 -0,22
% du chiffre d'affaires 39,38 38,30 44,72 49,42 49,93 41,36 47,19 46,52 48,26 50,24 40,65 39,88 38,63 33,63 42,81 45,13 44,67 42,83 42,87
R&D 227 215 215 216 220 219 215 211 206 134 208 204 194 127 104 175 173 109 103
Changement (%) -5,29 0,00 0,47 1,85 -0,45 -1,83 -1,86 -2,37 -34,85 54,99 -1,92 -4,90 -34,48 -18,41 68,76 -1,14 -37,11 -5,15
% du chiffre d'affaires 23,52 24,08 24,97 27,80 29,61 30,50 30,20 29,93 29,86 25,50 24,16 24,73 23,35 16,74 20,35 27,05 27,12 20,34 19,35
Dépenses d'exploitation 1 054 989 1 029 1 031 1 017 932 952 919 896 586 1 009 958 915 678 446 713 700 496 487
Changement (%) -6,17 4,04 0,19 -1,36 -8,36 2,15 -3,47 -2,50 -34,63 72,27 -5,05 -4,49 -25,96 -34,17 59,87 -1,82 -29,20 -1,78
% du chiffre d'affaires 109,22 110,75 119,51 132,69 136,88 129,81 133,71 130,35 129,86 111,29 117,19 116,12 110,11 89,25 87,54 110,20 109,72 92,65 91,30
Résultat d'exploitation -89 -96 -168 -254 -274 -214 -240 -214 -206 -59 -148 -69 8 82 64 -66 -62 39 46
Changement (%) 7,87 75,00 51,19 7,87 -21,90 12,15 -10,83 -3,74 -71,17 149,16 -53,38 -111,59 920,00 -22,18 -203,94 -6,06 -163,39 18,07
% du chiffre d'affaires -9,22 -10,75 -19,51 -32,69 -36,88 -29,81 -33,71 -30,35 -29,86 -11,29 -17,19 -8,36 0,96 10,75 12,46 -10,20 -9,72 7,35 8,70
Frais d'intérêts -19 -15 -11 -7 -7 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -5 -7 -6 -6 -6
Changement (%) -21,05 -26,67 -36,36 -0,00 -14,29 -0,00 -0,00 -0,00 6,67 -6,25 -0,00 -0,00 -6,67 -8,93 37,25 -14,29 -0,00 -0,00
% du chiffre d'affaires -1,97 -1,68 -1,28 -0,90 -0,94 -0,84 -0,84 -0,85 -0,87 -1,22 -0,70 -0,73 -0,72 -0,74 -1,00 -1,08 -0,94 -1,12 -1,13
Revenu net -830 -1 104 -530 -651 -447 12 -107 -17 -95 -734 -564 -552 -569 -130 -161 -138 -128 -79 -36
Changement (%) 33,01 -51,99 22,83 -31,34 -102,68 -991,67 -84,11 458,82 673,05 -23,20 -2,13 3,08 -77,12 23,35 -14,07 -7,25 -38,28 -54,81
% du chiffre d'affaires -86,01 -123,63 -61,56 -83,78 -60,16 1,67 -15,03 -2,41 -13,77 -139,54 -65,51 -66,91 -68,47 -17,15 -31,52 -21,33 -20,06 -14,77 -6,70

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:0R0P
DE:RI1 3,28 €
US:BB 3,86 $US
CA:BB 5,32 $CA
MX:BB N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista