Solarvest BioEnergy Inc. - Compte de résultat (TTM)

Solarvest BioEnergy Inc.
CA ˙ TSXV ˙ CA83416D1050
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Solarvest BioEnergy Inc. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
10-31
2021
01-31
2021
04-30
2021
07-31
2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
Revenu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0
Changement (%) 10,18 15,48 -33,85 2,22 -8,83 1 338,32 -99,06 6,04 -2,85 -9 790,92 -100,96 -24,80 -29,73 -43,85
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0
Changement (%) 24,91 -109,39 -547,90 29,77 11,04 651,09 -79,46 -12,05 -31,35 -724,21 -368,22 -0,03 -0,02 -0,02
% du chiffre d'affaires 399,31 452,69 -36,82 249,32 316,51 385,51 201,31 4 420,66 3 666,36 2 590,73 166,87 46 593,90 61 938,11 88 125,77 156 905,82
Bénéfice brut d'exploitation -0 -0 0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 -0 -0 -0 -0
Changement (%) 29,83 -144,80 -172,19 48,22 20,22 410,38 -60,11 -12,47 -32,15 -360,20 -767,86 0,02 0,03 0,03
% du chiffre d'affaires -299,31 -352,69 136,82 -149,32 -216,51 -285,51 -101,31 -4 320,66 -3 566,36 -2 490,73 -66,87 -46 493,90 -61 838,11 -88 025,77 -156 805,82
Frais de vente, généraux et administratifs 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
Changement (%) 14,94 65,06 31,94 1,44 -0,99 -28,76 -50,77 5,71 26,09 69,18 13,52 3,42 -18,11 -22,26
% du chiffre d'affaires 4 991,07 5 206,39 7 441,75 14 842,00 14 728,45 15 995,78 792,22 41 692,98 41 560,39 53 941,44 -941,68 111 281,71 153 040,68 178 355,19 246 907,53
R&D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 -0
Changement (%) -21,17 0,01 82,04 10,91 10,71 2,90 -24,74 -2,91 -6,56 -4,30 -32,39 -35,01 -43,04 -106,69
% du chiffre d'affaires 7 228,88 5 171,92 4 479,08 12 325,39 13 373,27 16 239,82 1 161,78 93 476,32 85 580,15 82 308,61 -812,85 57 205,69 49 439,73 40 071,73 -4 777,40
Dépenses d'exploitation 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Changement (%) -4,87 24,58 47,56 5,49 4,33 -4,99 -37,82 -0,59 2,74 10,04 27,52 -7,59 -18,15 -26,19
% du chiffre d'affaires 13 745,64 11 868,30 12 803,62 28 559,67 29 472,96 33 728,74 2 228,08 148 113,45 138 844,67 146 837,18 -1 667,31 221 321,24 271 972,70 316 808,46 416 443,49
Résultat d'exploitation -1 -1 -2 -2 -2 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1
Changement (%) -4,98 24,66 48,20 5,50 4,37 -8,98 -34,94 -0,60 2,75 16,72 20,25 -7,58 -18,14 -26,18
% du chiffre d'affaires -13 645,64 -11 768,30 -12 703,62 -28 459,67 -29 372,96 -33 628,74 -2 128,08 -148 013,45 -138 744,67 -146 737,18 1 767,31 -221 221,24 -271 872,70 -316 708,46 -416 343,49
Frais d'intérêts -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
Changement (%) -22,15 -31,27 127,12 11,90 13,03 13,58 -41,03 0,24 16,91 13,97 0,48 12,50 1,92 3,49
% du chiffre d'affaires -918,49 -648,98 -386,23 -1 326,08 -1 451,60 -1 799,72 -142,12 -8 959,65 -8 469,58 -10 192,62 119,87 -12 538,72 -18 757,97 -27 205,58 -50 137,67
Revenu net -3 -2 -2 -3 -2 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1
Changement (%) -15,48 -2,64 55,09 -34,16 19,93 -8,30 -35,02 -0,31 8,08 15,13 19,60 -6,39 -24,07 -23,01
% du chiffre d'affaires -27 884,61 -21 390,94 -18 034,96 -42 282,82 -27 234,64 -35 827,04 -2 284,11 -158 662,87 -149 151,29 -165 934,63 1 971,32 -245 425,30 -305 484,86 -330 076,54 -452 556,51

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:0ZJ
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista