Letlole La Rona Limited - Debt/Equity Composite Units - Compte de résultat (TTM)

Letlole La Rona Limited - Debt/Equity Composite Units
BW ˙ BSM
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Letlole La Rona Limited - Debt/Equity Composite Units montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Revenu 91 96 101 106 109 111 117 122 128 134 124 115 123 131 158 186 196 206
Changement (%) 4,89 5,18 4,93 2,64 2,57 4,56 4,36 4,99 4,75 -7,13 -7,67 6,93 6,48 21,17 17,47 5,54 5,25
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 7 7 9 11 10 10 10 10 11 11 11 10 12 14 19 24 26 28
Changement (%) 1,00 23,23 18,85 -3,35 -3,47 1,05 1,04 6,98 6,53 -7,21 -7,78 19,40 16,25 39,70 28,42 6,63 6,21
% du chiffre d'affaires 7,81 7,52 8,82 9,98 9,40 8,85 8,55 8,28 8,44 8,58 8,57 8,56 9,56 10,44 12,03 13,16 13,29 13,41
Bénéfice brut d'exploitation 84 89 92 95 98 102 107 112 117 122 114 105 111 117 139 161 170 179
Changement (%) 5,22 3,72 3,58 3,30 3,19 4,90 4,67 4,81 4,59 -7,12 -7,66 5,76 5,45 19,01 15,97 5,37 5,10
% du chiffre d'affaires 92,19 92,48 91,18 90,02 90,60 91,15 91,45 91,72 91,56 91,42 91,43 91,44 90,44 89,56 87,97 86,84 86,71 86,59
Frais de vente, généraux et administratifs 29 32 30 28 25 22 23 25 26 27 29 30 34 37 88 138 140 142
Changement (%) 10,54 -6,97 -7,49 -9,29 -10,24 4,50 4,31 5,57 5,28 5,77 5,45 11,03 9,94 136,38 57,69 1,33 1,31
% du chiffre d'affaires 31,73 33,44 29,57 26,07 23,04 20,17 20,16 20,15 20,26 20,36 23,19 26,49 27,50 28,39 55,39 74,36 71,40 68,73
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 36 39 39 38 35 32 33 35 37 39 39 39 44 49 106 163 166 170
Changement (%) 8,66 -1,75 -1,78 -7,70 -8,34 3,81 3,67 5,99 5,65 0,35 0,34 13,50 11,89 114,47 53,37 2,13 2,08
% du chiffre d'affaires 39,54 40,96 38,26 35,82 32,21 28,79 28,58 28,39 28,67 28,91 31,24 33,95 36,04 37,87 67,03 87,52 84,69 82,14
Résultat d'exploitation 55 57 62 68 74 79 83 87 91 95 85 76 78 81 52 23 30 37
Changement (%) 2,43 9,99 9,08 8,40 7,75 4,86 4,63 4,59 4,39 -10,17 -11,32 3,55 3,43 -35,71 -55,53 29,47 22,76
% du chiffre d'affaires 60,46 59,04 61,74 64,18 67,79 71,21 71,42 71,61 71,33 71,09 68,76 66,05 63,96 62,13 32,97 12,48 15,31 17,86
Frais d'intérêts -16 -16 -16 -15 -16 -16 -19 -21 -26 -30 -32 -34 -37 -40 -45 -50 -51 -52
Changement (%) -1,55 -2,24 -2,29 3,31 3,20 15,64 13,52 20,15 16,77 7,64 7,09 7,39 6,88 13,51 11,90 2,12 2,08
% du chiffre d'affaires -17,71 -16,62 -15,45 -14,38 -14,48 -14,57 -16,11 -17,53 -20,06 -22,36 -25,91 -30,06 -30,19 -30,30 -28,38 -27,04 -26,16 -25,38
Revenu net 62 61 58 55 62 70 84 99 99 100 105 110 125 140 74 8 5 1
Changement (%) -1,15 -5,01 -5,27 13,77 12,10 20,70 17,15 0,46 0,46 5,27 5,01 13,25 11,70 -47,12 -89,10 -43,01 -75,46
% du chiffre d'affaires 67,38 63,50 57,35 51,77 57,39 62,72 72,41 81,28 77,78 74,59 84,55 96,16 101,84 106,83 46,63 4,33 2,34 0,55

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista