Embraer S.A. - Compte de résultat (TTM)

Embraer S.A.
BR ˙ BOVESPA ˙ BREMBRACNOR4
80,98 R$ ↓ -1,06 (-1,29%)
2025-09-08
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Embraer S.A. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 18 415 19 642 21 219 24 277 25 197 22 670 21 294 20 415 20 277 23 449 24 099 25 415 26 838 26 111 26 833 28 320 31 409 35 424 37 381 39 805
Changement (%) 6,66 8,03 14,41 3,79 -10,03 -6,07 -4,13 -0,68 15,64 2,77 5,46 5,60 -2,71 2,77 5,54 10,91 12,78 5,52 6,48
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 16 047 17 235 19 226 21 297 21 567 19 131 17 551 16 591 16 470 18 739 19 422 20 796 22 006 21 607 22 085 23 414 25 901 29 042 30 732 32 413
Changement (%) 7,40 11,56 10,77 1,27 -11,30 -8,26 -5,47 -0,73 13,77 3,65 7,07 5,82 -1,81 2,21 6,02 10,62 12,13 5,82 5,47
% du chiffre d'affaires 87,14 87,75 90,61 87,72 85,59 84,39 82,42 81,27 81,23 79,91 80,59 81,83 82,00 82,75 82,31 82,68 82,46 81,98 82,21 81,43
Bénéfice brut d'exploitation 2 368 2 407 1 993 2 980 3 630 3 539 3 743 3 824 3 806 4 710 4 677 4 619 4 832 4 503 4 748 4 906 5 509 6 382 6 649 7 391
Changement (%) 1,63 -17,21 49,55 21,81 -2,51 5,75 2,16 -0,45 23,74 -0,70 -1,24 4,62 -6,80 5,43 3,33 12,29 15,85 4,18 11,16
% du chiffre d'affaires 12,86 12,25 9,39 12,28 14,41 15,61 17,58 18,73 18,77 20,09 19,41 18,17 18,00 17,25 17,69 17,32 17,54 18,02 17,79 18,57
Frais de vente, généraux et administratifs 2 105 2 035 1 958 1 893 1 875 1 980 2 031 2 218 2 225 2 455 2 584 2 521 2 654 2 592 2 615 2 665 2 732 2 746 2 786 2 994
Changement (%) -3,32 -3,81 -3,31 -0,95 5,58 2,61 9,20 0,32 10,32 5,24 -2,41 5,25 -2,32 0,89 1,90 2,52 0,53 1,44 7,47
% du chiffre d'affaires 11,43 10,36 9,23 7,80 7,44 8,73 9,54 10,87 10,98 10,47 10,72 9,92 9,89 9,93 9,75 9,41 8,70 7,75 7,45 7,52
R&D 168 155 175 190 206 233 276 350 447 567 643 638 568 453 347 310 281 298 321 310
Changement (%) -7,67 12,79 8,58 8,47 13,28 18,25 26,68 27,99 26,65 13,51 -0,85 -10,95 -20,29 -23,30 -10,83 -9,34 6,19 7,76 -3,47
% du chiffre d'affaires 0,91 0,79 0,82 0,78 0,82 1,03 1,30 1,71 2,21 2,42 2,67 2,51 2,12 1,73 1,29 1,09 0,89 0,84 0,86 0,78
Dépenses d'exploitation 20 050 21 019 22 714 23 885 24 223 21 768 20 228 20 940 20 902 23 690 24 589 24 420 25 618 24 682 25 147 26 342 28 238 32 565 34 181 36 209
Changement (%) 4,83 8,06 5,16 1,41 -10,13 -7,07 3,52 -0,18 13,34 3,80 -0,69 4,91 -3,65 1,88 4,75 7,20 15,32 4,96 5,93
% du chiffre d'affaires 108,88 107,01 107,04 98,38 96,13 96,02 95,00 102,57 103,08 101,03 102,04 96,08 95,45 94,53 93,72 93,02 89,90 91,93 91,44 90,97
Résultat d'exploitation -1 635 -1 378 -1 495 392 974 901 1 065 -525 -625 -241 -490 995 1 221 1 429 1 686 1 978 3 171 2 859 3 201 3 596
Changement (%) -15,73 8,50 -126,25 148,31 -7,50 18,20 -149,31 19,02 -61,41 103,26 -302,90 22,68 17,03 18,02 17,29 60,36 -9,85 11,95 12,35
% du chiffre d'affaires -8,88 -7,01 -7,04 1,62 3,87 3,98 5,00 -2,57 -3,08 -1,03 -2,04 3,92 4,55 5,47 6,28 6,98 10,10 8,07 8,56 9,03
Frais d'intérêts -888 -1 131 -1 263 -1 318 -1 289 -1 316 -1 300 -1 231 -1 172 -1 091 -1 018 -1 062 -1 148 -1 175 -1 169 -1 157 -1 507 -1 148 -1 176 -1 196
Changement (%) 27,30 11,69 4,34 -2,17 2,11 -1,23 -5,35 -4,81 -6,92 -6,70 4,40 8,11 2,30 -0,52 -1,04 30,29 -23,81 2,40 1,70
% du chiffre d'affaires -4,82 -5,76 -5,95 -5,43 -5,12 -5,81 -6,11 -6,03 -5,78 -4,65 -4,22 -4,18 -4,28 -4,50 -4,36 -4,08 -4,80 -3,24 -3,15 -3,00
Revenu net -4 476 -3 616 -2 829 -708 -293 -275 44 -1 136 -1 062 -954 -1 151 -506 -41 784 1 295 1 912 2 599 1 919 2 210 2 138
Changement (%) -19,22 -21,76 -74,97 -58,56 -6,35 -116,10 -2 665,98 -6,51 -10,18 20,72 -56,08 -91,92 -2 018,51 65,22 47,65 35,94 -26,16 15,18 -3,25
% du chiffre d'affaires -24,31 -18,41 -13,33 -2,92 -1,16 -1,21 0,21 -5,56 -5,24 -4,07 -4,78 -1,99 -0,15 3,00 4,82 6,75 8,27 5,42 5,91 5,37

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista