TINC NV - Compte de résultat (TTM)

TINC NV
BE ˙ ENXTBR ˙ BE0974282148
10,06 € ↓ -0,02 (-0,20%)
2025-09-09
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de TINC NV montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
12-31
Revenu 37 38 39 40 43 47 43 40 49 59 55 60 65 72
Changement (%) 3,01 2,80 2,73 8,48 7,82 -7,45 -8,05 23,99 19,35 -5,85 8,52 7,85 10,55
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Bénéfice brut d'exploitation 37 38 39 40 43 47 43 40 49 59 55 60 65 72
Changement (%) 3,01 2,80 2,73 8,48 7,82 -7,45 -8,05 23,99 19,35 -5,85 8,52 7,85 10,55
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Frais de vente, généraux et administratifs 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 7 7 6 7
Changement (%) 6,29 1,45 1,43 3,35 3,24 0,08 0,08 7,55 7,02 26,96 -2,88 -2,97 0,32
% du chiffre d'affaires 10,96 11,31 11,16 11,02 10,50 10,05 10,87 11,83 10,26 9,20 12,41 11,10 9,99 9,06
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7
Changement (%) 6,49 0,72 0,71 3,30 3,19 0,70 0,69 7,47 6,95 27,56 -2,88 -2,97 0,74
% du chiffre d'affaires 11,32 11,70 11,46 11,24 10,70 10,24 11,14 12,20 10,57 9,48 12,84 11,49 10,34 9,42
Résultat d'exploitation 33 33 34 36 39 42 38 35 44 53 48 53 58 65
Changement (%) 2,57 3,08 2,99 9,14 8,37 -8,38 -9,14 26,29 20,82 -9,35 10,20 9,25 11,68
% du chiffre d'affaires 88,68 88,30 88,54 88,76 89,30 89,76 88,86 87,80 89,43 90,52 87,16 88,51 89,66 90,58
Frais d'intérêts -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -1 -1
Changement (%) -12,57 -0,92 -0,93 25,39 20,25 14,54 12,69 -13,09 -15,06 108,67 71,87 41,82 88,21
% du chiffre d'affaires -0,29 -0,24 -0,23 -0,23 -0,26 -0,29 -0,36 -0,44 -0,31 -0,22 -0,49 -0,77 -1,02 -1,73
Revenu net 18 18 25 31 35 39 32 25 27 28 34 35 37 42
Changement (%) 0,70 35,86 26,39 12,40 11,03 -17,80 -21,65 6,62 6,21 19,99 4,24 4,07 15,44
% du chiffre d'affaires 48,87 47,77 63,13 77,68 80,48 82,87 73,61 62,72 53,93 47,99 61,17 58,75 56,69 59,20

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:TINCB
GB:0R7T 10,06 €
DE:5TI 9,92 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista