Techno Drugs Ltd. - Compte de résultat (TTM)

Techno Drugs Ltd.
BD ˙ DSE
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Techno Drugs Ltd. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2022
06-30
2023
06-30
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Revenu 5 029 2 733 3 613 3 176 2 993 3 127
Changement (%) -45,64 32,19 -12,11 -5,76 4,48
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 3 224 1 579 2 098 1 815 1 697 1 829
Changement (%) -51,01 32,85 -13,48 -6,53 7,80
% du chiffre d'affaires 64,12 57,78 58,07 57,16 56,70 58,50
Bénéfice brut d'exploitation 1 804 1 154 1 515 1 360 1 296 1 298
Changement (%) -36,05 31,28 -10,21 -4,73 0,12
% du chiffre d'affaires 35,88 42,22 41,93 42,84 43,30 41,50
Frais de vente, généraux et administratifs 905 628 848 737 711 720
Changement (%) -30,61 35,06 -13,10 -3,58 1,33
% du chiffre d'affaires 18,00 22,98 23,48 23,21 23,75 23,03
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 4 129 2 207 2 947 2 553 2 408 2 549
Changement (%) -46,54 33,48 -13,37 -5,68 5,89
% du chiffre d'affaires 82,11 80,76 81,55 80,37 80,44 81,53
Résultat d'exploitation 899 526 667 623 585 578
Changement (%) -41,52 26,77 -6,52 -6,09 -1,34
% du chiffre d'affaires 17,89 19,24 18,45 19,63 19,56 18,47
Frais d'intérêts -257 -264 -306 -305 -326 -328
Changement (%) 2,83 15,94 -0,28 6,96 0,37
% du chiffre d'affaires -5,10 -9,65 -8,47 -9,61 -10,90 -10,47
Revenu net 480 196 281 256 219 223
Changement (%) -59,25 43,53 -8,90 -14,43 1,81
% du chiffre d'affaires 9,54 7,15 7,77 8,05 7,31 7,12

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista