Linde Bangladesh Limited - Compte de résultat (TTM)

Linde Bangladesh Limited
BD ˙ DSE
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Linde Bangladesh Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Revenu 4 817 4 711 4 590 5 232 5 104 5 083 5 172 5 072 5 054 4 873 4 764 3 393 2 782 2 164 1 496 1 677 1 617 2 214 2 178
Changement (%) -2,19 -2,58 14,00 -2,44 -0,42 1,76 -1,93 -0,37 -3,58 -2,24 -28,77 -18,02 -22,19 -30,88 12,11 -3,61 36,96 -1,64
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 2 578 2 525 2 390 2 775 2 721 2 817 2 947 2 920 3 005 2 930 3 027 2 090 1 696 1 104 567 713 749 1 171 1 147
Changement (%) -2,04 -5,33 16,09 -1,94 3,53 4,62 -0,90 2,89 -2,48 3,29 -30,94 -18,86 -34,93 -48,66 25,78 5,11 56,35 -2,09
% du chiffre d'affaires 53,51 53,59 52,08 53,03 53,30 55,42 56,98 57,58 59,46 60,14 63,54 61,60 60,97 50,99 37,88 42,50 46,34 52,90 52,66
Bénéfice brut d'exploitation 2 240 2 187 2 199 2 457 2 384 2 266 2 225 2 152 2 049 1 943 1 737 1 303 1 086 1 061 929 964 868 1 043 1 031
Changement (%) -2,36 0,58 11,72 -3,00 -4,94 -1,80 -3,29 -4,79 -5,19 -10,58 -24,99 -16,68 -2,30 -12,38 3,77 -10,05 20,21 -1,13
% du chiffre d'affaires 46,49 46,41 47,92 46,97 46,70 44,58 43,02 42,42 40,54 39,86 36,46 38,40 39,03 49,01 62,12 57,50 53,66 47,10 47,34
Frais de vente, généraux et administratifs 735 718 751 704 736 728 678 694 664 715 724 605 538 751 673 677 1 348 1 175 1 194
Changement (%) -2,26 4,56 -6,35 4,68 -1,12 -6,94 2,38 -4,23 7,64 1,26 -16,50 -11,07 39,62 -10,39 0,65 99,08 -12,83 1,61
% du chiffre d'affaires 15,26 15,25 16,37 13,45 14,43 14,33 13,10 13,68 13,15 14,68 15,20 17,82 19,33 34,69 44,98 40,38 83,40 53,08 54,83
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 3 413 3 334 3 230 3 564 3 542 3 628 3 707 3 697 3 752 3 729 3 834 2 778 2 317 1 855 1 239 1 390 2 097 2 346 2 341
Changement (%) -2,30 -3,12 10,32 -0,62 2,43 2,19 -0,28 1,49 -0,61 2,83 -27,54 -16,60 -19,96 -33,17 12,14 50,89 11,88 -0,23
% du chiffre d'affaires 70,85 70,77 70,38 68,11 69,38 71,37 71,67 72,88 74,23 76,52 80,48 81,87 83,29 85,69 82,85 82,88 129,73 105,98 107,49
Résultat d'exploitation 1 404 1 377 1 359 1 668 1 563 1 455 1 465 1 376 1 302 1 144 930 615 465 310 257 287 -481 -132 -163
Changement (%) -1,93 -1,29 22,74 -6,33 -6,88 0,67 -6,10 -5,35 -12,12 -18,75 -33,84 -24,45 -33,34 -17,20 11,95 -267,37 -72,46 23,26
% du chiffre d'affaires 29,15 29,23 29,62 31,89 30,62 28,63 28,33 27,12 25,77 23,48 19,52 18,13 16,71 14,31 17,15 17,12 -29,73 -5,98 -7,49
Frais d'intérêts -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -1 -3
Changement (%) -59,44 -0,00 -0,00 -0,00 59,77 -0,00 -0,00 -0,00 25,55 -0,00 -0,00 -0,00 36,68 -0,00 -0,00 -0,00 -20,19 101,28
% du chiffre d'affaires -0,03 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,04 -0,05 -0,09 -0,12 -0,11 -0,12 -0,07 -0,14
Revenu net 1 107 1 074 1 051 1 321 1 250 1 226 1 237 1 127 1 064 883 724 489 301 229 186 212 6 276 6 421 6 404
Changement (%) -3,01 -2,10 25,70 -5,39 -1,94 0,95 -8,90 -5,61 -16,99 -17,98 -32,53 -38,36 -24,14 -18,81 14,12 2 863,76 2,31 -0,26
% du chiffre d'affaires 22,98 22,79 22,90 25,25 24,49 24,11 23,92 22,22 21,05 18,12 15,21 14,40 10,83 10,56 12,40 12,63 388,23 290,02 294,08

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista