Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Orbminco Limited - Equity Warrant montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -38,59 | -62,89 | 0,00 | 0,00 | 5 276,60 | 98,14 | 0,00 | 0,00 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | ||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||
Bénéfice brut d'exploitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -38,59 | -62,89 | 0,00 | 0,00 | 5 276,60 | 98,14 | 0,00 | 0,00 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Changement (%) | 3,96 | -8,82 | -9,68 | 1,83 | 1,80 | 11,14 | 10,02 | 2,96 | 2,88 | -4,36 | -4,56 | |
% du chiffre d'affaires | 79 608,42 | 41 379,96 | 37 729,59 | 34 079,21 | 56 509,73 | 155 007,30 | 172 277,05 | 189 546,80 | 3 629,76 | 1 884,59 | 1 802,33 | 1 720,07 |
R&D | ||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 |
Changement (%) | 4,02 | -7,95 | -8,63 | 112,17 | 52,87 | 2,64 | 2,57 | 4,06 | 3,90 | 61,40 | 38,04 | |
% du chiffre d'affaires | 87 964,95 | 45 749,90 | 42 114,84 | 38 479,76 | 132 942,26 | 547 593,00 | 562 030,70 | 576 468,55 | 11 156,78 | 5 850,29 | 9 442,17 | 13 034,05 |
Résultat d'exploitation | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -7 | -9 |
Changement (%) | 3,91 | -7,96 | -8,65 | 112,57 | 52,96 | 2,64 | 2,57 | 3,14 | 3,05 | 62,46 | 38,45 | |
% du chiffre d'affaires | -87 864,95 | -45 649,90 | -42 014,84 | -38 379,76 | -132 842,26 | -547 493,00 | -561 930,70 | -576 368,55 | -11 056,78 | -5 750,29 | -9 342,17 | -12 934,05 |
Frais d'intérêts | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Changement (%) | -30,45 | 11,47 | 10,32 | 45,34 | 31,19 | 46,30 | 31,65 | -0,96 | -0,98 | -14,76 | -17,32 | |
% du chiffre d'affaires | -235,12 | -81,76 | -91,13 | -100,54 | -237,94 | -841,13 | -1 230,55 | -1 619,97 | -29,84 | -14,91 | -12,71 | -10,51 |
Revenu net | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -7 | -9 |
Changement (%) | 2,88 | -4,24 | -4,43 | 96,81 | 49,19 | 1,70 | 1,67 | 3,47 | 3,35 | 62,03 | 38,28 | |
% du chiffre d'affaires | -92 185,53 | -47 419,77 | -45 408,36 | -43 396,98 | -139 075,55 | -559 070,49 | -568 580,33 | -578 090,01 | -11 124,63 | -5 802,62 | -9 401,78 | -13 000,95 |
Source: Capital IQ