Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Traka Resources Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
Changement (%) | 3,85 | -4,11 | -4,25 | -18,37 | -22,54 | -10,96 | -12,25 | 31,89 | 24,18 | -50,00 | -181,34 | 99,91 | 164,90 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | ||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||
Bénéfice brut d'exploitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
Changement (%) | 3,85 | -4,11 | -4,25 | -18,37 | -22,54 | -10,96 | -12,25 | 31,89 | 24,18 | -50,00 | -181,34 | 99,91 | 164,90 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Changement (%) | -12,42 | 47,13 | 32,03 | 20,40 | 16,94 | -9,20 | -10,13 | -21,33 | -27,11 | 25,14 | 21,99 | 1,56 | -19,38 | |
% du chiffre d'affaires | 29 991,67 | 25 293,10 | 38 807,14 | 53 514,33 | 78 926,23 | 119 149,48 | 121 504,19 | 124 441,64 | 74 229,04 | 43 569,28 | 109 049,54 | -163 560,81 | -83 094,62 | -25 288,11 |
R&D | ||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Changement (%) | -13,45 | 50,34 | 33,49 | 20,95 | 17,32 | -9,19 | -10,12 | -21,33 | -27,11 | 25,14 | 21,99 | 1,56 | -19,38 | |
% du chiffre d'affaires | 29 143,76 | 24 288,22 | 38 080,60 | 53 091,24 | 78 659,35 | 119 129,48 | 121 492,99 | 124 441,64 | 74 229,04 | 43 569,28 | 109 049,54 | -163 560,81 | -83 094,62 | -25 288,11 |
Résultat d'exploitation | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 |
Changement (%) | -13,51 | 50,57 | 33,59 | 21,02 | 17,37 | -9,19 | -10,12 | -21,37 | -27,18 | 25,32 | 22,18 | 1,62 | -19,16 | |
% du chiffre d'affaires | -29 043,76 | -24 188,22 | -37 980,60 | -52 991,24 | -78 559,35 | -119 029,48 | -121 392,99 | -124 341,64 | -74 129,04 | -43 469,28 | -108 949,54 | 163 660,81 | 83 194,62 | 25 388,11 |
Frais d'intérêts | ||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||
Revenu net | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 |
Changement (%) | -0,87 | 50,57 | 33,59 | 21,02 | 17,37 | -9,19 | -10,12 | -21,37 | -27,18 | 24,15 | 21,13 | 1,38 | -20,12 | |
% du chiffre d'affaires | -25 340,06 | -24 188,22 | -37 980,60 | -52 991,24 | -78 559,35 | -119 029,48 | -121 392,99 | -124 341,64 | -74 129,04 | -43 469,28 | -107 937,48 | 160 742,59 | 81 519,93 | 24 583,33 |
Source: Capital IQ