Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Ragnar Metals Limited - Equity Warrant montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Changement (%) | 4,58 | -41,16 | -69,64 | 12 261,76 | 99,19 | 0,62 | 0,61 | -42,21 | -73,05 | 42,81 | 897,75 | 89,98 | 212,77 | 48,31 | 32,57 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | ||||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||||
Bénéfice brut d'exploitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Changement (%) | 4,58 | -41,16 | -69,64 | 12 261,76 | 99,19 | 0,62 | 0,61 | -42,21 | -73,05 | 42,81 | 897,75 | 89,98 | 212,77 | 48,31 | 32,57 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Changement (%) | -4,92 | 19,78 | 16,51 | 42,80 | 29,97 | 1,75 | 1,06 | -22,64 | -29,26 | -24,63 | 85,95 | 46,22 | 10,72 | -17,07 | -20,58 | |
% du chiffre d'affaires | 69 940,11 | 63 585,11 | 129 425,30 | 496 730,39 | 5 738,18 | 3 744,18 | 3 786,43 | 3 803,52 | 5 092,12 | 13 367,62 | 7 055,20 | 1 314,87 | 1 012,02 | 358,24 | 200,33 | 120,01 |
R&D | ||||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Changement (%) | -3,05 | 16,51 | 14,17 | 36,71 | 26,85 | 3,55 | 2,75 | -20,71 | -26,12 | -34,34 | 96,54 | 49,12 | 135,82 | -8,69 | -9,52 | |
% du chiffre d'affaires | 80 173,44 | 74 326,44 | 147 168,45 | 553 498,04 | 6 121,31 | 3 898,32 | 4 011,83 | 4 097,28 | 5 621,79 | 15 412,35 | 7 086,28 | 1 395,87 | 1 095,66 | 826,10 | 508,59 | 347,10 |
Résultat d'exploitation | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
Changement (%) | -3,06 | 16,59 | 14,23 | 34,50 | 25,65 | 3,62 | 2,81 | -20,18 | -25,27 | -34,84 | 85,07 | 45,97 | 128,09 | -16,54 | -19,82 | |
% du chiffre d'affaires | -80 073,63 | -74 226,44 | -147 068,15 | -553 398,04 | -6 021,30 | -3 798,32 | -3 911,84 | -3 997,28 | -5 521,79 | -15 312,35 | -6 986,28 | -1 295,87 | -995,66 | -726,10 | -408,59 | -247,10 |
Frais d'intérêts | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Changement (%) | 99,99 | 108,27 | 51,99 | -15,75 | -18,70 | -49,89 | -99,56 | -5,88 | -6,25 | -0,00 | 474,17 | 82,58 | 17,81 | -32,39 | -47,90 | |
% du chiffre d'affaires | -2 606,59 | -4 984,76 | -17 643,15 | -88 333,33 | -602,00 | -245,71 | -122,37 | -0,53 | -0,87 | -3,03 | -2,12 | -1,22 | -1,17 | -0,44 | -0,20 | -0,08 |
Revenu net | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 5 | 4 | 1 | -2 |
Changement (%) | 0,56 | 33,77 | 25,25 | 23,25 | 18,86 | -1,01 | -1,02 | -17,31 | -20,93 | -17,37 | -421,24 | 131,13 | -24,97 | -73,62 | -279,09 | |
% du chiffre d'affaires | -90 731,68 | -87 245,53 | -198 335,42 | -818 276,47 | -8 158,35 | -4 868,33 | -4 789,77 | -4 712,34 | -6 743,40 | -19 787,02 | -11 448,16 | 3 685,84 | 4 484,21 | 1 075,69 | 191,33 | -258,46 |
Source: Capital IQ