Qualitas Limited - Compte de résultat (TTM)

Qualitas Limited
AU ˙ ASX
3,40 $AU 0,00 (0,00%)
2025-09-11
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Qualitas Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2021
06-30
2022
06-30
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 67 69 94 98 102 103 104 106 108 113 117
Changement (%) 2,97 35,23 4,29 4,11 1,23 1,22 1,93 1,89 4,13 3,96
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes -1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
Changement (%) -67,87 -63,99 -30,69 -44,29 92,31 48,00 105,86 51,42 -20,09 -25,14
% du chiffre d'affaires -1,30 -0,40 -0,11 -0,07 -0,04 -0,07 -0,11 -0,21 -0,32 -0,24 -0,18
Bénéfice brut d'exploitation 68 70 94 98 102 103 105 107 109 113 118
Changement (%) 2,06 34,84 4,25 4,07 1,27 1,25 2,04 2,00 4,05 3,89
% du chiffre d'affaires 101,30 100,40 100,11 100,07 100,04 100,07 100,11 100,21 100,32 100,24 100,18
Frais de vente, généraux et administratifs 36 32 40 41 42 42 42 43 45 50 55
Changement (%) -10,93 24,55 3,75 3,62 -0,68 -0,69 3,80 3,67 10,46 9,47
% du chiffre d'affaires 52,84 45,70 42,09 41,87 41,68 40,89 40,12 40,86 41,57 44,10 46,43
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 41 38 41 43 46 46 46 48 49 55 62
Changement (%) -7,49 7,64 5,14 4,89 0,99 0,98 2,51 2,45 13,57 11,95
% du chiffre d'affaires 61,54 55,29 44,01 44,37 44,70 44,60 44,49 44,75 45,00 49,08 52,85
Résultat d'exploitation 26 31 53 54 56 57 58 59 60 58 55
Changement (%) 19,70 69,37 3,61 3,49 1,43 1,41 1,46 1,43 -3,60 -3,74
% du chiffre d'affaires 38,46 44,71 55,99 55,63 55,30 55,40 55,51 55,25 55,00 50,92 47,15
Frais d'intérêts -13 -11 -20 -21 -21 -21 -20 -19 -17 -12 -8
Changement (%) -19,74 93,23 2,27 2,22 -2,30 -2,36 -8,80 -9,65 -26,26 -35,62
% du chiffre d'affaires -19,58 -15,26 -21,81 -21,38 -20,99 -20,26 -19,55 -17,49 -15,51 -10,98 -6,80
Revenu net 12 18 22 23 24 25 26 28 30 32 33
Changement (%) 45,67 22,92 4,17 4,01 4,08 3,92 7,10 6,63 5,87 5,55
% du chiffre d'affaires 18,51 26,18 23,80 23,77 23,75 24,42 25,07 26,34 27,57 28,03 28,46

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista