Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Petratherm Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
Changement (%) | 10,47 | -30,77 | -44,45 | -50,00 | -100,00 | NaN | ∞ | 100,00 | -50,00 | -200,00 | 100,00 | -50,00 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Coût des ventes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 0,00 | 59,60 | 37,34 | 0,00 | 0,00 | -12,32 | -14,05 | 0,00 | 15,31 | 13,28 | 0,00 | 0,20 | |
% du chiffre d'affaires | 177,82 | 160,96 | 371,07 | 917,37 | 1 834,74 | 159 282,61 | 79 641,30 | 183 665,22 | -208 047,10 | -104 023,55 | -208 467,39 | ||
Bénéfice brut d'exploitation | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Changement (%) | -13,46 | 207,85 | 67,52 | 6,12 | 5,76 | -12,32 | -14,10 | -0,06 | 15,39 | 13,39 | 0,05 | 0,15 | |
% du chiffre d'affaires | -77,82 | -60,96 | -271,07 | -817,37 | -1 734,74 | -159 182,61 | -79 541,30 | -183 565,22 | 208 147,10 | 104 123,55 | 208 567,39 | ||
Frais de vente, généraux et administratifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Changement (%) | 2,98 | 0,05 | 0,05 | 1,34 | 1,32 | 15,48 | 16,33 | 2,52 | 0,42 | 2,92 | 2,43 | 6,92 | |
% du chiffre d'affaires | 528,33 | 492,52 | 711,79 | 1 281,92 | 2 598,19 | 407 386,96 | 208 821,01 | 419 407,25 | -431 649,28 | -221 063,04 | -472 720,29 | ||
R&D | |||||||||||||
Changement (%) | |||||||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Changement (%) | 5,44 | 5,97 | 5,64 | -1,32 | -1,34 | 6,88 | 7,93 | 1,38 | 5,00 | 9,74 | 4,54 | 8,30 | |
% du chiffre d'affaires | 784,94 | 749,19 | 1 146,79 | 2 180,58 | 4 303,38 | 564 204,35 | 285 997,10 | 600 607,25 | -659 113,77 | -344 503,99 | -746 195,65 | ||
Résultat d'exploitation | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Changement (%) | 4,71 | 11,63 | 10,42 | 1,01 | 1,00 | 6,88 | 7,91 | 1,36 | 5,02 | 9,78 | 4,55 | 8,28 | |
% du chiffre d'affaires | -684,94 | -649,19 | -1 046,79 | -2 080,58 | -4 203,38 | -564 104,35 | -285 897,10 | -600 507,25 | 659 213,77 | 344 603,99 | 746 295,65 | ||
Frais d'intérêts | |||||||||||||
Changement (%) | |||||||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||||||
Revenu net | 9 | 18 | 18 | 18 | 9 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Changement (%) | 105,19 | -0,37 | -0,38 | -51,88 | -107,81 | 6,93 | 5,51 | -0,92 | 1,87 | 7,41 | 5,19 | 10,79 | |
% du chiffre d'affaires | 11 725,27 | 21 778,03 | 31 339,38 | 56 200,04 | 54 087,15 | -549 184,78 | -272 076,81 | -554 312,32 | 595 367,39 | 313 132,25 | 693 834,06 | ||
Source: Capital IQ