Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Pantera Lithium Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
---|---|---|---|
Revenu | -0 | -0 | -0 |
Changement (%) | 100,00 | -50,00 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | |||
Changement (%) | |||
% du chiffre d'affaires | |||
Bénéfice brut d'exploitation | -0 | -0 | -0 |
Changement (%) | 100,00 | -50,00 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 2 | 2 | 2 |
Changement (%) | -1,80 | -6,71 | |
% du chiffre d'affaires | -2 701 983,78 | -1 326 675,68 | -2 475 221,62 |
R&D | |||
Changement (%) | |||
% du chiffre d'affaires | |||
Dépenses d'exploitation | 2 | 2 | 2 |
Changement (%) | -2,80 | -0,11 | |
% du chiffre d'affaires | -2 706 377,03 | -1 315 341,22 | -2 627 768,92 |
Résultat d'exploitation | -2 | -2 | -2 |
Changement (%) | -2,79 | -0,11 | |
% du chiffre d'affaires | 2 706 477,03 | 1 315 441,22 | 2 627 868,92 |
Frais d'intérêts | -0 | -0 | -0 |
Changement (%) | 48,34 | 12,97 | |
% du chiffre d'affaires | 20 095,95 | 14 904,73 | 33 675,68 |
Revenu net | -2 | -2 | -2 |
Changement (%) | -2,28 | -2,14 | |
% du chiffre d'affaires | 2 755 848,65 | 1 346 444,59 | 2 635 248,65 |
Source: Capital IQ