Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de MEC Resources Limited - Equity Warrant montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | -61,41 | -50,09 | -73,04 | 100,00 | 827,22 | 89,22 | 45,06 | 31,06 | 6,30 | 5,91 | 210,16 | 67,76 | 95,79 | 48,93 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | |||||||||||||||
Changement (%) | |||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||||||||
Bénéfice brut d'exploitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | -61,41 | -50,09 | -73,04 | 100,00 | 827,22 | 89,22 | 45,06 | 31,06 | 6,30 | 5,91 | 210,16 | 67,76 | 95,79 | 48,93 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Changement (%) | -9,76 | 31,42 | -81,70 | -55,71 | 266,82 | 72,74 | -4,99 | -5,25 | -14,16 | -16,49 | 49,21 | 32,98 | 15,54 | 13,45 | |
% du chiffre d'affaires | 39 448,85 | 92 242,59 | 242 858,02 | 164 856,96 | 36 507,59 | 14 442,80 | 13 185,17 | 8 636,23 | 6 243,53 | 5 041,93 | 3 975,46 | 1 912,50 | 1 516,03 | 894,63 | 681,50 |
R&D | |||||||||||||||
Changement (%) | |||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Changement (%) | -11,59 | 36,03 | -73,68 | -35,78 | 87,70 | 46,72 | -4,97 | -5,23 | -14,32 | -16,72 | 55,57 | 35,72 | 11,59 | 10,38 | |
% du chiffre d'affaires | 43 103,42 | 98 740,55 | 269 090,10 | 262 710,13 | 84 350,00 | 17 075,15 | 13 240,58 | 8 674,43 | 6 272,68 | 5 055,64 | 3 975,46 | 1 994,02 | 1 613,21 | 919,44 | 681,50 |
Résultat d'exploitation | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
Changement (%) | -11,48 | 36,12 | -73,68 | -35,84 | 86,82 | 46,47 | -5,35 | -5,65 | -14,66 | -17,18 | 51,58 | 34,03 | 6,02 | 5,68 | |
% du chiffre d'affaires | -43 003,42 | -98 640,55 | -268 989,76 | -262 610,13 | -84 250,00 | -16 975,15 | -13 140,58 | -8 574,43 | -6 172,68 | -4 955,66 | -3 875,46 | -1 894,02 | -1 513,21 | -819,44 | -581,50 |
Frais d'intérêts | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
Changement (%) | -70,29 | 47,17 | 14,84 | 12,93 | 2,83 | 2,75 | 3,05 | 2,95 | -2,63 | -2,71 | -26,85 | -36,69 | |||
% du chiffre d'affaires | -14,27 | -6 240,61 | -6 877,22 | -5 060,76 | -626,83 | -374,10 | -265,18 | -207,89 | -201,54 | -195,90 | -61,50 | -35,66 | -13,33 | -5,66 | |
Revenu net | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 |
Changement (%) | -57,70 | 22,20 | -26,46 | -11,15 | -1,16 | -1,17 | -3,44 | -3,56 | -2,65 | -2,73 | 24,02 | 19,37 | -64,23 | -179,55 | |
% du chiffre d'affaires | -111 304,21 | -121 988,93 | -298 656,31 | -814 605,06 | -361 869,62 | -38 575,36 | -20 148,02 | -13 412,51 | -9 869,66 | -9 038,34 | -8 301,47 | -3 319,35 | -2 361,85 | -431,53 | 230,51 |
Source: Capital IQ