Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Macarthur Minerals Limited - Equity Warrant montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 15,58 | -100,00 | -9 020 600,00 | 15,58 | -100,00 | -888 000,00 | 113,38 | -89,85 | 65,21 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | ||||||||||
Changement (%) | ||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||
Bénéfice brut d'exploitation | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 15,58 | -100,00 | -9 020 600,00 | 15,58 | -100,00 | -888 000,00 | 113,38 | -89,85 | 65,21 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 5 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Changement (%) | -11,74 | 67,45 | -28,34 | -39,50 | -6,20 | -7,41 | -0,32 | -2,45 | -4,35 | |
% du chiffre d'affaires | 6 007,51 | 4 587,23 | 800 892 200,00 | -6 362,51 | -3 330,30 | -325 704 300,00 | 33 963,99 | 15 865,74 | 152 487,62 | 88 287,88 |
R&D | ||||||||||
Changement (%) | ||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||
Dépenses d'exploitation | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Changement (%) | -11,48 | 52,60 | -31,18 | -44,19 | 30,98 | -16,58 | 1,78 | -13,42 | -3,71 | |
% du chiffre d'affaires | 6 102,08 | 4 673,20 | 743 553 300,00 | -5 672,71 | -2 738,92 | -374 026 100,00 | 35 139,07 | 16 761,25 | 142 974,99 | 83 326,82 |
Résultat d'exploitation | -5 | -5 | -7 | -5 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Changement (%) | -11,93 | 55,94 | -29,97 | -43,16 | 26,36 | -16,82 | 1,46 | -12,96 | -3,76 | |
% du chiffre d'affaires | -6 002,08 | -4 573,20 | -743 553 200,00 | 5 772,71 | 2 838,92 | 374 026 200,00 | -35 039,07 | -16 661,25 | -142 874,99 | -83 226,82 |
Frais d'intérêts | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Changement (%) | -0,00 | -39,61 | 0,57 | 0,40 | -94,80 | -33,00 | 47,17 | 290,54 | 11,65 | |
% du chiffre d'affaires | -753,78 | -652,15 | -41 060 600,00 | 457,80 | 397,65 | 2 154 400,00 | -162,56 | -112,12 | -4 313,99 | -2 915,52 |
Revenu net | -17 | -11 | -7 | 9 | 4 | -2 | -4 | -5 | -6 | -27 |
Changement (%) | -33,27 | -42,31 | -230,74 | -49,96 | -139,05 | 145,59 | 22,29 | 8,95 | 393,53 | |
% du chiffre d'affaires | -19 012,75 | -10 976,84 | -660 300 600,00 | -9 570,39 | -4 143,03 | 168 697 300,00 | -46 661,87 | -26 742,44 | -287 059,85 | -857 522,82 |
Source: Capital IQ