Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Great Northern Minerals Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 0,00 | -50,00 | -98,56 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | ||||||||
Changement (%) | ||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||
Bénéfice brut d'exploitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 0,00 | -50,00 | -98,56 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Changement (%) | 7,04 | 8,16 | -21,20 | -10,75 | 5,93 | 5,60 | 7,45 | |
% du chiffre d'affaires | 2 250,42 | 2 408,82 | 5 210,76 | 285 153,22 | 127 252,06 | 134 803,33 | 142 354,67 | 305 932,78 |
R&D | ||||||||
Changement (%) | ||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||
Dépenses d'exploitation | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 |
Changement (%) | -8,95 | 11,86 | 53,03 | 41,19 | 1,83 | 1,80 | -29,56 | |
% du chiffre d'affaires | 2 518,92 | 2 293,42 | 5 130,74 | 545 232,11 | 384 897,11 | 391 936,39 | 398 975,72 | 562 094,56 |
Résultat d'exploitation | -3 | -3 | -3 | -5 | -7 | -7 | -7 | -5 |
Changement (%) | -9,32 | 14,68 | 56,04 | 41,18 | 1,83 | 1,80 | -29,55 | |
% du chiffre d'affaires | -2 418,92 | -2 193,42 | -5 030,74 | -545 132,11 | -384 797,11 | -391 836,39 | -398 875,72 | -561 994,56 |
Frais d'intérêts | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Changement (%) | -0,00 | -33,28 | -67,37 | -53,64 | 15,53 | 13,41 | -31,45 | |
% du chiffre d'affaires | -25,83 | -25,83 | -34,47 | -781,11 | -181,06 | -209,17 | -237,22 | -325,22 |
Revenu net | -3 | -3 | -3 | -5 | -7 | -7 | -7 | -3 |
Changement (%) | -0,10 | 14,51 | 57,71 | 41,12 | 1,61 | 1,59 | -59,54 | |
% du chiffre d'affaires | -2 176,17 | -2 174,03 | -4 978,78 | -545 271,33 | -384 743,72 | -390 943,33 | -397 143,00 | -321 373,44 |
Source: Capital IQ