Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Golden Mile Resources Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
Changement (%) | 99,48 | 0,00 | 0,00 | -50,13 | 729,47 | 99,94 | -50,02 | -200,06 | 99,94 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | ||||||||||
Changement (%) | ||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||
Bénéfice brut d'exploitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
Changement (%) | 99,48 | 0,00 | 0,00 | -50,13 | 729,47 | 99,94 | -50,02 | -200,06 | 99,94 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Changement (%) | -15,57 | 10,56 | 9,56 | 15,90 | 20,51 | 5,63 | -6,46 | -2,69 | 4,33 | |
% du chiffre d'affaires | 518 753,40 | 219 565,09 | 242 761,94 | 265 958,53 | 618 112,63 | 89 801,71 | 47 445,95 | 88 789,27 | -86 344,99 | -45 057,28 |
R&D | ||||||||||
Changement (%) | ||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||
Dépenses d'exploitation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Changement (%) | -8,33 | 9,19 | 8,42 | 7,33 | 11,36 | 4,07 | 1,78 | 7,77 | 5,59 | |
% du chiffre d'affaires | 587 159,69 | 269 829,40 | 294 626,77 | 319 424,15 | 687 491,58 | 92 297,27 | 48 040,27 | 97 817,97 | -105 354,19 | -55 640,91 |
Résultat d'exploitation | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Changement (%) | -8,35 | 9,19 | 8,42 | 7,35 | 11,25 | 3,96 | 1,88 | 7,99 | 5,68 | |
% du chiffre d'affaires | -587 060,21 | -269 729,40 | -294 526,77 | -319 324,15 | -687 391,05 | -92 197,34 | -47 940,27 | -97 717,90 | 105 454,12 | 55 740,91 |
Frais d'intérêts | -0 | |||||||||
Changement (%) | ||||||||||
% du chiffre d'affaires | -18,32 | |||||||||
Revenu net | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
Changement (%) | -8,34 | 8,99 | 8,25 | 7,18 | 10,89 | 3,78 | 1,83 | 11,48 | 8,68 | |
% du chiffre d'affaires | -587 013,09 | -269 729,40 | -293 969,03 | -318 208,92 | -683 937,37 | -91 435,91 | -47 460,33 | -96 691,81 | 107 722,53 | 58 555,89 |
Source: Capital IQ